交割、履约和公司行动

期货平仓政策


实物交割产品(包括能和不能以负价交易的产品)有平仓时间限制1。同样有平仓时间限制的还有能以负价交易的原油相关期货合约,包括到期以实物交割或现金结算方式结算的产品。

考虑到产品可能会有跌至负价的风险,也为了避免到期期货合约交割(包括期货期权到期导致的交割),客户必须在合约平仓截至时间开始之前展期或平仓持仓。任何实物交割合约,包括未能在规定时间内平仓的现金结算原油期货合约,都可能会在无事先通知的情况下被IBKR执行平仓清算。此外,对于能以负价交易的原油相关产品即将到期月份的合约,我们从到期日提前五天开始就只接受降低保证金的交易。此外,我们现支持以色列谢克尔、南非兰特、瑞典克朗、波兰兹罗提和挪威克朗外汇期货的实物交割。



交易所 交易类别 合约月份 描述 仅适用于现金/IRA账户 平仓时间开始 2 多头期货截止时间 3 多头期货清算 5 空头期货截止时间 4 空头期货清算 5
COMEX ALI 202409 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/08/29 14:30 2024/08/07 08:30 2024/08/29 14:30 2024/08/07 08:30
COMEX ALI 202412 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/11/27 14:30 2024/11/05 08:30 2024/11/27 14:30 2024/11/05 08:30
COMEX ALI 202406 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/05/30 14:30 2024/05/08 08:30 2024/05/30 14:30 2024/05/08 08:30
COMEX ALI 202404 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/03/27 14:30 2024/03/05 08:30 2024/03/27 14:30 2024/03/05 08:30
COMEX ALI 202407 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/06/27 14:30 2024/06/05 08:30 2024/06/27 14:30 2024/06/05 08:30
COMEX ALI 202502 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2025/01/30 14:30 2025/01/08 08:30 2025/01/30 14:30 2025/01/08 08:30
COMEX ALI 202410 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/09/27 14:30 2024/09/05 08:30 2024/09/27 14:30 2024/09/05 08:30
COMEX ALI 202405 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/04/29 14:30 2024/04/05 08:30 2024/04/29 14:30 2024/04/05 08:30
COMEX ALI 202411 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/10/30 14:30 2024/10/08 08:30 2024/10/30 14:30 2024/10/08 08:30
COMEX ALI 202408 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/07/30 14:30 2024/07/08 08:30 2024/07/30 14:30 2024/07/08 08:30
COMEX GC 202406 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:20 2024/06/26 13:30 2024/06/25 8:20
COMEX GC 202412 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:20 2024/12/27 13:30 2024/12/26 8:20
COMEX GC 202404 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/03/27 16:00 2024/03/26 8:20 2024/04/26 13:30 2024/04/25 8:20
COMEX GC 202408 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 16:00 2024/07/29 8:20 2024/08/28 13:30 2024/08/27 8:20
COMEX GC 202410 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 16:00 2024/09/26 8:20 2024/10/29 13:30 2024/10/28 8:20
COMEX GC 202502 Gold No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 16:00 2025/01/29 8:20 2025/02/26 13:30 2025/02/25 8:20
COMEX GC 202405 Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 2024/04/26 8:20 2024/05/29 13:30 2024/05/28 8:20
COMEX HG 202405 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 2024/04/26 8:10 2024/05/29 13:00 2024/05/28 8:10
COMEX HG 202407 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 2024/06/26 8:10 2024/07/29 13:00 2024/07/26 8:10
COMEX HG 202409 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 2024/08/28 8:10 2024/09/26 13:00 2024/09/25 8:10
COMEX HG 202412 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:10 2024/12/27 13:00 2024/12/26 8:10
COMEX HG 202503 Copper No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 2025/02/26 8:10 2025/03/27 13:00 2025/03/26 8:10
COMEX HG 202404 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/03/27 16:00 2024/03/26 8:10 2024/04/26 13:00 2024/04/25 8:10
COMEX HG 202406 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:10 2024/06/26 13:00 2024/06/25 8:10
COMEX HG 202408 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 16:00 2024/07/29 8:10 2024/08/28 13:00 2024/08/27 8:10
COMEX HG 202410 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 16:00 2024/09/26 8:10 2024/10/29 13:00 2024/10/28 8:10
COMEX HG 202411 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/10/30 16:00 2024/10/29 8:10 2024/11/26 13:00 2024/11/25 8:10
COMEX HG 202501 Copper No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 16:00 2024/12/27 8:10 2025/01/29 13:00 2025/01/28 8:10
COMEX HG 202502 Copper No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 16:00 2025/01/29 8:10 2025/02/26 13:00 2025/02/25 8:10
COMEX MGC 202404 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/03/27 16:00 2024/03/26 8:30 2024/03/27 16:00 2024/03/26 8:30
COMEX MGC 202406 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:30 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:30
COMEX MGC 202408 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 16:00 2024/07/29 8:30 2024/07/30 16:00 2024/07/29 8:30
COMEX MGC 202410 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 16:00 2024/09/26 8:30 2024/09/27 16:00 2024/09/26 8:30
COMEX MGC 202412 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:30 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:30
COMEX MGC 202502 E-Micro Gold No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 16:00 2025/01/29 8:30 2025/01/30 16:00 2025/01/29 8:30
COMEX SI 202407 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 2024/06/26 8:25 2024/07/29 13:25 2024/07/26 8:25
COMEX SI 202412 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:25 2024/12/27 13:25 2024/12/26 8:25
COMEX SI 202405 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 2024/04/26 8:25 2024/05/29 13:25 2024/05/28 8:25
COMEX SI 202409 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 2024/08/28 8:25 2024/09/26 13:25 2024/09/25 8:25
COMEX SI 202501 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 16:00 2024/12/27 8:25 2025/01/29 13:25 2025/01/28 8:25
COMEX SI 202503 Silver No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 2025/02/26 8:25 2025/03/27 13:25 2025/03/26 8:25
COMEX SI 202404 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/03/27 16:00 2024/03/26 8:25 2024/04/26 13:25 2024/04/25 8:25
COMEX SI 202406 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:25 2024/06/26 13:25 2024/06/25 8:25
COMEX SIL 202405 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 2024/04/26 8:25 2024/05/29 13:25 2024/05/28 8:25
COMEX SIL 202407 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 2024/06/26 8:25 2024/07/29 13:25 2024/07/26 8:25
COMEX SIL 202409 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 2024/08/28 8:25 2024/09/26 13:25 2024/09/25 8:25
COMEX SIL 202412 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 2024/11/26 8:25 2024/12/27 13:25 2024/12/26 8:25
COMEX SIL 202404 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/03/27 16:00 2024/03/26 8:25 2024/04/26 13:25 2024/04/25 8:25
COMEX SIL 202501 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 16:00 2024/12/27 8:25 2025/01/29 13:25 2025/01/28 8:25
COMEX SIL 202503 Silver No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 2025/02/26 8:25 2025/03/27 13:25 2025/03/26 8:25
COMEX SIL 202406 Silver No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 2024/05/29 8:25 2024/06/26 13:25 2024/06/25 8:25
ENDEX ECF 202412 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 16:30 2024/12/13 7:00 2024/12/16 16:30 2024/12/13 7:00
ENDEX ECF 202503 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2025/03/31 16:30 2025/03/28 7:00 2025/03/31 16:30 2025/03/28 7:00
ENDEX ECF 202406 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/06/24 16:30 2024/06/21 7:00 2024/06/24 16:30 2024/06/21 7:00
ENDEX ECF 202409 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/09/30 16:30 2024/09/27 7:00 2024/09/30 16:30 2024/09/27 7:00
ENDEX ECF 202408 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 16:30 2024/08/16 7:00 2024/08/19 16:30 2024/08/16 7:00
ENDEX ECF 202404 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:30 2024/04/26 7:00 2024/04/29 16:30 2024/04/26 7:00
ENDEX ECF 202405 ICE ECX EUA No 2 business days prior to cutoff 2024/05/20 16:30 2024/05/17 7:00 2024/05/20 16:30 2024/05/17 7:00
ENDEX TFM 202406 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 00:00 2024/05/29 8:00 2024/05/30 18:00 2024/05/29 8:00
ENDEX TFM 202409 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 00:00 2024/08/28 8:00 2024/08/29 18:00 2024/08/28 8:00
ENDEX TFM 202412 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/11/28 00:00 2024/11/27 8:00 2024/11/28 18:00 2024/11/27 8:00
ENDEX TFM 202503 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 00:00 2025/02/26 8:00 2025/02/27 18:00 2025/02/26 8:00
ENDEX TFM 202405 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 00:00 2024/04/26 8:00 2024/04/29 18:00 2024/04/26 8:00
ENDEX TFM 202407 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 00:00 2024/06/26 8:00 2024/06/27 18:00 2024/06/26 8:00
ENDEX TFM 202408 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 00:00 2024/07/29 8:00 2024/07/30 18:00 2024/07/29 8:00
ENDEX TFM 202410 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 00:00 2024/09/26 8:00 2024/09/27 18:00 2024/09/26 8:00
ENDEX TFM 202411 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/10/30 00:00 2024/10/29 8:00 2024/10/30 18:00 2024/10/29 8:00
ENDEX TFM 202501 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 00:00 2024/12/27 8:00 2024/12/30 18:00 2024/12/27 8:00
ENDEX TFM 202502 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 00:00 2025/01/29 8:00 2025/01/30 18:00 2025/01/29 8:00
ENDEX TFM 202504 Dutch TTF Natural Gas Monthly Futures No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 00:00 2025/03/27 8:00 2025/03/28 18:00 2025/03/27 8:00
EUREX CONF 202406 SWISS BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30
EUREX CONF 202409 SWISS BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30
EUREX CONF 202412 SWISS BONDS No 2 hours prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30
EUREX FBON 202406 BONO Futures on long-term Spanish government bonds No 7 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/05/29 8:00 2024/06/06 12:30 2024/05/29 8:00
EUREX FBON 202409 BONO Futures on long-term Spanish government bonds No 7 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/08/29 8:00 2024/09/06 12:30 2024/08/29 8:00
EUREX FBON 202412 BONO Futures on long-term Spanish government bonds No 7 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/11/28 8:00 2024/12/06 12:30 2024/11/28 8:00
EUREX FBTP 202406 Euro-BTP Italian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50
EUREX FBTP 202409 Euro-BTP Italian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50
EUREX FBTP 202412 Euro-BTP Italian Government Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50
EUREX FBTS 202406 Short-Term Euro-BTP Italian Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50
EUREX FBTS 202409 Short-Term Euro-BTP Italian Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50
EUREX FBTS 202412 Short-Term Euro-BTP Italian Bond No 2 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50
EUREX FGBL 202406 Euro BUND No 2 hours prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30
EUREX FGBL 202409 Euro BUND No 2 hours prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30
EUREX FGBL 202412 Euro BUND No 2 hours prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30
EUREX FGBM 202406 Euro BOBL No 2 hours prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30
EUREX FGBM 202409 Euro BOBL No 2 hours prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30
EUREX FGBM 202412 Euro BOBL No 2 hours prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30
EUREX FGBS 202406 Euro SCHATZ No 2 hours prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30 2024/06/06 12:30 2024/06/06 10:30
EUREX FGBS 202409 Euro SCHATZ No 2 hours prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30 2024/09/06 12:30 2024/09/06 10:30
EUREX FGBS 202412 Euro SCHATZ No 2 hours prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30 2024/12/06 12:30 2024/12/06 10:30
EUREX FGBX 202406 Euro BUXL No 2 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50
EUREX FGBX 202409 Euro BUXL No 2 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50
EUREX FGBX 202412 Euro BUXL No 2 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50
EUREX FOAT 202406 Euro-OAT French Government Bond Index No 2 business days prior to cutoff 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50 2024/06/06 12:30 2024/06/05 7:50
EUREX FOAT 202409 Euro-OAT French Government Bond Index No 2 business days prior to cutoff 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50 2024/09/06 12:30 2024/09/05 7:50
EUREX FOAT 202412 Euro-OAT French Government Bond Index No 2 business days prior to cutoff 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50 2024/12/06 12:30 2024/12/05 7:50
HKFE CUS 202406 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 11:00 2024/06/14 09:00 2024/06/17 11:00 2024/06/14 09:00
HKFE CUS 202409 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 11:00 2024/09/13 09:00 2024/09/16 11:00 2024/09/13 09:00
HKFE CUS 202412 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 11:00 2024/12/13 09:00 2024/12/16 11:00 2024/12/13 09:00
披露
  1. 该合约实物交割规则仅适用于现金/IRA账户。
  2. 该区域显示的交易日收盘后账户中仍持有的未结持仓将面临平仓清算。
  3. 第一持仓日期与时间;截止时间适用于多头持仓。
  4. 最后交易日期与时间;截止时间适用于空头持仓。
  5. “多头期货清算”与“空头期货清算”栏中列出的时间以本地交易所时间显示。