交割、履约和公司行动

期货平仓政策


实物交割产品(包括能和不能以负价交易的产品)有平仓时间限制1。同样有平仓时间限制的还有能以负价交易的原油相关期货合约,包括到期以实物交割或现金结算方式结算的产品。

考虑到产品可能会有跌至负价的风险,也为了避免到期期货合约交割(包括期货期权到期导致的交割),客户必须在合约平仓截至时间开始之前展期或平仓持仓。任何实物交割合约,包括未能在规定时间内平仓的现金结算原油期货合约,都可能会在无事先通知的情况下被IBKR执行平仓清算。此外,对于能以负价交易的原油相关产品即将到期月份的合约,我们从到期日提前五天开始就只接受降低保证金的交易。此外,我们现支持以色列谢克尔、南非兰特、瑞典克朗、波兰兹罗提和挪威克朗外汇期货的实物交割。



交易所 交易类别 合约月份 描述 仅适用于现金/IRA账户 平仓时间开始 2 多头期货截止时间 3 多头期货清算 5 空头期货截止时间 4 空头期货清算 5
HKFE CUS 202503 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 11:00 2025/03/14 09:00 2025/03/17 11:00 2025/03/14 09:00
HKFE CUS 202405 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 11:00 2024/05/10 09:00 2024/05/13 11:00 2024/05/10 09:00
HKFE CUS 202407 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 11:00 2024/07/12 09:00 2024/07/15 11:00 2024/07/12 09:00
HKFE CUS 202408 CNH FX Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 11:00 2024/08/16 09:00 2024/08/19 11:00 2024/08/16 09:00
HKFE GDR 202405 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/05/13 16:30 2024/05/09 8:30 2024/05/20 16:30 2024/05/16 8:30
HKFE GDR 202406 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/06/11 16:30 2024/06/07 8:30 2024/06/17 16:30 2024/06/13 8:30
HKFE GDR 202407 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/07/09 16:30 2024/07/05 8:30 2024/07/15 16:30 2024/07/11 8:30
HKFE GDR 202408 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/08/13 16:30 2024/08/09 8:30 2024/08/19 16:30 2024/08/15 8:30
HKFE GDR 202409 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/09/10 16:30 2024/09/06 8:30 2024/09/16 16:30 2024/09/12 8:30
HKFE GDR 202410 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/10/15 16:30 2024/10/11 8:30 2024/10/21 16:30 2024/10/17 8:30
HKFE GDR 202411 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/11/12 16:30 2024/11/08 8:30 2024/11/18 16:30 2024/11/14 8:30
HKFE GDR 202412 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/12/10 16:30 2024/12/06 8:30 2024/12/16 16:30 2024/12/12 8:30
HKFE GDR 202501 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/01/14 16:30 2025/01/10 8:30 2025/01/20 16:30 2025/01/16 8:30
HKFE GDR 202502 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/02/11 16:30 2025/02/07 8:30 2025/02/17 16:30 2025/02/13 8:30
HKFE GDR 202503 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/03/11 16:30 2025/03/07 8:30 2025/03/17 16:30 2025/03/13 8:30
HKFE GDR 202504 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/04/14 16:30 2025/04/10 8:30 2025/04/22 16:30 2025/04/18 8:30
HKFE GDU 202405 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/05/13 16:30 2024/05/09 8:30 2024/05/13 16:30 2024/05/09 8:30
HKFE GDU 202406 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/06/11 16:30 2024/06/07 8:30 2024/06/11 16:30 2024/06/07 8:30
HKFE GDU 202407 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/07/09 16:30 2024/07/05 8:30 2024/07/09 16:30 2024/07/05 8:30
HKFE GDU 202408 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/08/13 16:30 2024/08/09 8:30 2024/08/13 16:30 2024/08/09 8:30
HKFE GDU 202409 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/09/10 16:30 2024/09/06 8:30 2024/09/10 16:30 2024/09/06 8:30
HKFE GDU 202410 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/10/15 16:30 2024/10/11 8:30 2024/10/15 16:30 2024/10/11 8:30
HKFE GDU 202411 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/11/12 16:30 2024/11/08 8:30 2024/11/12 16:30 2024/11/08 8:30
HKFE GDU 202412 Gold No 3 business days prior to cutoff 2024/12/10 16:30 2024/12/06 8:30 2024/12/10 16:30 2024/12/06 8:30
HKFE GDU 202501 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/01/14 16:30 2025/01/10 8:30 2025/01/14 16:30 2025/01/10 8:30
HKFE GDU 202502 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/02/11 16:30 2025/02/07 8:30 2025/02/11 16:30 2025/02/07 8:30
HKFE GDU 202503 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/03/11 16:30 2025/03/07 8:30 2025/03/11 16:30 2025/03/07 8:30
HKFE GDU 202504 Gold No 3 business days prior to cutoff 2025/04/14 16:30 2025/04/10 8:30 2025/04/14 16:30 2025/04/10 8:30
ICEEU G 202406 Short Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00
ICEEU G 202409 Short Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00
ICEEU H 202406 Medium Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00
ICEEU H 202409 Medium Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00
ICEEU R 202406 Long Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00 2024/05/30 16:30 2024/05/29 8:00
ICEEU R 202409 Long Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00 2024/08/29 16:30 2024/08/28 8:00
ICEEU R 202412 Long Gilt No 2 business days prior to cutoff 2024/11/28 16:30 2024/11/27 8:00 2024/11/28 16:30 2024/11/27 8:00
ICEEUSOFT C 202405 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2024/05/15 12:00 2024/05/13 9:30 2024/05/15 12:00 2024/05/13 9:30
ICEEUSOFT C 202407 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2024/07/16 12:00 2024/07/12 9:30 2024/07/16 12:00 2024/07/12 9:30
ICEEUSOFT C 202409 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2024/09/13 12:00 2024/09/11 9:30 2024/09/13 12:00 2024/09/11 9:30
ICEEUSOFT C 202412 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2024/12/12 12:00 2024/12/10 9:30 2024/12/12 12:00 2024/12/10 9:30
ICEEUSOFT C 202503 Cocoa No 3 business days prior to cutoff 2025/03/14 12:00 2025/03/12 9:30 2025/03/14 12:00 2025/03/12 9:30
ICEEUSOFT RC 202405 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/04/25 17:30 2024/04/23 9:00 2024/04/25 17:30 2024/04/23 9:00
ICEEUSOFT RC 202407 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/06/25 17:30 2024/06/21 9:00 2024/06/25 17:30 2024/06/21 9:00
ICEEUSOFT RC 202409 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/08/27 17:30 2024/08/23 9:00 2024/08/27 17:30 2024/08/23 9:00
ICEEUSOFT RC 202411 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/10/28 17:30 2024/10/24 9:00 2024/10/28 17:30 2024/10/24 9:00
ICEEUSOFT RC 202501 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2024/12/24 17:30 2024/12/20 9:00 2024/12/24 17:30 2024/12/20 9:00
ICEEUSOFT RC 202503 Robusta coffee No 3 business days prior to cutoff 2025/02/25 17:30 2025/02/21 9:00 2025/02/25 17:30 2025/02/21 9:00
ICEEUSOFT T 202405 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2024/04/24 16:30 2024/04/22 9:25 2024/05/23 12:30 2024/05/21 9:25
ICEEUSOFT T 202411 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2024/10/25 16:30 2024/10/23 9:25 2024/11/22 12:30 2024/11/20 9:25
ICEEUSOFT T 202407 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2024/06/24 16:30 2024/06/20 9:25 2024/07/05 12:30 2024/07/03 9:25
ICEEUSOFT T 202501 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2024/12/25 16:30 2024/12/23 9:25 2025/01/23 12:30 2025/01/21 9:25
ICEEUSOFT T 202503 Wheat No 3 business days prior to cutoff 2025/02/24 16:30 2025/02/20 9:25 2025/03/21 12:30 2025/03/19 9:25
ICEEUSOFT W 202408 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2024/07/16 17:55 2024/07/12 8:45 2024/07/16 17:55 2024/07/12 8:45
ICEEUSOFT W 202410 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2024/09/13 17:55 2024/09/11 8:45 2024/09/13 17:55 2024/09/11 8:45
ICEEUSOFT W 202412 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2024/11/15 17:55 2024/11/13 8:45 2024/11/15 17:55 2024/11/13 8:45
ICEEUSOFT W 202503 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2025/02/13 17:55 2025/02/11 8:45 2025/02/13 17:55 2025/02/11 8:45
ICEEUSOFT W 202505 White sugar No 3 business days prior to cutoff 2025/04/15 17:55 2025/04/11 8:45 2025/04/15 17:55 2025/04/11 8:45
ICEUS KAU 202406 AUD Cash Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 00:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 15:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KAU 202409 AUD Cash Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 00:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 15:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KAU 202412 AUD Cash Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 00:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 15:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KAU 202503 AUD Cash Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 00:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 15:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KEJ 202406 Euro-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KEJ 202409 Euro-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KEJ 202412 Euro-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KEJ 202503 Euro-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KEO 202406 EUR Cash USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 00:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 15:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KEO 202409 EUR Cash USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 00:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 15:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KEO 202412 EUR Cash USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 00:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 15:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KEO 202503 EUR Cash USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 00:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 15:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KEP 202406 EUR Cash CAD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KEP 202409 EUR Cash CAD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KEP 202412 EUR Cash CAD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KEP 202503 EUR Cash CAD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KGB 202406 Euro-British Pound Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KGB 202409 Euro-British Pound Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KGB 202412 Euro-British Pound Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KGB 202503 Euro-British Pound Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KRA 202406 EUR Cash AUD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KRA 202409 EUR Cash AUD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KRA 202412 EUR Cash AUD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KRA 202503 EUR Cash AUD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KRZ 202406 EUR Swiss Franc Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KRZ 202409 EUR Swiss Franc Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KRZ 202412 EUR Swiss Franc Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KRZ 202503 EUR Swiss Franc Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS KZY 202406 Swiss Franc-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 10:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS KZY 202409 Swiss Franc-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 10:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS KZY 202412 Swiss Franc-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 10:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS KZY 202503 Swiss Franc-Japanese Yen Index Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 10:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS MP 202406 GBP USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 00:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 15:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS MP 202409 GBP USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 00:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 15:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS MP 202412 GBP USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 00:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 15:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS MP 202503 GBP USD Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 00:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 15:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS SS 202406 USD CHF Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 09:16 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS SS 202409 USD CHF Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 09:16 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS SS 202412 USD CHF Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 09:16 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS SS 202503 USD CHF Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 09:16 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
ICEUS SY 202406 GBP in JPY Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 00:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET) 2024/06/17 15:00 (ET) 2024/06/14 8:05 (ET)
ICEUS SY 202409 GBP in JPY Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 00:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET) 2024/09/16 15:00 (ET) 2024/09/13 8:05 (ET)
ICEUS SY 202412 GBP in JPY Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 00:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET) 2024/12/16 15:00 (ET) 2024/12/13 8:05 (ET)
ICEUS SY 202503 GBP in JPY Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 00:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET) 2025/03/17 15:00 (ET) 2025/03/14 8:05 (ET)
披露
  1. 该合约实物交割规则仅适用于现金/IRA账户。
  2. 该区域显示的交易日收盘后账户中仍持有的未结持仓将面临平仓清算。
  3. 第一持仓日期与时间;截止时间适用于多头持仓。
  4. 最后交易日期与时间;截止时间适用于空头持仓。
  5. “多头期货清算”与“空头期货清算”栏中列出的时间以本地交易所时间显示。