交割、履约和公司行动

期货平仓政策


实物交割产品(包括能和不能以负价交易的产品)有平仓时间限制1。同样有平仓时间限制的还有能以负价交易的原油相关期货合约,包括到期以实物交割或现金结算方式结算的产品。

考虑到产品可能会有跌至负价的风险,也为了避免到期期货合约交割(包括期货期权到期导致的交割),客户必须在合约平仓截至时间开始之前展期或平仓。任何实物交割合约,包括未能在规定时间内平仓的现金结算原油期货合约,都可能会在无事先通知的情况下被IBKR执行平仓清算。此外,对于能以负价交易的原油相关产品即将到期月份的合约,我们从到期日提前五天开始就只接受降低保证金的交易。另外,我们现支持以色列谢克尔、南非兰特、瑞典克朗、波兰兹罗提和挪威克朗外汇期货的实物交割。



交易所 交易类别 合约月份 描述 仅适用于现金/IRA账户 平仓时间开始 2 多头期货截止时间 3 多头期货清算 5 空头期货截止时间 4 空头期货清算 5
NYMEX MHO 202501 Heating Oil Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 14:00 (ET) 2024/12/27 8:00 (ET) 2024/12/30 14:00 (ET) 2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEX MHO 202502 Heating Oil Micro No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 14:00 (ET) 2025/01/29 8:00 (ET) 2025/01/30 14:00 (ET) 2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEX MHO 202503 Heating Oil Micro No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 14:00 (ET) 2025/02/26 8:00 (ET) 2025/02/27 14:00 (ET) 2025/02/26 8:00 (ET)
NYMEX MHO 202504 Heating Oil Micro No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 14:00 (ET) 2025/03/27 8:00 (ET) 2025/03/28 14:00 (ET) 2025/03/27 8:00 (ET)
NYMEX MHO 202505 Heating Oil Micro No 2 business days prior to cutoff 2025/04/29 14:00 (ET) 2025/04/28 8:00 (ET) 2025/04/29 14:00 (ET) 2025/04/28 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202406 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 14:00 (ET) 2024/05/29 8:00 (ET) 2024/05/30 14:00 (ET) 2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202407 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 14:00 (ET) 2024/06/26 8:00 (ET) 2024/06/27 14:00 (ET) 2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202408 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/07/30 14:00 (ET) 2024/07/29 8:00 (ET) 2024/07/30 14:00 (ET) 2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202409 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 14:00 (ET) 2024/08/28 8:00 (ET) 2024/08/29 14:00 (ET) 2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202410 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 14:00 (ET) 2024/09/26 8:00 (ET) 2024/09/27 14:00 (ET) 2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202411 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/10/30 14:00 (ET) 2024/10/29 8:00 (ET) 2024/10/30 14:00 (ET) 2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202412 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 14:00 (ET) 2024/11/26 8:00 (ET) 2024/11/27 14:00 (ET) 2024/11/26 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202501 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 14:00 (ET) 2024/12/27 8:00 (ET) 2024/12/30 14:00 (ET) 2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202502 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2025/01/30 14:00 (ET) 2025/01/29 8:00 (ET) 2025/01/30 14:00 (ET) 2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202503 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 14:00 (ET) 2025/02/26 8:00 (ET) 2025/02/27 14:00 (ET) 2025/02/26 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202504 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 14:00 (ET) 2025/03/27 8:00 (ET) 2025/03/28 14:00 (ET) 2025/03/27 8:00 (ET)
NYMEX MRB 202505 RBOB Gasoline Micro No 2 business days prior to cutoff 2025/04/29 14:00 (ET) 2025/04/28 8:00 (ET) 2025/04/29 14:00 (ET) 2025/04/28 8:00 (ET)
NYMEX NG 202406 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2024/05/29 14:00 (ET) 2024/05/29 8:00 (ET) 2024/05/29 14:00 (ET) 2024/05/29 8:00 (ET)
NYMEX NG 202407 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2024/06/26 14:00 (ET) 2024/06/26 8:00 (ET) 2024/06/26 14:00 (ET) 2024/06/26 8:00 (ET)
NYMEX NG 202408 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2024/07/29 14:00 (ET) 2024/07/29 8:00 (ET) 2024/07/29 14:00 (ET) 2024/07/29 8:00 (ET)
NYMEX NG 202409 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2024/08/28 14:00 (ET) 2024/08/28 8:00 (ET) 2024/08/28 14:00 (ET) 2024/08/28 8:00 (ET)
NYMEX NG 202410 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2024/09/26 14:00 (ET) 2024/09/26 8:00 (ET) 2024/09/26 14:00 (ET) 2024/09/26 8:00 (ET)
NYMEX NG 202411 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2024/10/29 14:00 (ET) 2024/10/29 8:00 (ET) 2024/10/29 14:00 (ET) 2024/10/29 8:00 (ET)
NYMEX NG 202412 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2024/11/26 14:00 (ET) 2024/11/26 8:00 (ET) 2024/11/26 14:00 (ET) 2024/11/26 8:00 (ET)
NYMEX NG 202501 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2024/12/27 14:00 (ET) 2024/12/27 8:00 (ET) 2024/12/27 14:00 (ET) 2024/12/27 8:00 (ET)
NYMEX NG 202502 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2025/01/29 14:00 (ET) 2025/01/29 8:00 (ET) 2025/01/29 14:00 (ET) 2025/01/29 8:00 (ET)
NYMEX NG 202503 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2025/02/26 14:00 (ET) 2025/02/26 8:00 (ET) 2025/02/26 14:00 (ET) 2025/02/26 8:00 (ET)
NYMEX NG 202504 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2025/03/27 14:00 (ET) 2025/03/27 8:00 (ET) 2025/03/27 14:00 (ET) 2025/03/27 8:00 (ET)
NYMEX NG 202505 Natural gas No 1 business day prior to cutoff 2025/04/28 14:00 (ET) 2025/04/28 8:00 (ET) 2025/04/28 14:00 (ET) 2025/04/28 8:00 (ET)
NYMEX NG Natural gas No 1 business day prior to cutoff // : (ET) // 8:00 (ET) // 14:00 (ET) // 8:00 (ET)
NYMEX PA Palladium No 2 business days prior to cutoff // : (ET) 2024/05/02 9:30 (ET) // : (ET) 2024/05/02 9:30 (ET)
NYMEX PA 202406 Palladium No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 9:30 (ET) 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 9:30 (ET)
NYMEX PA 202409 Palladium No 2 business days prior to cutoff 2024/08/29 16:00 (ET) 2024/08/28 9:30 (ET) 2024/08/29 16:00 (ET) 2024/08/28 9:30 (ET)
NYMEX PA 202503 Palladium No 2 business days prior to cutoff 2025/02/27 16:00 (ET) 2025/02/26 9:30 (ET) 2025/02/27 16:00 (ET) 2025/02/26 9:30 (ET)
NYMEX PA 202412 Palladium No 2 business days prior to cutoff 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 9:30 (ET) 2024/11/27 16:00 (ET) 2024/11/26 9:30 (ET)
NYMEX PA 202405 Palladium No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 (ET) 2024/04/26 9:30 (ET) 2024/04/29 16:00 (ET) 2024/04/26 9:30 (ET)
NYMEX PA 202407 Palladium No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 (ET) 2024/06/26 9:30 (ET) 2024/06/27 16:00 (ET) 2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEX PL Platinum No 2 business days prior to cutoff // : (ET) 2024/05/02 9:30 (ET) // : (ET) 2024/05/02 9:30 (ET)
NYMEX PL 202407 Platinum No 2 business days prior to cutoff 2024/06/27 16:00 (ET) 2024/06/26 9:30 (ET) 2024/06/27 16:00 (ET) 2024/06/26 9:30 (ET)
NYMEX PL 202504 Platinum No 2 business days prior to cutoff 2025/03/28 16:00 (ET) 2025/03/27 9:30 (ET) 2025/03/28 16:00 (ET) 2025/03/27 9:30 (ET)
NYMEX PL 202501 Platinum No 2 business days prior to cutoff 2024/12/30 16:00 (ET) 2024/12/27 9:30 (ET) 2024/12/30 16:00 (ET) 2024/12/27 9:30 (ET)
NYMEX PL 202410 Platinum No 2 business days prior to cutoff 2024/09/27 16:00 (ET) 2024/09/26 9:30 (ET) 2024/09/27 16:00 (ET) 2024/09/26 9:30 (ET)
NYMEX PL 202405 Platinum No 2 business days prior to cutoff 2024/04/29 16:00 (ET) 2024/04/26 9:30 (ET) 2024/04/29 16:00 (ET) 2024/04/26 9:30 (ET)
NYMEX PL 202406 Platinum No 2 business days prior to cutoff 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 9:30 (ET) 2024/05/30 16:00 (ET) 2024/05/29 9:30 (ET)
NYMEX QG 202406 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/05/28 14:00 (ET) 2024/05/27 8:00 (ET) 2024/05/28 14:00 (ET) 2024/05/27 8:00 (ET)
NYMEX QG 202407 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/06/25 14:00 (ET) 2024/06/24 8:00 (ET) 2024/06/25 14:00 (ET) 2024/06/24 8:00 (ET)
NYMEX QG 202408 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/07/26 14:00 (ET) 2024/07/25 8:00 (ET) 2024/07/26 14:00 (ET) 2024/07/25 8:00 (ET)
NYMEX QG 202409 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/08/27 14:00 (ET) 2024/08/26 8:00 (ET) 2024/08/27 14:00 (ET) 2024/08/26 8:00 (ET)
NYMEX QG 202410 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/09/25 14:00 (ET) 2024/09/24 8:00 (ET) 2024/09/25 14:00 (ET) 2024/09/24 8:00 (ET)
NYMEX QG 202411 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/10/28 14:00 (ET) 2024/10/25 8:00 (ET) 2024/10/28 14:00 (ET) 2024/10/25 8:00 (ET)
NYMEX QG 202412 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/11/25 14:00 (ET) 2024/11/22 8:00 (ET) 2024/11/25 14:00 (ET) 2024/11/22 8:00 (ET)
NYMEX QG 202501 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/12/26 14:00 (ET) 2024/12/25 8:00 (ET) 2024/12/26 14:00 (ET) 2024/12/25 8:00 (ET)
NYMEX QG 202502 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2025/01/28 14:00 (ET) 2025/01/27 8:00 (ET) 2025/01/28 14:00 (ET) 2025/01/27 8:00 (ET)
NYMEX QG 202503 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2025/02/25 14:00 (ET) 2025/02/24 8:00 (ET) 2025/02/25 14:00 (ET) 2025/02/24 8:00 (ET)
NYMEX QG 202504 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2025/03/26 14:00 (ET) 2025/03/25 8:00 (ET) 2025/03/26 14:00 (ET) 2025/03/25 8:00 (ET)
NYMEX QG 202505 Natural gas E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2025/04/25 14:00 (ET) 2025/04/24 8:00 (ET) 2025/04/25 14:00 (ET) 2025/04/24 8:00 (ET)
NYMEX QM 202406 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/05/20 14:00 (ET) 2024/05/17 8:00 (ET) 2024/05/20 14:00 (ET) 2024/05/17 8:00 (ET)
NYMEX QM 202407 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/06/18 14:00 (ET) 2024/06/17 8:00 (ET) 2024/06/18 14:00 (ET) 2024/06/17 8:00 (ET)
NYMEX QM 202408 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/07/19 14:00 (ET) 2024/07/18 8:00 (ET) 2024/07/19 14:00 (ET) 2024/07/18 8:00 (ET)
NYMEX QM 202409 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 14:00 (ET) 2024/08/16 8:00 (ET) 2024/08/19 14:00 (ET) 2024/08/16 8:00 (ET)
NYMEX QM 202410 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/09/19 14:00 (ET) 2024/09/18 8:00 (ET) 2024/09/19 14:00 (ET) 2024/09/18 8:00 (ET)
NYMEX QM 202411 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/10/21 14:00 (ET) 2024/10/18 8:00 (ET) 2024/10/21 14:00 (ET) 2024/10/18 8:00 (ET)
NYMEX QM 202412 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/11/19 14:00 (ET) 2024/11/18 8:00 (ET) 2024/11/19 14:00 (ET) 2024/11/18 8:00 (ET)
NYMEX QM 202501 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2024/12/18 14:00 (ET) 2024/12/17 8:00 (ET) 2024/12/18 14:00 (ET) 2024/12/17 8:00 (ET)
NYMEX QM 202502 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2025/01/17 14:00 (ET) 2025/01/16 8:00 (ET) 2025/01/17 14:00 (ET) 2025/01/16 8:00 (ET)
NYMEX QM 202503 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2025/02/19 14:00 (ET) 2025/02/18 8:00 (ET) 2025/02/19 14:00 (ET) 2025/02/18 8:00 (ET)
NYMEX QM 202504 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2025/03/19 14:00 (ET) 2025/03/18 8:00 (ET) 2025/03/19 14:00 (ET) 2025/03/18 8:00 (ET)
NYMEX QM 202505 Crude oil E-Mini No 2 business days prior to cutoff 2025/04/21 14:00 (ET) 2025/04/18 8:00 (ET) 2025/04/21 14:00 (ET) 2025/04/18 8:00 (ET)
NYMEX RB RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff // : (ET) 2024/05/02 8:00 (ET) // 14:00 (ET) 2024/05/02 8:00 (ET)
NYMEX RB 202501 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2024/12/31 14:00 (ET) 2024/12/30 8:00 (ET) 2024/12/31 14:00 (ET) 2024/12/30 8:00 (ET)
NYMEX RB 202408 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2024/07/31 14:00 (ET) 2024/07/30 8:00 (ET) 2024/07/31 14:00 (ET) 2024/07/30 8:00 (ET)
NYMEX RB 202406 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2024/05/31 14:00 (ET) 2024/05/30 8:00 (ET) 2024/05/31 14:00 (ET) 2024/05/30 8:00 (ET)
NYMEX RB 202407 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2024/06/28 14:00 (ET) 2024/06/27 8:00 (ET) 2024/06/28 14:00 (ET) 2024/06/27 8:00 (ET)
NYMEX RB 202410 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2024/09/30 14:00 (ET) 2024/09/27 8:00 (ET) 2024/09/30 14:00 (ET) 2024/09/27 8:00 (ET)
NYMEX RB 202411 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2024/10/31 14:00 (ET) 2024/10/30 8:00 (ET) 2024/10/31 14:00 (ET) 2024/10/30 8:00 (ET)
NYMEX RB 202409 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2024/08/30 14:00 (ET) 2024/08/29 8:00 (ET) 2024/08/30 14:00 (ET) 2024/08/29 8:00 (ET)
NYMEX RB 202412 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2024/11/29 14:00 (ET) 2024/11/28 8:00 (ET) 2024/11/29 14:00 (ET) 2024/11/28 8:00 (ET)
NYMEX RB 202502 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2025/01/31 14:00 (ET) 2025/01/30 8:00 (ET) 2025/01/31 14:00 (ET) 2025/01/30 8:00 (ET)
NYMEX RB 202503 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2025/02/28 14:00 (ET) 2025/02/27 8:00 (ET) 2025/02/28 14:00 (ET) 2025/02/27 8:00 (ET)
NYMEX RB 202505 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2025/04/30 14:00 (ET) 2025/04/29 8:00 (ET) 2025/04/30 14:00 (ET) 2025/04/29 8:00 (ET)
NYMEX RB 202504 RBOB Gasoline No 2 business days prior to cutoff 2025/03/31 14:00 (ET) 2025/03/28 8:00 (ET) 2025/03/31 14:00 (ET) 2025/03/28 8:00 (ET)
OSE.JPN JBL 202406 Japanese Government Bonds 10 years No 2 business days prior to cutoff 2024/06/13 15:02 2024/06/12 9:00 2024/06/13 15:02 2024/06/12 9:00
OSE.JPN JBL 202409 Japanese Government Bonds 10 years No 2 business days prior to cutoff 2024/09/12 15:02 2024/09/11 9:00 2024/09/12 15:02 2024/09/11 9:00
OSE.JPN JBL 202412 Japanese Government Bonds 10 years No 2 business days prior to cutoff 2024/12/13 15:02 2024/12/12 9:00 2024/12/13 15:02 2024/12/12 9:00
SGX MUC 202406 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 11:00 (ST) 2024/06/14 7:40 (ST) 2024/06/17 11:00 (ST) 2024/06/14 7:40 (ST)
SGX MUC 202409 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 11:00 (ST) 2024/09/13 7:40 (ST) 2024/09/16 11:00 (ST) 2024/09/13 7:40 (ST)
SGX MUC 202412 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 11:00 (ST) 2024/12/13 7:40 (ST) 2024/12/16 11:00 (ST) 2024/12/13 7:40 (ST)
SGX MUC 202503 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 11:00 (ST) 2025/03/14 7:40 (ST) 2025/03/17 11:00 (ST) 2025/03/14 7:40 (ST)
SGX MUC 202405 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 11:00 (ST) 2024/05/10 7:40 (ST) 2024/05/13 11:00 (ST) 2024/05/10 7:40 (ST)
SGX MUC 202407 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 11:00 (ST) 2024/07/12 7:40 (ST) 2024/07/15 11:00 (ST) 2024/07/12 7:40 (ST)
SGX MUC 202408 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 11:00 (ST) 2024/08/16 7:40 (ST) 2024/08/19 11:00 (ST) 2024/08/16 7:40 (ST)
SGX MUC 202410 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/10/14 11:00 (ST) 2024/10/11 7:40 (ST) 2024/10/14 11:00 (ST) 2024/10/11 7:40 (ST)
SGX MUC 202411 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/11/18 11:00 (ST) 2024/11/15 7:40 (ST) 2024/11/18 11:00 (ST) 2024/11/15 7:40 (ST)
SGX MUC 202501 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/01/13 11:00 (ST) 2025/01/10 7:40 (ST) 2025/01/13 11:00 (ST) 2025/01/10 7:40 (ST)
SGX MUC 202502 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/02/17 11:00 (ST) 2025/02/14 7:40 (ST) 2025/02/17 11:00 (ST) 2025/02/14 7:40 (ST)
SGX MUC 202504 US Dollar in offshore renmimbi mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/04/14 11:00 (ST) 2025/04/11 7:40 (ST) 2025/04/14 11:00 (ST) 2025/04/11 7:40 (ST)
SGX TF 202405 SICOM Rubber No 2 business days prior to cutoff 2024/04/30 18:00 (ST) 2024/04/29 7:55 (ST) 2024/04/30 18:00 (ST) 2024/04/29 7:55 (ST)
SGX TF 202406 SICOM Rubber No 2 business days prior to cutoff 2024/05/31 18:00 (ST) 2024/05/30 7:55 (ST) 2024/05/31 18:00 (ST) 2024/05/30 7:55 (ST)
SGX TF 202407 SICOM Rubber No 2 business days prior to cutoff 2024/06/28 18:00 (ST) 2024/06/27 7:55 (ST) 2024/06/28 18:00 (ST) 2024/06/27 7:55 (ST)
SGX TF 202408 SICOM Rubber No 2 business days prior to cutoff 2024/07/31 18:00 (ST) 2024/07/30 7:55 (ST) 2024/07/31 18:00 (ST) 2024/07/30 7:55 (ST)
披露
  1. 该合约实物交割规则仅适用于现金/IRA账户。
  2. 该区域显示的交易日收盘后账户中仍持有的未结持仓将面临平仓清算。
  3. 第一持仓日期与时间;截止时间适用于多头持仓。
  4. 最后交易日期与时间;截止时间适用于空头持仓。
  5. “多头期货清算”与“空头期货清算”栏中列出的时间以本地交易所时间显示。