一般客户 | 经纪-交易商 | 公司 | 远离MM | 联合结算 | 专业 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remove Liquidity |
Add Liquidity |
Remove Liquidity |
Add Liquidity |
Remove Liquidity |
Add Liquidity |
Remove Liquidity |
Add Liquidity |
Remove Liquidity |
Add Liquidity |
Remove Liquidity |
Add Liquidity |
|
分值试验 期权 (including SPY) | USD 0.48 | USD -0.301 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 |
分值试验 期权 (including SPY) Contra 一般客户 | USD 0.49 | USD -0.301 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 |
分值试验 at Open (including SPY) | USD -0.301 | USD -0.301 | USD 0.50 | USD 0.49 | USD 0.50 | USD 0.49 | USD 0.50 | USD 0.49 | USD 0.50 | USD 0.49 | USD 0.50 | USD 0.49 |
分值试验 at Open (including SPY) Contra 一般客户 | USD -0.301 | USD -0.301 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 | USD 0.50 |
ETF 分值试验 期权 (including SPY) | USD 0.48 | USD -0.371 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 |
ETF 分值试验 期权 (including SPY) Contra 一般客户 | USD 0.49 | USD -0.371 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 | USD 0.50 | USD -0.251 |
MNX/NDX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 | USD 0.75 |
所有其它的 Contra 一般客户 | USD 0.85 | USD -0.751 | USD 1.10 | USD -0.251 | USD 1.10 | USD -0.251 | USD 1.10 | USD -0.251 | USD 1.10 | USD -0.251 | USD 1.10 | USD -0.251 |
所有其它的 | USD 0.85 | USD -0.751 | USD 0.99 | USD -0.251 | USD 0.99 | USD -0.251 | USD 0.99 | USD -0.251 | USD 0.99 | USD -0.251 | USD 0.99 | USD -0.251 |
所有其它的 at Open | USD -0.751 | USD -0.751 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 | USD 0.99 |
Crossing Order | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.20 |
指数附加费 - NDX, MNX | USD 0.00 | USD 0.00 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 | USD 0.25 |
注: