Futures Close Out

Delivery, Exercise and Corporate Actions

POLICIES AND INSTRUCTIONS

Delivery, Exercise and Corporate Actions

Futures Close-Out Policy


Physically delivered products (which include products eligible and ineligible to trade at negative prices) are subject to a close-out period1. Also subject to a close-out period are oil-related futures contracts which are eligible to trade at negative prices, which includes those with settlement in terms of either physical delivery or cash settlement at expiration.

As the risk of a product's value may decline into negative prices, and to avoid deliveries of expiring futures contracts, including those resulting from futures options expiry, clients must roll forward or close out positions prior to the start of the Close-Out deadline specific to that contract. Any physically delivered contract, including cash settled oil futures contracts which are not closed out within the specified time frame, may be liquidated by IBKR without prior notification. Additionally, beginning five business days prior to expiration, only margin-reducing transactions in expiring month contracts will be accepted for oil-based products eligible to trade at negative prices. In addition, we now allow physical delivery for ILS, ZAR, SEK, PLN, NOK FX futures.



Exchange Trading Class Contract Month Description Applicable to Cash/IRA Accounts Only Start of Close-Out Period 2 Long Futures Cutoff 3 Long Futures Liquidation 5 Short Futures Cutoff 4 Short Futures Liquidation 5
CME CJY 202503 CD/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME CZK 202406 CZECH KORUNA No 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30
CME CZK 202409 CZECH KORUNA No 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30
CME CZK 202412 CZECH KORUNA No 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30
CME CZK 202503 CZECH KORUNA No 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30
CME E7 202406 EuroFX E-mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME E7 202409 EuroFX E-mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME EAD 202406 Euro FX/AD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20
CME EAD 202409 Euro FX/AD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20
CME EAD 202412 Euro FX/AD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20
CME EAD 202503 Euro FX/AD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20
CME ECD 202406 Euro FX/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME ECD 202409 Euro FX/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME ECD 202412 Euro FX/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME ECD 202503 Euro FX/CD cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME ECK 202406 CZECH KORUNA/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/11 7:20
CME ECK 202409 CZECH KORUNA/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/10 7:20
CME ECK 202412 CZECH KORUNA/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/10 7:20
CME ECK 202503 CZECH KORUNA/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/11 7:20
CME EHF 202406 HUNGARIAN FORINT/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/11 7:20
CME EHF 202409 HUNGARIAN FORINT/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/10 7:20
CME EHF 202412 HUNGARIAN FORINT/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/10 7:20
CME EHF 202503 HUNGARIAN FORINT/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/11 7:20
CME EPZ 202406 POLISH ZLOTY/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/11 7:20
CME EPZ 202409 POLISH ZLOTY/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/10 7:20
CME EPZ 202412 POLISH ZLOTY/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/10 7:20
CME EPZ 202503 POLISH ZLOTY/EURO FX No 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/11 7:20
CME HUF 202406 HUNGARIAN FORINT No 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30
CME HUF 202409 HUNGARIAN FORINT No 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30
CME HUF 202412 HUNGARIAN FORINT No 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30
CME HUF 202503 HUNGARIAN FORINT No 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30
CME ILS 202406 SHEKEL Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30
CME ILS 202409 SHEKEL Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30
CME ILS 202412 SHEKEL Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30
CME ILS 202503 SHEKEL Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30
CME J7 202406 Japanese Yen E-mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME J7 202409 Japanese Yen E-mini Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME LBR 202405 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2024/05/15 12:05 2024/05/14 9:00 2024/05/15 12:05 2024/05/14 9:00
CME LBR 202407 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 12:05 2024/07/12 9:00 2024/07/15 12:05 2024/07/12 9:00
CME LBR 202409 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2024/09/13 12:05 2024/09/12 9:00 2024/09/13 12:05 2024/09/12 9:00
CME LBR 202411 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2024/11/15 12:05 2024/11/14 9:00 2024/11/15 12:05 2024/11/14 9:00
CME LBR 202501 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2025/01/15 12:05 2025/01/14 9:00 2025/01/15 12:05 2025/01/14 9:00
CME LBR 202503 LUMBER No 2 business days prior to cutoff 2025/03/14 12:05 2025/03/13 9:00 2025/03/14 12:05 2025/03/13 9:00
CME LE 202406 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2024/06/10 13:05 2024/06/10 8:30 2024/06/28 12:00 2024/06/28 8:30
CME LE 202408 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2024/08/05 13:05 2024/08/05 8:30 2024/08/30 12:00 2024/08/30 8:30
CME LE 202410 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2024/10/07 13:05 2024/10/07 8:30 2024/10/31 12:00 2024/10/31 8:30
CME LE 202412 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2024/12/09 13:05 2024/12/09 8:30 2024/12/31 12:00 2024/12/31 8:30
CME LE 202502 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2025/02/10 13:05 2025/02/10 8:30 2025/02/28 12:00 2025/02/28 8:30
CME LE 202504 LIVE CATTLE No 1 business day prior to cutoff 2025/04/07 13:05 2025/04/07 8:30 2025/04/30 12:00 2025/04/30 8:30
CME M6A 202406 AUD/USD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME M6A 202409 AUD/USD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME M6B 202406 BRITISH POUND Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME M6B 202409 BRITISH POUND Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME M6E 202406 EUR/USD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME M6E 202409 EUR/USD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME MCD 202406 USD/CAD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/18 09:16 2024/06/17 8:30 2024/06/18 09:16 2024/06/17 8:30
CME MCD 202409 USD/CAD Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/17 09:16 2024/09/16 8:30 2024/09/17 09:16 2024/09/16 8:30
CME MSF 202406 USD/CHF Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME MSF 202409 USD/CHF Micro Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME NOK 202406 NORV KRONA Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30
CME NOK 202409 NORV KRONA Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30
CME NOK 202412 NORV KRONA Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30
CME NOK 202503 NORV KRONA Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30
CME PJY 202406 BP/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/14 8:30
CME PJY 202409 BP/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/13 8:30
CME PJY 202412 BP/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/13 8:30
CME PJY 202503 BP/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/14 8:30
CME PLN 202406 POLISH ZLOTY Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30
CME PLN 202409 POLISH ZLOTY Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30
CME PLN 202412 POLISH ZLOTY Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30
CME PLN 202503 POLISH ZLOTY Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30
CME PSF 202406 BP/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20
CME PSF 202409 BP/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20
CME PSF 202412 BP/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20
CME PSF 202503 BP/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20
CME RF 202406 Euro FX/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20
CME RF 202409 Euro FX/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20
CME RF 202412 Euro FX/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20
CME RF 202503 Euro FX/SF cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20
CME RP 202406 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20
CME RP 202409 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20
CME RP 202412 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20
CME RP 202503 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20
CME RP 202405 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/05/13 09:16 2024/05/10 7:20 2024/05/13 09:16 2024/05/10 7:20
CME RP 202407 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/07/15 09:16 2024/07/12 7:20 2024/07/15 09:16 2024/07/12 7:20
CME RP 202408 Euro FX/BP cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/08/19 09:16 2024/08/16 7:20 2024/08/19 09:16 2024/08/16 7:20
CME RY 202406 Euro FX/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20
CME RY 202409 Euro FX/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20
CME RY 202412 Euro FX/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20
CME RY 202503 Euro FX/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20
CME SEK 202406 SWEDISH KRONA Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30 2024/06/17 09:16 2024/06/11 8:30
CME SEK 202409 SWEDISH KRONA Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30 2024/09/16 09:16 2024/09/10 8:30
CME SEK 202412 SWEDISH KRONA Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30 2024/12/16 09:16 2024/12/10 8:30
CME SEK 202503 SWEDISH KRONA Yes(1) 5 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30 2025/03/17 09:16 2025/03/11 8:30
CME SJY 202406 SF/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20 2024/06/17 09:16 2024/06/14 7:20
CME SJY 202409 SF/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20 2024/09/16 09:16 2024/09/13 7:20
CME SJY 202412 SF/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20 2024/12/16 09:16 2024/12/13 7:20
CME SJY 202503 SF/JY cross rate Yes(1) 2 business days prior to cutoff 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20 2025/03/17 09:16 2025/03/14 7:20
COMEX ALI 202503 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2025/02/27 14:30 2025/02/05 08:30 2025/02/27 14:30 2025/02/05 08:30
COMEX ALI 202501 Aluminum No 17 business days prior to cutoff 2024/12/30 14:30 2024/12/06 08:30 2024/12/30 14:30 2024/12/06 08:30
Disclosures
  1. Physical Delivery rules for this contract are applicable to Cash/IRA accounts only.
  2. Open positions held after the close of the trading day indicated in this field become subject to liquidation.
  3. First Position Date and Time; cutoff applicable to long positions.
  4. Last Trading Date and Time; cutoff applicable to short positions.
  5. The times listed in "Long Futures Liquidation" and "Short Futures Liquidation" columns are shown in local exchange time.

Futures Physical Delivery Example


Example:

Trader A is holding a long position in December 2012 Corn Futures (ZC).
Trader B is holding a short position in the same contract.

Exchange Trading Class Contract Month Description Applicable to Cash/IRA Accounts Only Start of Close-Out Period 2 Long Futures Cutoff 3 Long Futures Liquidation Short Futures Cutoff 4 Short Futures Liquidation
ECBOT ZC 201212 CORN FUTURES NO 1 business day prior to cutoff 20121129
13:15 (CT)
20121129
9:30 (CT)
20121214
12:00 (CT)
20121214
9:30 (CT)

Trader A would have to close the long position by the end of the regular trading session on 2012/11/28 (one business day prior to the long futures cutoff date of 2012/11/29). Open long positions would be subject to liquidation beginning 2012/11/29 09:30 CST.

Trader B would have to close the short position by the end of the regular trading session on 20121213 (one business day prior to the short futures cutoff date of 2012/12/14). Open short positions would be subject to liquidation beginning 2012/12/14 at 09:30 CST.