消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
股票 | 交易价值 * 0.0000165 | 交易价值 * 0.0000165 |
股票 - 競價時段 | 交易价值 * 0.0000308 | 交易价值 * 0.0000308 |
权证、结构性产品 | 交易价值 * 0.0000341 | 交易价值 * 0.0000341 |
权证、结构性产品 - 競價時段 | 交易价值 * 0.0000341 | 交易价值 * 0.0000341 |
产品组 | 费用 |
---|---|
股票 | 交易价值 * 0.00011695 |
权证 | 交易价值 * 0.0001296 |
注: