IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
United States | Shortable: 17834 挂牌交易:21637 |
Canada | Shortable: 3002 挂牌交易:5475 |
Mexico | Shortable: 590 挂牌交易:2768 |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Germany | Shortable: 7106 挂牌交易:16967 |
United Kingdom | Shortable: 3833 挂牌交易:8955 |
France | Shortable: 2080 挂牌交易:3597 |
Netherlands | Shortable: 3514 挂牌交易:9344 |
Switzerland | Shortable: 955 挂牌交易:2933 |
Belgium | Shortable: 112 挂牌交易:126 |
Sweden | Shortable: 253 挂牌交易:1187 |
Spain | Shortable: 107 挂牌交易:318 |
Austria | Shortable: 175 挂牌交易:226 |
Italy | Shortable: 928 挂牌交易:2671 |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Stocks |
Australia | Shortable: 153 挂牌交易:2628 |
Japan | Shortable: 1520 挂牌交易:4445 |
Hong Kong | Shortable: 639 挂牌交易:6801 |
India | None available at this time |
Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
United States | Shortable: 29259 挂牌交易:1064187 |
Canada | None available at this time |
Mexico | None available at this time |
Europe |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Germany | None available at this time |
United Kingdom | None available at this time |
France | None available at this time |
Netherlands | None available at this time |
Switzerland | Shortable: 1725 挂牌交易:2395 |
Belgium | Shortable: 8 挂牌交易:16 |
Sweden | None available at this time |
Spain | None available at this time |
Austria | None available at this time |
Italy | None available at this time |
Asia |
|
---|---|
国家/地区 | 可卖空: Bonds |
Australia | None available at this time |
Japan | None available at this time |
Hong Kong | None available at this time |
India | None available at this time |
Singapore | None available at this time |