IBKR的证券借贷(SLB)系统是一个全电子化的自助式程序,可供客户在我们的网页端中搜索可卖空证券的实时可用性。该系统每天会定期更新。客户可使用可卖空证券查询工具:
可卖空股票列表仅供参考,且可能会不断变化。IBKR不接受不适用美国存管信托公司(DTC)持续净额交收(CNS)之美国股票的卖空委托单,所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| United States | Shortable: 17907 挂牌交易:22019 |
| Canada | Shortable: 2990 挂牌交易:5635 |
| Mexico | Shortable: 648 挂牌交易:2827 |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Germany | Shortable: 6982 挂牌交易:16840 |
| United Kingdom | Shortable: 4027 挂牌交易:9212 |
| France | Shortable: 2955 挂牌交易:4293 |
| Netherlands | Shortable: 3768 挂牌交易:9365 |
| Switzerland | Shortable: 947 挂牌交易:3011 |
| Belgium | Shortable: 117 挂牌交易:128 |
| Sweden | Shortable: 513 挂牌交易:1197 |
| Spain | Shortable: 118 挂牌交易:314 |
| Austria | Shortable: 178 挂牌交易:224 |
| Italy | Shortable: 984 挂牌交易:2746 |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Stocks |
| Australia | Shortable: 194 挂牌交易:2627 |
| Japan | Shortable: 1536 挂牌交易:4477 |
| Hong Kong | Shortable: 713 挂牌交易:6688 |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空委托单均需由IBKR审批。
Americas |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| United States | Shortable: 28445 挂牌交易:1180412 |
| Canada | Shortable: 1 挂牌交易:1 |
| Mexico | None available at this time |
Europe |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Germany | None available at this time |
| United Kingdom | None available at this time |
| France | None available at this time |
| Netherlands | None available at this time |
| Switzerland | Shortable: 1759 挂牌交易:2457 |
| Belgium | Shortable: 8 挂牌交易:16 |
| Sweden | None available at this time |
| Spain | None available at this time |
| Austria | None available at this time |
| Italy | None available at this time |
Asia |
|
|---|---|
| 国家/地区 | 可卖空: Bonds |
| Australia | None available at this time |
| Japan | None available at this time |
| Hong Kong | None available at this time |
| India | None available at this time |
| Singapore | None available at this time |
用户指南
关于“可卖空证券查询”的更多信息, 请选择您的交易平台。