在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
请输入您的贷款总金额(不加负号)以估算利息费用。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率: |
|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.120% (BM + 1.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.620% (BM + 1%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.370% (BM + 0.75%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.120% (BM + 0.5%)1 | |
| > 250,000,000 | 4.120% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 5.855% (BM + 2.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.355% (BM + 2%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 4.855% (BM + 1.5%) | |
| > 350,000,000 | 4.855% (BM + 1.5%) 2 | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.831% (BM + 1.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 5.331% (BM + 1%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 5.081% (BM + 0.75%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.831% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 300,000,000 | 4.831% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 3.609% (BM + 1.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 3.109% (BM + 1%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.859% (BM + 0.75%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.609% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 260,000,000 | 2.609% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.234% (BM + 4%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.234% (BM + 3%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.734% (BM + 2.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.234% (BM + 2%) 2 | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.255% (BM + 3%) |
| > 400,000,000 | 6.255% (BM + 3%) 2 | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.763% (BM + 3%) |
| > 120,000,000 | 4.763% (BM + 3%) 2 | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.421% (BM + 1.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.921% (BM + 1%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.671% (BM + 0.75%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.421% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180,000,000 | 2.421% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.222% (BM + 1.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.722% (BM + 1%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.472% (BM + 0.75%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.222% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 150,000,000 | 4.222% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 4.531% (BM + 2.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 4.031% (BM + 2%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 3.531% (BM + 1.5%) | |
| > 780,000,000 | 3.531% (BM + 1.5%) 2 | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 10.738% (BM + 5%) |
| > 4,500,000,000 | 10.738% (BM + 5%) 2 | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.362% (BM + 5%) |
| > 80,000,000 | 8.362% (BM + 5%) 2 | |
| 印度卢比 | 全部 | 8.330% (BM + 3%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 2.027% (BM + 1.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.527% (BM + 1%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.277% (BM + 0.75%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.027% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 23,000,000,000 | 1.027% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 韩元 | 所有 | 6.130% (BM + 3%) |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 9.593% (BM + 3%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.593% (BM + 2%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 8.093% (BM + 1.5%) | |
| > 2,000,000,000 | 8.093% (BM + 1.5%) 2 | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.651% (BM + 1.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 5.151% (BM + 1%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.901% (BM + 0.75%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.651% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1,800,000,000 | 4.651% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 3.746% (BM + 1.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 3.246% (BM + 1%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 2.996% (BM + 0.75%) | |
| > 150,000,000 | 2.996% (BM + 0.75%) 2 | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 6.793% (BM + 3%) |
| > 70,000,000 | 6.793% (BM + 3%) 2 | |
| 罗马尼亚列伊 | 全部 | 8.701% (BM + 3%) |
| 俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 18.890% (BM + 5%) |
| > 660,000,000 | 18.890% (BM + 5%) 2 | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 5.443% (BM + 2.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 4.943% (BM + 2%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 4.443% (BM + 1.5%) | |
| > 350,000,000 | 4.443% (BM + 1.5%) 2 | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.065% (BM + 1.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 2.565% (BM + 1%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.315% (BM + 0.75%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.065% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1,820,000,000 | 2.065% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 2.637% (BM + 1.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.137% (BM + 1%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 1.887% (BM + 0.75%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.637% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 270,000,000 | 1.637% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 38.092% (BM + 5%) |
| > 250,000,000 | 38.092% (BM + 5%) 2 | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.423% (BM + 1.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.923% (BM + 1%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.673% (BM + 0.75%) | |
| > 1,500,000,000 | 7.673% (BM + 0.75%) 2 |
注: