月利息率

2026年2月 - 2026年3月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20260216 3.605% 3.744% 1.923*% 14.900*% 2.183*% (0.114)% 1.321*% 3.376% 1.550% 1.962% 3.736% 2.364% 6.254% 3.841% 5.140% 0.606% 2.500*% 6.883% 3.897% 2.366% 3.924% 5.423% 15.020% 4.080% 1.879% 1.455% 26.116% 3.640*% 6.548%
20260217 3.558% 3.770% 1.923*% 14.900*% 2.167% (0.149)% 1.321*% 3.363% 1.529% 1.956% 3.740% 2.364*% 6.297% 3.573% 5.140% 0.609% 2.500*% 6.928% 3.892% 2.450% 3.940% 5.402% 15.120% 4.322% 1.818% 1.455*% 29.709% 3.640% 6.531%
20260218 3.552% 3.772% 1.923*% 14.900% 2.188% (0.150)% 1.321*% 3.383% 1.431% 1.939% 3.715% 2.364*% 6.243% 3.594% 5.130% 0.676% 2.500*% 6.993% 3.892% 2.405% 3.908% 5.290% 15.240% 3.931% 1.654% 1.455*% 30.301% 3.640% 6.505%
20260219 3.568% 3.728% 1.923*% 14.900% 2.207% (0.182)% 1.321*% 3.384% 1.503% 1.944% 3.736% 2.364*% 6.269% 3.534% 5.130*% 0.733% 2.500% 7.045% 3.918% 2.246% 3.942% 5.186% 15.250% 3.910% 1.650% 1.191% 29.615% 3.640% 6.457%
20260220 3.677% 3.805% 1.923*% 14.900% 2.190% (0.149)% 1.321*% 3.375% 1.548% 1.944% 3.779% 2.171% 6.235% 3.575% 5.140% 0.707% 2.500% 7.032% 3.972% 2.439% 3.998% 5.178% 15.250% 3.910*% 1.732% 1.572% 30.617% 3.640% 6.313%
20260223 3.632% 3.871% 1.923*% 14.900% 2.166% (0.205)% 1.321*% 3.362% 1.471% 1.918% 3.745% 2.448% 6.211% 3.736% 5.170% 0.707*% 2.500% 6.968% 3.870% 2.324% 3.991% 5.151% 15.250*% 3.831% 1.645% 1.549% 31.507% 3.640% 6.300%
20260224 3.670% 3.886% 1.923*% 14.900% 2.117% (0.274)% 1.276% 3.344% 1.500% 1.915% 3.724% 1.964% 6.178% 3.777% 5.170% 0.601% 2.500% 6.907% 3.764% 2.060% 3.970% 5.332% 15.310% 3.725% 1.619% 1.370% 30.966% 3.640% 6.241%
20260225 3.683% 3.871% 1.923*% 14.900% 2.088% (0.259)% 1.216% 3.374% 1.491% 1.945% 3.701% 2.082% 5.986% 3.811% 5.140% 0.679% 2.500% 6.901% 3.696% 2.139% 3.893% 5.326% 15.250% 4.062% 1.796% 1.400% 30.310% 3.640% 6.266%
20260226 3.660% 3.840% 1.923*% 14.900% 2.133% (0.222)% 1.007% 3.356% 1.492% 1.898% 3.672% 2.214% 5.917% 3.918% 5.130% 0.662% 2.500% 6.939% 3.736% 2.544% 3.837% 5.235% 15.250% 4.593% 1.710% 1.384% 29.484% 3.640% 6.339%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表