月利息率

2026年9月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20260901 3.655% 4.258% 1.923*% 13.900% 2.217% (0.282)% 1.205% 3.628% 1.804% 2.197% 3.717% 3.371% 5.261% 2.500% 5.230% 0.937% 4.276% 6.277% 4.164% 2.756% 3.825% 5.172% 13.840% 3.709% 1.665% 1.492% 31.024% 3.630% 6.499%
20260902 3.678% 4.154% 1.923*% 13.900% 2.167% (0.190)% 1.332% 3.661% 1.844% 2.252% 3.781% 3.347% 5.254% 2.500% 5.080% 0.959% 4.183% 6.182% 4.206% 2.747% 3.784% 5.280% 13.960% 3.603% 1.714% 1.317% 31.068% 3.630% 6.421%
20260903 3.680% 4.138% 1.923*% 13.900% 2.144% (0.144)% 1.355% 3.638% 1.823% 2.273% 3.768% 2.929% 5.247% 2.250% 5.010% 0.962% 4.270% 5.709% 4.204% 3.278% 3.801% 5.443% 13.970% 3.665% 1.699% 1.363% 31.868% 3.630% 5.556%
20260904 3.672% 4.181% 1.923*% 13.900% 2.229% (0.063)% 1.324% 3.666% 1.808% 2.252% 3.795% 2.702% 5.281% 2.459% 4.910% 0.948% 4.100% 6.015% 4.217% 3.154% 3.838% 5.492% 14.060% 3.665*% 1.674% 1.539% 32.092% 3.630% 5.424%
20260907 3.672% 4.181% 1.923*% 13.900*% 2.229*% (0.063)% 1.324% 3.666% 1.808% 2.252% 3.795% 2.702% 5.281% 2.459% 5.030% 0.948% 4.100% 6.015% 4.217% 3.154% 3.838% 5.492% 14.010% 3.665% 1.674% 1.539% 32.092% 3.630*% 5.424%
20260908 3.660% 4.296% 1.923*% 13.900% 2.235% (0.177)% 1.295% 3.654% 1.825% 2.253% 3.780% 2.584% 5.286% 2.526% 5.030% 0.870% 4.005% 6.535% 4.207% 2.954% 3.832% 5.540% 13.980% 3.804% 1.686% 1.386% 34.664% 3.630% 5.929%
20260909 3.618% 4.144% 1.923*% 13.900% 2.228% (0.104)% 1.284% 3.671% 1.842% 2.245% 3.755% 2.732% 5.285% 2.250% 5.040% 0.960% 4.033% 6.465% 4.222% 2.789% 3.746% 5.638% 13.950% 3.854% 1.696% 1.297% 31.279% 3.630% 6.000%
20260910 3.650% 4.230% 1.923*% 13.900% 2.182% (0.146)% 1.207% 3.600% 1.800% 2.231% 3.726% 2.393% 5.271% 2.250% 5.040% 0.932% 4.170% 6.417% 4.201% 2.824% 3.618% 5.571% 13.860% 3.778% 1.654% 1.265% 31.370% 3.630% 5.966%
20260911 3.624% 4.266% 1.923*% 13.900% 2.144% (0.125)% 1.191% 3.594% 2.031% 2.229% 3.727% 2.352% 5.289% 2.586% 5.030% 0.941% 4.159% 6.358% 4.176% 2.721% 3.674% 5.587% 13.830% 3.778*% 1.663% 1.308% 31.993% 3.630% 5.960%
20260914 3.640% 4.319% 1.923*% 13.900% 2.149% (0.205)% 1.176% 3.554% 1.911% 2.161% 3.782% 2.306% 5.252% 2.250% 5.030*% 0.889% 4.005% 6.237% 4.130% 2.795% 3.732% 5.382% 13.990% 3.630% 1.630% 1.333% 33.379% 3.630% 5.966%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表