月利息率

2026年2月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20260202 3.640% 3.642% 1.923*% 14.900% 2.176% (0.161)% 1.460% 3.457% 1.498% 1.960% 3.710% 1.958% 6.209% 3.616% 5.280% 0.542% 2.500% 6.866*% 3.793% 3.067% 3.968% 5.294% 15.750% 4.552% 1.866% 1.115% 32.189% 3.640% 6.795%
20260203 3.650% 3.619% 1.923*% 14.900% 2.202% (0.062)% 1.295% 3.458% 1.511% 1.962% 3.707% 1.869% 6.218% 3.754% 5.130% 0.625% 2.500% 6.904% 3.841% 2.335% 3.915% 5.413% 15.740% 4.034% 1.933% 1.192% 29.706% 3.640% 6.811%
20260204 3.680% 3.926% 1.923*% 14.900% 2.271% (0.069)% 1.007% 3.460% 1.558% 1.987% 3.746% 1.727% 6.337% 4.312% 5.040% 0.652% 2.500% 6.730% 3.885% 1.886% 3.802% 5.341% 15.610% 4.105% 1.771% 1.202% 30.133% 3.640% 6.478%
20260205 3.690% 3.924% 1.923*% 14.900% 2.225% (0.045)% 0.877% 3.454% 1.554% 1.999% 3.759% 1.813% 6.331% 4.176% 5.090% 0.669% 2.500% 6.581% 3.955% 2.372% 3.815% 5.385% 15.520% 4.077% 1.785% 1.184% 30.095% 3.640% 6.339%
20260206 3.676% 3.836% 1.923*% 14.900% 2.189% (0.076)% 0.980% 3.389% 1.527% 1.977% 3.723% 2.180% 6.373% 3.806% 5.090% 0.639% 2.500% 6.393% 3.895% 2.372*% 3.999% 5.465% 15.340% 4.077*% 1.757% 1.177% 28.350% 3.640% 6.061%
20260209 3.504% 3.703% 1.923*% 14.900% 2.200% (0.123)% 0.877% 3.369% 1.519% 1.943% 3.735% 1.954% 6.356% 3.589% 5.090% 0.396% 2.500% 6.273% 3.840% 2.256% 3.948% 5.398% 15.260% 4.120% 1.721% 1.078% 30.654% 3.640% 6.176%
20260210 3.597% 3.761% 1.923*% 14.900% 2.157% (0.161)% 0.765% 3.367% 1.521% 1.953% 3.730% 1.858% 6.339% 3.686% 5.090% 0.470% 2.500% 6.514% 3.854% 2.538% 3.918% 5.385% 15.170% 3.925% 1.713% 0.926% 28.523% 3.640% 6.268%
20260211 3.542% 3.747% 1.923*% 14.900% 2.133% (0.170)% 1.149% 3.359% 1.480% 1.939% 3.704% 1.750% 6.331% 3.680% 5.080% 0.470*% 2.500% 6.419% 3.851% 2.441% 3.898% 5.429% 15.250% 4.024% 1.835% 0.822% 27.602% 3.640% 6.476%
20260212 3.532% 3.712% 1.923*% 14.900% 2.130% (0.130)% 1.335% 3.380% 1.517% 1.953% 3.725% 1.890% 6.286% 3.848% 5.090% 0.489% 2.500% 6.735% 3.890% 2.259% 3.926% 5.452% 15.250% 4.080% 1.900% 1.186% 26.751% 3.640% 6.589%
20260213 3.605% 3.744% 1.923*% 14.900% 2.183% (0.114)% 1.321% 3.376% 1.550% 1.962% 3.736% 2.364% 6.254% 3.841% 5.090% 0.606% 2.500% 6.883% 3.897% 2.366% 3.924% 5.423% 15.250% 4.080*% 1.879% 1.455% 26.116% 3.640% 6.548%
20260216 3.605% 3.744% 1.923*% 14.900*% 2.183*% (0.114)% 1.321*% 3.376% 1.550% 1.962% 3.736% 2.364% 6.254% 3.841% 5.140% 0.606% 2.500*% 6.883% 3.897% 2.366% 3.924% 5.423% 15.020% 4.080% 1.879% 1.455% 26.116% 3.640*% 6.548%
20260217 3.558% 3.770% 1.923*% 14.900*% 2.167% (0.114*)% 1.321*% 3.363% 1.529% 1.956% 3.740% 2.364*% 6.297% 3.573% 5.140% 0.609% 2.500*% 6.928% 3.892% 2.450% 3.940% 5.402% 15.020*% 4.322% 1.818% 1.455*% 26.116*% 3.640% 6.531%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表