月利息率

2025年12月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20251201 3.985*% 3.805% 1.902% 14.900% 2.204% 0.050% 1.095% 3.330% 1.588% 2.065% 4.107% 1.999% 6.430% 4.328% 5.490% 0.371% 2.500% 7.610% 4.052% 2.069% 4.416% 5.504*% 16.230% 4.935% 1.936% 1.131% 31.948% 3.890% 6.935%
20251202 3.985*% 3.865% 2.038% 14.900% 2.188% 0.032% 1.025% 3.371% 1.673% 2.123% 4.173% 1.530% 6.485% 4.181% 5.390% 0.529% 2.500% 7.524% 4.076% 2.303% 4.406% 5.543% 16.230% 4.750% 1.864% 1.152% 32.505% 3.890% 6.926%
20251203 3.880% 3.925% 2.072% 14.900% 2.257% 0.028% 1.335% 3.318% 1.684% 2.123% 4.159% 1.694% 6.490% 4.202% 5.390% 0.580% 2.500% 7.329% 3.995% 2.420% 4.178% 5.652% 16.200% 4.481% 1.814% 1.101% 32.920% 3.890% 6.941%
20251204 4.010% 4.316% 2.059% 14.900% 2.139% (0.102)% 1.324% 3.206% 1.581% 2.017% 4.075% 2.302% 6.382% 4.066% 5.470% 0.465% 2.500% 7.222% 3.723% 2.479% 4.115% 5.782% 16.390% 4.973% 1.693% 1.107% 33.713% 3.890% 6.844%
20251205 4.044% 3.875% 1.940% 14.900% 2.121% (0.151)% 1.216% 3.196% 1.504% 1.961% 4.021% 2.403% 6.282% 4.041% 5.360% 0.406% 2.500% 7.272% 3.813% 2.778% 4.170% 5.465% 16.480% 4.973*% 1.604% 1.189% 30.564% 3.890% 6.796%
20251208 3.894% 3.967% 1.913% 14.900% 2.069% (0.145)% 1.026% 3.194% 1.511% 1.944% 4.012% 2.124% 6.311% 4.078% 5.240% 0.293% 2.500% 7.200% 3.704% 2.043% 3.999% 5.393% 16.490% 4.408% 1.593% 1.239% 32.406% 3.890% 6.739%
20251209 3.587% 3.850% 1.829% 14.900% 2.065% (0.183)% 1.295% 3.216% 1.489% 1.932% 4.020% 2.167% 6.281% 4.166% 5.240% 0.256% 2.500% 7.036% 3.767% 2.322% 3.985% 5.365% 16.370% 4.498% 1.620% 1.127% 32.895% 3.890% 6.582%
20251210 3.595% 3.675% 1.824% 14.900% 2.024% (0.181)% 1.482% 3.184% 1.473% 1.927% 4.010% 2.030% 6.266% 4.321% 5.240% 0.240% 2.500% 6.764% 3.735% 2.200% 3.885% 5.377% 16.080% 4.859% 1.771% 1.188% 32.497% 3.890% 6.567%
20251211 3.922% 4.008% 2.097% 14.900% 2.102% (0.025)% 1.323% 3.376% 1.737% 2.125% 4.171% 2.103% 6.466% 4.500% 5.240% 0.356% 2.500% 6.295% 3.919% 2.269% 4.116% 5.651% 15.990% 5.138% 2.051% 1.047% 32.469% 3.640% 6.471%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表