月利息率

2026年8月 - 2026年9月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20260814 3.745% 4.291% 1.923*% 13.900% 2.172% (0.266)% 1.192% 3.537% 1.743% 2.204% 3.690% 2.049% 5.561% 3.444% 5.280% 0.893% 4.312% 6.384% 4.054% 2.209% 3.696% 5.325% 13.990% 3.573*% 1.615% 1.429% 31.662% 3.630% 6.335%
20260817 3.643% 4.185% 1.923*% 13.900% 2.242% (0.377)% 1.135% 3.367% 1.724% 2.163% 3.705% 2.079% 5.505% 3.289% 5.240% 0.943% 4.312*% 6.498% 4.076% 2.371% 3.531% 5.279% 13.960% 3.822% 1.637% 1.346% 31.229% 3.630% 6.025%
20260818 3.683% 4.031% 1.923*% 13.900% 2.194% (0.302)% 1.151% 3.320% 1.751% 2.170% 3.678% 2.192% 5.533% 3.288% 5.160% 0.894% 4.254% 6.545% 4.062% 2.394% 3.601% 5.299% 13.930% 3.867% 1.636% 1.287% 31.280% 3.630% 5.212%
20260819 3.620% 4.003% 1.923*% 13.900% 2.201% (0.279)% 1.220% 3.371% 1.798% 2.195% 3.714% 2.359% 5.576% 2.946% 5.190% 0.927% 4.227% 6.636% 4.052% 2.451% 3.592% 5.225% 13.860% 3.832% 1.635% 1.501% 32.005% 3.630% 5.490%
20260820 3.515% 4.094% 1.923*% 13.900% 2.182% (0.296)% 1.257% 3.405% 1.798% 2.218% 3.744% 2.700% 5.576*% 2.887% 5.190% 0.901% 4.002% 6.645% 4.036% 2.363% 3.603% 5.255% 13.810% 3.852% 1.681% 1.506% 32.668% 3.630% 5.801%
20260821 3.537% 4.208% 1.923*% 13.900% 2.114% (0.279)% 1.198% 3.551% 1.752% 2.166% 3.695% 2.839% 5.576*% 3.113% 5.230% 0.882% 4.053% 6.601% 4.039% 2.692% 3.628% 5.086% 13.870% 3.852*% 1.689% 1.534% 31.795% 3.630% 6.298%
20260824 3.549% 4.160% 1.923*% 13.900% 2.096% (0.238)% 1.151% 3.509% 1.750% 2.165% 3.704% 2.595% 5.565% 3.290% 5.240% 0.847% 4.011% 6.505% 4.060% 2.654% 3.675% 4.992% 13.880% 3.726% 1.675% 1.387% 33.478% 3.630% 6.563%
20260825 3.726% 4.151% 1.923*% 13.900% 2.148% (0.135)% 1.283% 3.534% 1.759% 2.191% 3.707% 2.830% 5.561% 3.325% 5.220% 0.880% 4.011% 6.494% 4.129% 2.618% 3.757% 5.123% 13.850% 3.781% 1.787% 1.361% 30.827% 3.630% 6.563%
20260826 3.590% 4.127% 1.923*% 13.900% 2.131% (0.190)% 1.311% 3.546% 1.796% 2.197% 3.727% 3.154% 5.293% 3.347% 5.220*% 0.966% 4.063% 6.493% 4.136% 2.593% 3.661% 5.097% 13.740% 3.554% 1.654% 1.416% 29.320% 3.630% 6.483%
20260827 3.189% 4.129% 1.923*% 13.900% 2.156% (0.225)% 1.307% 3.567% 1.802% 2.224% 3.755% 2.971% 5.289% 3.368% 5.240% 0.954% 4.076% 6.430% 4.147% 2.621% 3.613% 5.202% 13.610% 3.677% 1.656% 1.388% 29.058% 3.630% 6.173%
20260828 3.189*% 4.169% 1.923*% 13.900% 2.137% (0.230)% 1.192% 3.612% 1.808% 2.230% 3.727% 3.216% 5.278% 3.236% 5.240% 0.939% 4.204% 6.418% 4.110% 2.716% 3.707% 5.241% 13.680% 3.677*% 1.639% 1.486% 31.936% 3.630% 6.078%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表