在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
输入您的正现金余额以计算大致的利息。
*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
BM = 基准利率
| 货币 | 等级 | 适用利率: |
|---|---|---|
| 美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.140% (BM + 1.5%) |
| 100,000 ≤ 1,000,000 | 4.640% (BM + 1%) | |
| 1,000,000 ≤ 50,000,000 | 4.390% (BM + 0.75%) | |
| 50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.140% (BM + 0.5%)1 | |
| > 250,000,000 | 4.140% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.062% (BM + 2.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 5.562% (BM + 2%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.062% (BM + 1.5%) | |
| > 350,000,000 | 5.062% (BM + 1.5%) 2 | |
| 澳元 | 0 ≤ 150,000 | 4.538% (BM + 1.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 4.038% (BM + 1%) | |
| 1,500,000 ≤ 75,000,000 | 3.788% (BM + 0.75%) | |
| 75,000,000 ≤ 300,000,000 | 3.538% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 300,000,000 | 3.538% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 加元 | 0 ≤ 130,000 | 3.357% (BM + 1.5%) |
| 130,000 ≤ 1,300,000 | 2.857% (BM + 1%) | |
| 1,300,000 ≤ 64,000,000 | 2.607% (BM + 0.75%) | |
| 64,000,000 ≤ 260,000,000 | 2.357% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 260,000,000 | 2.357% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.667% (BM + 4%) |
| 700,000 ≤ 7,000,000 | 4.667% (BM + 3%) | |
| 7,000,000 ≤ 350,000,000 | 4.167% (BM + 2.5%) | |
| > 350,000,000 | 3.667% (BM + 2%) 2 | |
| 捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 5.779% (BM + 3%) |
| > 400,000,000 | 5.779% (BM + 3%) 2 | |
| 丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.489% (BM + 3%) |
| > 120,000,000 | 4.489% (BM + 3%) 2 | |
| 欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.002% (BM + 1.5%) |
| 90,000 ≤ 900,000 | 2.502% (BM + 1%) | |
| 900,000 ≤ 44,000,000 | 2.252% (BM + 0.75%) | |
| 44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.002% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 180,000,000 | 2.002% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.195% (BM + 1.5%) |
| 80,000 ≤ 800,000 | 4.695% (BM + 1%) | |
| 800,000 ≤ 38,000,000 | 4.445% (BM + 0.75%) | |
| 38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.195% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 150,000,000 | 4.195% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 港币 | 0 ≤ 780,000 | 7.446% (BM + 2.5%) |
| 780,000 ≤ 7,800,000 | 6.946% (BM + 2%) | |
| 7,800,000 ≤ 780,000,000 | 6.446% (BM + 1.5%) | |
| > 780,000,000 | 6.446% (BM + 1.5%) 2 | |
| 匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.500% (BM + 5%) |
| > 4,500,000,000 | 11.500% (BM + 5%) 2 | |
| 以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.961% (BM + 5%) |
| > 80,000,000 | 8.961% (BM + 5%) 2 | |
| 印度卢比 | 全部 | 8.570% (BM + 3%) |
| 日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
| 11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.000% (BM + 1%) | |
| 114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
| 5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) |
| 120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
| 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | |
| > 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
| 墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 9.265% (BM + 3%) |
| 2,000,000 ≤ 20,000,000 | 8.265% (BM + 2%) | |
| 20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 7.765% (BM + 1.5%) | |
| > 2,000,000,000 | 7.765% (BM + 1.5%) 2 | |
| 挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.859% (BM + 1.5%) |
| 900,000 ≤ 9,000,000 | 4.359% (BM + 1%) | |
| 9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.109% (BM + 0.75%) | |
| 450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 3.859% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1,800,000,000 | 3.859% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| 新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 3.222% (BM + 1.5%) |
| 150,000 ≤ 1,500,000 | 2.722% (BM + 1%) | |
| 1,500,000 ≤ 150,000,000 | 2.472% (BM + 0.75%) | |
| > 150,000,000 | 2.472% (BM + 0.75%) 2 | |
| 波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 6.646% (BM + 3%) |
| > 70,000,000 | 6.646% (BM + 3%) 2 | |
| 罗马尼亚列伊 | 全部 | 7.649% (BM + 3%) |
| 俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 20.850% (BM + 5%) |
| > 660,000,000 | 20.850% (BM + 5%) 2 | |
| 沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.820% (BM + 2.5%) |
| 350,000 ≤ 3,500,000 | 7.320% (BM + 2%) | |
| 3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.820% (BM + 1.5%) | |
| > 350,000,000 | 6.820% (BM + 1.5%) 2 | |
| 瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.558% (BM + 1.5%) |
| 900,000 ≤ 9,100,000 | 3.058% (BM + 1%) | |
| 9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.808% (BM + 0.75%) | |
| 454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.558% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 1,820,000,000 | 2.558% (BM + 0.5%) 1,2 | |
| 新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 2.842% (BM + 1.5%) |
| 140,000 ≤ 1,400,000 | 2.342% (BM + 1%) | |
| 1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.092% (BM + 0.75%) | |
| 68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.842% (BM + 0.5%) 1 | |
| > 270,000,000 | 1.842% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
| 土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 37.597% (BM + 5%) |
| > 250,000,000 | 37.597% (BM + 5%) 2 | |
| 南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 6.217% (BM + 1.5%) |
| 1,500,000 ≤ 15,000,000 | 5.717% (BM + 1%) | |
| 15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 5.467% (BM + 0.75%) | |
| > 1,500,000,000 | 5.467% (BM + 0.75%) 2 |
注: