下方显示的是IBKR因处理您投资组合内受公司行动影响的证券所收取的费用。
全球 | |
---|---|
类型 | 费用 |
请求行使异议或评估权 | $100 + 外部费用 |
香港股票投标现金 | 0.1%印花税 |
澳大利亚公司行动 | 免费1 |
澳大利亚公司行动(招标发行) | 免费(第一次提交请求)2 |
澳大利亚代理投票提交/修改 | 20澳元3 |
所有其他(强制的、自愿的、可选的等) | 免费 |
欧洲、中东、非洲(EMEA)![]() |
|
---|---|
类型 | 费用 |
请求德国股票股息的预扣税凭证"Einzelsteuerbescheinigung" | 每行30欧元 |
请求法国股票股息的预扣税返还"表格5000/5001" | 每行125欧元 |
请求瑞士股票股息的预扣税凭证 | 每行15瑞士法郎 |
注:
IBKR每个日历月允许一次免费取款请求。第一次取款(任何种类)之后,IBKR将对随后的任何取款收取如下费用:
美国![]() ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
币种 | 电汇 | 支票 | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
美元 | 10.00 | 4.00 | 1.00 |
加拿大元 | 12.00 | 不适用 | 2.00 |
墨西哥比索 | 100.00 | 不适用 | 不适用 |
欧洲、中东、非洲(EMEA)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
币种 | 电汇 | 支票 | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
阿联酋迪拉姆 | 18.00 | 不适用 | 不适用 |
瑞士法郎 | 11.00 | 不适用 | 不适用 |
捷克克朗 | 300 | 不适用 | 不适用 |
丹麦克朗 | 30.00 | 不适用 | 不适用 |
欧元 | 8.00 | 不适用 | 1.00 |
英镑 | 7.00 | 不适用 | 1.00 |
匈牙利福林 | 6,000.00 | 不适用 | 不适用 |
以色列谢克尔 | 30.00 | 不适用 | 不适用 |
挪威克朗 | 50.00 | 不适用 | 不适用 |
波兰兹罗提 | 40.00 | 不适用 | 不适用 |
俄罗斯卢布 | 330.00 | 不适用 | 不适用 |
瑞典克朗 | 50.00 | 不适用 | 不适用 |
土耳其里拉 | 120.00 | 不适用 | 不适用 |
南非兰特 | 200.00 | 不适用 | 不适用 |
亚太![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
币种 | 电汇 | 支票 | BACS/GIRO/ACH/EFT/SEPA |
澳元 | 15.00 | 不适用 | 不适用 |
离岸人民币 | 60.00 | 不适用 | 7.00 |
港币 | 95.00 | 不适用 | 8.00 |
日元 | 1,600.00 (对于IB-JP客户:1,760日元,含税) |
不适用 | 不适用 |
新西兰元 | 15.00 | 不适用 | 1.00 |
新加坡元 | 15.00 | 不适用 | 1.00 |
注:
费用按月计算。每月首次存款免费。之后的存款费用会从向IBKR收取的第三方费用中收取:
墨西哥![]() |
|
---|---|
基础货币 | 电汇费用 |
墨西哥比索 | 100.00 |
美国![]() |
|
---|---|
币种 | 被退回支票费用 |
美元 | 25.00美元 |
香港![]() |
|
---|---|
币种 | 被退回支票费用 |
港币 | 50.00港币 |
美洲![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
币种 | 费用 | 最低收费 |
美元 | 1% | 50.00美元 |
加元 | 1% | 50.00加元 |
墨西哥比索 | 1% | 600.00墨西哥比索 |
欧洲、中东、非洲(EMEA)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
币种 | 费用 | 最低收费 |
瑞士法郎 | 1% | 50.00瑞士法郎 |
欧元 | 1% | 40.00欧元 |
英镑 | 1% | 35.00英镑 |
挪威克朗 | 1% | 300.00挪威克朗 |
瑞典克朗 | 1% | 325.00瑞典克朗 |
亚太![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
币种 | 费用 | 最低收费 |
澳元 | 1% | 50.00澳元 |
港币 | 1% | 400.00港币 |
日元 | 1% (对于IB-JP客户:为1.1%,含税) |
4,500.00日元 (对于IB-JP客户:为4,950日元) |
新西兰元 | 1% | 65.00新西兰元 |
新加坡元 | 1% | 65.00新加坡元 |
注:
不同的中央证券托管机构,如存管信托公司(DTC)、欧洲清算中心(Euroclear)或明讯银行(Clearstream)会代表ADR/GDR/CDI代理商向那些不定期支付股息的存托凭证收取托管费用。相应的托管机构会在标准账单内扣除该费用,且这笔费用会传递给在登记日持有ADR/GDR/CDI的账户。
有关该费用的更多信息,IBKR建议您参见ADR/GDR/CDI招募说明书。
类型 | 费用 |
---|---|
ADR/GDR/CDI费用 | 每股代收费用通常在0.01到0.03之间。 |
自愿转换 | 500美元 |
终止上市相关的自愿转换: | |
截至退市当天 退市后1-30天 退市后30+天 |
500美元 0美元 500美元 |
全球 | ||
---|---|---|
转账方法 | 类型 | 费用 |
自动客户账户转账服务(ACATS) | 存款或取款 | 无1 |
在托管处存款/取款(DWAC) | 存款或取款 | 每笔结算的交易为100美元 |
直接登记系统(DRS) | 存款 | 每笔结算的交易25美元起2;每笔被拒绝的交易100美元3 |
直接登记系统(DRS) | 取款 | 每笔结算的交易为5美元;被拒的交易不收取费用 |
加拿大直接登记系统(Canadian DRS) | 存款或取款 | 代理机构收取的执行或被拒费用 + 每笔交易30加元 |
注:
转账方法 | 费用 |
---|---|
北向转账 | 每个ISIN编码10.00美元 |
南向转账 | 每个ISIN编码10.00美元 |
香港![]() |
|
---|---|
证书股份数量 | 处理费用 |
500,000港币或以上(全服务) | 免费 |
少于500,000港币(全服务) | 300.00港币/当日第一张股票证书 100.00港币/当日之后的每一张股票证书 |
少于500,000港币(自助服务) | 200.00港币/当日第一张股票证书 20.00港币/当日之后的每一张股票证书 |
注:
新加坡![]() |
|
---|---|
转账类型 | 处理费用 |
转入持仓 | 每笔10.80新加坡元(包括商品和服务税) |
转出持仓 | 每笔10.80新加坡元(包括商品和服务税) |
亚太![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|
币种 | 资产转账(转出) |
澳元 | 最低50.00澳元2 |
港币 | 400.00港币 |
日元 | 4,000.00日元 (对于IB-JP客户:为4,400.00日元,含税) |
新加坡元 | 50.00新加坡元 |
注:
IBKR主经纪(IBKR Prime)服务是一种账户功能,可供客户将在其他经纪商处执行的委托单在IBKR进行结算和托管。要开通和使用主经纪功能,您的账户价值必须始终大于1,000,000美元。
适用以下费用:
每设置一位执行经纪商需支付100美元的手续费。
出现交易终止(客户或经纪商报告缺失或不匹配)每天100美元。
美国 - 股票 1,2,4,7![]() |
|||
---|---|---|---|
交易量(每月) | 每股佣金 | ||
美国股票、ETF、ETP和权证 | 每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | |
0 - 20,000,000股 | 0.0015美元 | 0.35美元 | 交易价值的1.0% |
20,000,001 - 100,000,000股 | 0.001美元 | 0.35美元 | 交易价值的1.0% |
> 100,000,000股 | 0.0005美元 | 0.35美元 | 交易价值的1.0% |
美国 - 期权![]() |
|||
---|---|---|---|
交易量(每月) | 每份合约佣金 | ||
佣金 | 每笔交易最低佣金 | ||
每月0 - 100,000份合约 | 每份合约0.25美元 | 1.00美元 | |
每月> 100,000份合约 | 每份合约0.15美元 | 1.00美元 |
美国 - 公司债券8![]() |
|||
---|---|---|---|
佣金 | 每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | |
面值 < 10,000美元的部分 | 0.1% * 面值(10个基点) | 每笔委托单1.00美元 | 250美元或交易价值的1.0%,取两者中较小者 |
面值 > 10,000美元的部分 | 0.025% * 面值(2.5个基点) | 无 | 250美元或交易价值的1.0%,取两者中较小者 |
美国 - 市政债券8![]() |
|||
---|---|---|---|
佣金 | 每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | |
面值 < 10,000美元的部分 | 0.05% * 面值(5个基点) | 1.00美元 | 125美元或交易价值的1%,取两者中较小者 |
面值 > 10,000美元的部分 | 0.0125% * 面值(1.25个基点) | 无 | 125美元或交易价值的1%,取两者中较小者 |
美国 - 期货 4,5,6 ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交易量(每月) | 美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 瑞郎 | 港币 | 澳元 | 瑞典克朗 | 新加坡元 | 日圆 | 离岸人民币 |
0 - 20,000份合约 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.45 | 0.55 | 4.00 | 0.55 | 3.75 | 0.65 | 45.00 | 3.00 |
> 20,000份合约 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 2.00 | 0.30 | 2.00 | 0.35 | 25.00 | 2.00 |
美国 - 全球FX E-mini和E-micro产品6 ![]() |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-mini FX期货 | E-micro FX期货 | ||||||||||
交易量(每月) | 美元 | 美元 | |||||||||
0 - 20,000份合约 | 0.30 | 0.08 | |||||||||
> 20,000份合约 | 0.15 | 0.05 |
加拿大 - 股票 1,2,4![]() |
|||
---|---|---|---|
交易量(每月) | 每股佣金 | ||
加拿大股票、ETF和权证 | 每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | |
0 - 20,000,000股 | 0.004加元 | 1.00加元 | 价值价值的0.5% |
20,000,001 - 100,000,000股 | 0.003加元 | 1.00加元 | 价值价值的0.5% |
> 100,000,000股 | 0.003加元 | 1.00加元 | 价值价值的0.5% |
香港 - 股票3,4![]() |
||||
---|---|---|---|---|
月交易价值(港币) 5 | 单位交易价值费用 | 每笔交易最低佣金 | ||
0 - 900,000,000 | 0.030% | 8.00港币 | ||
900,000,001 – 2,000,000,000 | 0.020% | 6.00港币 | ||
> 2,000,000,000 | 0.015% | 4.00港币 |
欧洲、中东、非洲(EMEA) - 股票3,4![]() |
|||
---|---|---|---|
月交易价值(欧洲) | 单位交易价值费用 | 以欧元计价的产品 | |
每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | ||
0 - 500,000,000 | 0.020% | 1.25欧元 | 29.00欧元 |
> 500,000,000 | 0.015% | 1.25欧元 | 29.00欧元 |
欧洲、中东、非洲(EMEA) - 债券8![]() |
|||
---|---|---|---|
佣金 | 每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | |
交易价值 > 0 | 0.015% * 交易价值(1.5个基点) | 2.00欧元 | 无 |
英国 - 股票3,4![]() |
|||
---|---|---|---|
月交易价值(英镑) | 单位交易价值费用 | 以英镑计价的产品 | |
每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | ||
0 - 40,000,000 | 0.050% | 1.00英镑 | 不适用 |
40,000,001 – 80,000,000 | 0.030% | 1.00英镑 | 不适用 |
80,000,001 – 400,000,000 | 0.020% | 1.00英镑 | 不适用 |
> 400,000,000 | 0.015% | 1.00英镑 | 不适用 |
交易量(每月) | 单位交易价值费用 | 以美元计价的产品 | |
---|---|---|---|
每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | ||
0 - 20,000,000股 | 0.0015美元 | 0.35美元 | 交易价值的1% |
20,000,001 - 100,000,000股 | 0.001美元 | 0.35美元 | 交易价值的1% |
> 100,000,000股 | 0.0005美元 | 0.35美元 | 交易价值的1% |
月交易价值(欧元) | 单位交易价值费用 | 以欧元计价的产品 | |
---|---|---|---|
每笔交易最低佣金 | 每笔交易最高佣金 | ||
0 - 500,000,000股 | 0.020% | 1.25欧元 | 每笔委托单29欧元 |
> 500,000,000股 | 0.015% | 1.25欧元 | 每笔委托单29欧元 |
注:
下列费用适用于拥有RSP的客户:
全部或部分取款将收取50加元。
对于受欧洲市场基础设施监管规则(EMIR)及金融市场工具法规(MiFIR)制约的客户,如果请求IBKR代表您申请法律实体标识(LEI),那么您的账户会被收取一次性申请费用,并会在LEI申请满一年的当天或之后被收取年度维护费用。以下为具体的费用:
类型 | 费用 |
---|---|
申请费 | 161美元 1, 2, 3 |
续用费 | 91美元 1, 2 |
有关EMIR与LEI的更多信息,请参见https://guides.interactivebrokers.com/am/Default.htm#am/manageaccount/emirandleiinformation.htm
有关MIFIR和LEI的更多信息,请参见IB知识库文章
注:
美洲![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
币种 | 存档报表1 | |
美元 | 25.00美元/第一份报表 5.00美元/每一份额外报表 |
|
加元 | 25.00加元/第一份报表 5.00加元/每一份额外报表 |
|
墨西哥比索 | 300.00墨西哥比索/第一份报表 60.00墨西哥比索/每一份额外报表 |
欧洲、中东、非洲(EMEA)![]() ![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
币种 | 存档报表1 | |
瑞士法郎 | 25.00瑞士法郎/第一份报表 5.00瑞士法郎/每一份额外报表 |
|
欧元 | 20.00欧元/第一份报表 5.00欧元/每一份额外报表 |
|
英镑 | 15.00英镑/第一份报表 3.00英镑/每一份额外报表 |
|
瑞典克朗 | 165.00瑞典克朗/第一份报表 35.00瑞典克朗/每一份额外报表 |
亚太![]() ![]() ![]() |
||
---|---|---|
币种 | 存档报表1 | |
澳元 | 25.00澳元/第一份报表 5.00澳元/每一份额外报表 |
|
港币 | 200.00港币/第一份报表 40.00港币/每一份额外报表 |
|
日元 | 2,200.00日元/第一份报表 (对于IB-JP客户,为2,420日元/第一份报表) 450.00日元/之后每一份额外的报表 (对于IB-JP客户,为495.00日元/之后每一份额外的报表,含税) |
注:
购买 | |
---|---|
美国与国际POS机交易和需要PIN码的交易 | 无费用 |
需要签名的美国与国际交易 | 无费用 |
货币转换 | 无费用 |
取现 | |
在美国和美国以外地区通过ATM现金取款 注: ATM取现需向ATM机所有者缴纳一笔额外的ATM网络附加费。 该附加费向持卡人代收。 |
每笔取款收取$0.50美元 |
自动客户服务、在线坐席客户服务和被拒ATM交易 | 无费用 |
卡片更换&关闭您的卡片账户 | |
一年内遗失或被盗卡片的首张更换卡片 | 无费用 |
同一年的其他更换卡片 | 每张卡片$3.00美元 |
通过快递寄送的更换卡片 | 每张卡片$10.00美元 |
支付账单 | |
电子支付 | 每次$0.50美元 |
纸质支票支付 | 每次$1.00美元 |