对于交易期货和期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求根据基于风险的算法计算。所有保证金要求均以交易产品的币种表示,并且会经常变动。基于风险的保证金算法确定了一天时间范围内的一套标准的市场结果情境。每种产品的价格扫描范围由各自清算所定义。
请注意,对于包括期货、个股期货和期货期权在内的商品,保证金是客户必须提供作为抵押品来支持期货合约的现金金额。对于证券,保证金则是客户借用的现金金额。
个人退休账户(IRA)进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金率可能达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货的保证金要求由各交易所确定。
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所BELFOX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | - | BXF | 8771.53 | N/A | 8771.53 | 7627.42 | EUR | Yes 2 | 8771.53 | 7627.42 |
交易所BURSAMY | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | - | FCPO | 8625 | N/A | 8625 | 7500 | MYR | No | 8625 | 7500 |
BURSAMY | FBMKLCI | - | FKLI | 4427.50 | 3850 | 6325 | 5500 | MYR | No | 6325 | 5500 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CBOT | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | - | 10Y | 659.227 | N/A | 659.227 | 573.241 | USD | No | 711.227 | 573.241 |
CBOT | 2YY | - | 2YY | 1119.25 | N/A | 1119.25 | 973.263 | USD | No | 1169.25 | 973.263 |
CBOT | 30Y | - | 30Y | 718.613 | N/A | 718.613 | 624.881 | USD | No | 718.613 | 624.881 |
CBOT | 5YY | - | 5YY | 2696.46 | N/A | 2696.46 | 2344.74 | USD | No | 2696.46 | 2344.74 |
CBOT | AIGCI | - | AW | 828.798 | N/A | 828.798 | 680.69 | USD | No | 782.798 | 680.69 |
CBOT | DHB | - | DHB | 3854.74 | N/A | 3854.74 | 3351.27 | USD | No | 3854.75 | 3351.27 |
CBOT | HYB | - | HYB | 7093.63 | N/A | 7093.63 | 6167.38 | USD | No | 7333.63 | 6167.38 |
CBOT | IQB | - | IQB | 5469.65 | N/A | 5469.65 | 4756.01 | USD | No | 5559.65 | 4756.01 |
CBOT | KE | - | KE | 3074.10 | N/A | 3074.10 | 2673.13 | USD | Yes | 3261.60 | 2673.13 |
CBOT | MTN | - | MTN | 759.229 | N/A | 759.229 | 631.634 | USD | No | 726.379 | 631.634 |
CBOT | MWN | - | MWN | 1266.81 | N/A | 1266.81 | 1055.33 | USD | No | 1213.63 | 1055.33 |
CBOT | MYM | - | MYM | 1102.21 | 958.445 | 1574.59 | 1369.21 | USD | No | 1490.40 | 1296 |
CBOT | MZC | - | MZC | 185.282 | N/A | 185.282 | 161.114 | USD | No | 202.782 | 161.114 |
CBOT | MZL | - | MZL | 406.735 | N/A | 406.735 | 345.855 | USD | No | 397.734 | 345.855 |
CBOT | MZM | - | MZM | 320.784 | N/A | 320.784 | 278.942 | USD | No | 353.783 | 278.942 |
CBOT | MZS | - | MZS | 360.431 | N/A | 360.431 | 313.418 | USD | No | 412.931 | 313.418 |
CBOT | MZW | - | MZW | 298.749 | N/A | 298.749 | 259.782 | USD | No | 316.249 | 259.782 |
CBOT | DJUSRE | - | RX | 4561.79 | N/A | 4561.79 | 3966.74 | USD | No | 4591.79 | 3966.74 |
CBOT | TN | - | TN | 4225.26 | N/A | 4225.26 | 3293.38 | USD | No | 3787.39 | 3293.38 |
CBOT | TWE | - | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | - | UB | 7374.68 | N/A | 7374.68 | 5868.85 | USD | Yes | 6749.18 | 5868.85 |
CBOT | YC | - | XC | 389.05 | N/A | 389.05 | 338.304 | USD | No | 419.05 | 338.304 |
CBOT | YK | - | XK | 720.862 | N/A | 720.862 | 626.837 | USD | No | 808.362 | 626.837 |
CBOT | YW | - | XW | 597.498 | N/A | 597.498 | 519.564 | USD | No | 634.998 | 519.564 |
CBOT | YIA | - | YIA | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIC | - | YIC | 274.24 | N/A | 274.24 | 129.774 | USD | No | 149.24 | 129.774 |
CBOT | YID | - | YID | 342.497 | N/A | 342.497 | 150.00 | USD | No | 172.50 | 150.00 |
CBOT | YIT | - | YIT | 319.786 | N/A | 319.786 | 212.857 | USD | No | 244.785 | 212.857 |
CBOT | YIW | - | YIW | 799.653 | N/A | 799.653 | 517.088 | USD | No | 594.651 | 517.088 |
CBOT | YM | - | YM | 11022.12 | 9584.45 | 15745.89 | 13692.08 | USD | Yes | 14900.55 | 12957 |
CBOT | Z3N | - | Z3N | 2747.96 | N/A | 2747.96 | 2186.06 | USD | No | 2513.97 | 2186.06 |
CBOT | ZB | - | ZB | 5956.14 | N/A | 5956.14 | 4690.56 | USD | Yes | 5394.14 | 4690.56 |
CBOT | ZC | - | ZC | 1945.25 | N/A | 1945.25 | 1691.52 | USD | Yes | 2095.25 | 1691.52 |
CBOT | ZF | - | ZF | 1928.83 | N/A | 1928.83 | 1486.98 | USD | Yes | 1710.02 | 1486.98 |
CBOT | ZL | - | ZL | 3981.50 | N/A | 3981.50 | 3263.91 | USD | Yes | 3753.50 | 3263.91 |
CBOT | ZM | - | ZM | 3000.81 | N/A | 3000.81 | 2609.40 | USD | Yes | 3340.81 | 2609.40 |
CBOT | ZN | - | ZN | 2926.35 | N/A | 2926.35 | 2245.63 | USD | Yes | 2582.47 | 2245.63 |
CBOT | ZO | - | ZO | 5111.92 | N/A | 5111.92 | 4445.15 | USD | Yes | 5349.42 | 4445.15 |
CBOT | ZQ | - | ZQ | 326.833 | N/A | 326.833 | 284.196 | USD | Yes 2 | 326.825 | 284.196 |
CBOT | ZR | - | ZR | 5086.67 | N/A | 5086.67 | 3823.11 | USD | Yes | 4396.67 | 3823.11 |
CBOT | ZS | - | ZS | 3604.31 | N/A | 3604.31 | 3134.18 | USD | Yes | 4041.81 | 3134.18 |
CBOT | ZT | - | ZT | 1480.94 | N/A | 1480.94 | 1200.00 | USD | Yes | 1380.00 | 1200.00 |
CBOT | ZW | - | ZW | 2987.49 | N/A | 2987.49 | 2597.82 | USD | Yes | 3174.99 | 2597.82 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CDE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | - | CGB | 4097.43 | N/A | 4097.43 | 3562.98 | CAD | No | 4097.43 | 3562.98 |
CDE | CGF | - | CGF | 2100.49 | N/A | 2100.49 | 1826.52 | CAD | No | 2100.49 | 1826.52 |
CDE | CGZ | - | CGZ | 743.326 | N/A | 743.326 | 646.37 | CAD | No | 743.328 | 646.37 |
CDE | CRA | - | CRA | 550.176 | N/A | 550.176 | 478.41 | CAD | No | 550.1715 | 478.41 |
CDE | TSE60 | - | SXF | 15900.69 | 13826.68 | 22715.27 | 19752.41 | CAD | No | 22715.27 | 19752.41 |
CDE | TSE60 | - | SXM | 13207.24 | N/A | 13207.24 | 11484.55 | CAD | No | 13207.24 | 11484.55 |
交易所CEDX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 20828.23 | N/A | 20828.23 | 18111.51 | CHF | Yes | 20828.23 | 18111.51 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 37652.64 | N/A | 37652.64 | 32741.42 | EUR | Yes | 37652.64 | 32741.42 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 23287.31 | N/A | 23287.31 | 20249.84 | EUR | Yes | 23287.31 | 20249.84 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 8966.79 | N/A | 8966.79 | 7797.20 | EUR | Yes | 8966.79 | 7797.20 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 12170.95 | N/A | 12170.95 | 10583.44 | EUR | Yes | 12170.95 | 10583.44 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 18012.95 | N/A | 18012.95 | 15663.44 | EUR | Yes | 18012.95 | 15663.44 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 13834.58 | N/A | 13834.58 | 12030.07 | EUR | Yes | 13834.58 | 12030.07 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 17963.53 | N/A | 17963.53 | 15620.46 | NOK | Yes | 17963.53 | 15620.46 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 43500.57 | N/A | 43500.57 | 37826.58 | SEK | Yes | 43500.57 | 37826.58 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 11455.67 | N/A | 11455.67 | 9961.45 | GBP | Yes | 11455.67 | 9961.45 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CFE | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | - | IBHY | 9704.57 | N/A | 9704.57 | 8438.75 | USD | No | 9704.56 | 8438.75 |
CFE | IBXXIBIG | - | IBIG | 9835.82 | N/A | 9835.82 | 8552.89 | USD | No | 9835.83 | 8552.89 |
CFE | VA | - | VA | 166.75 | N/A | 166.75 | 145 | USD | No | 166.75 | 145 |
CFE | VIX | - | VX | 11867.71 | N/A | 11867.71 | 10319.75 | USD | Yes | 23319.56 | 20277.88 |
CFE | VIX | - | VX21 | 11867.71 | N/A | 11867.71 | 10319.75 | USD | No | 23319.56 | 20277.88 |
CFE | VIX | - | VX22 | 11867.71 | N/A | 11867.71 | 10319.75 | USD | No | 23319.56 | 20277.88 |
CFE | VIX | - | VX23 | 11867.71 | N/A | 11867.71 | 10319.75 | USD | No | 23319.56 | 20277.88 |
CFE | VIX | - | VX25 | 11393.10 | N/A | 11393.10 | 9907.05 | USD | No | 22386.80 | 19466.78 |
CFE | VIX | - | VX26 | 10637.50 | N/A | 10637.50 | 9250 | USD | No | 20754.37 | 18047.28 |
CFE | VXM | - | VXM | 1186.77 | N/A | 1186.77 | 1031.975 | USD | No | 2331.96 | 2027.79 |
有关保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所CME | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | - | 6A | 3170.00 | N/A | 3170.00 | 2200.00 | USD | Yes | 2530.00 | 2200.00 |
CME | GBP | - | 6B | 3055.03 | N/A | 3055.03 | 2200.02 | USD | Yes | 2530.03 | 2200.02 |
CME | CAD | - | 6C | 2166.82 | N/A | 2166.82 | 1392.89 | USD | Yes | 1601.82 | 1392.89 |
CME | EUR | - | 6E | 5770.16 | N/A | 5770.16 | 4262.10 | USD | Yes | 4901.41 | 4262.10 |
CME | JPY | - | 6J | 5251.27 | N/A | 5251.27 | 3800.01 | USD | Yes | 4370.02 | 3800.01 |
CME | BRE | - | 6L | 1736.19 | N/A | 1736.19 | 1324.50 | USD | Yes 2 | 1906.19 | 1324.50 |
CME | 6M | - | 6M | 1889.99 | N/A | 1889.99 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | - | 6N | 3241.49 | N/A | 3241.49 | 2170.86 | USD | Yes 2 | 2496.49 | 2170.86 |
CME | RUR * | - | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | - | 6S | 7547.49 | N/A | 7547.49 | 5400 | USD | Yes | 6210 | 5400 |
CME | ZAR | - | 6Z | 2456.86 | N/A | 2456.86 | 1940.75 | USD | No | 2231.86 | 1940.75 |
CME | ACDX | - | ACD | 15701.28 | N/A | 15701.28 | 13653.29 | CAD | No | 15701.28 | 13653.29 |
CME | AJY | - | AJY | 2759089.61 | N/A | 2759089.61 | 2399208.36 | JPY | No | 2817090.01 | 2399208.36 |
CME | BFF | - | BFF | 983.885 | N/A | 983.885 | 855.552 | USD | No | 1018.89 | 855.552 |
CME | BQX | - | BIO | 31213.61 | N/A | 31213.61 | 27142.27 | USD | No | 31213.61 | 27142.27 |
CME | BOS | - | BOS | 5108.88 | N/A | 5108.88 | 4442.50 | USD | No | 5108.87 | 4442.50 |
CME | BRR | - | BTC | 192693.42 | N/A | 192693.42 | 167559.49 | USD | Yes | 204461.08 | 167559.49 |
CME | BTCEURRR | - | BTE | 284050 | N/A | 284050 | 247000 | EUR | No | 340860 | 296400 |
CME | CB | - | CB | 3632.02 | N/A | 3632.02 | 3158.28 | USD | No | 3677.02 | 3158.28 |
CME | CHI | - | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | - | CHP | 6946.63 | N/A | 6946.63 | 6027.51 | USD | No | 6931.63 | 6027.51 |
CME | CJY | - | CJY | 2779206.42 | N/A | 2779206.42 | 2416701.23 | JPY | No | 2779206.82 | 2416701.23 |
CME | CNH | - | CNH | 24812.93 | N/A | 24812.93 | 21576 | CNH | No | 28012.93 | 21576 |
CME | CSC | - | CSC | 9039.46 | N/A | 9039.46 | 7634.31 | USD | No | 8779.46 | 7634.31 |
CME | CUS | - | CUS | 5218.125 | N/A | 5218.125 | 4537.50 | USD | No | 5218.125 | 4537.50 |
CME | CZK | - | CZK | 21793.16 | N/A | 21793.16 | 18950.57 | USD | Yes 2 | 21793.16 | 18950.57 |
CME | DA | - | DC | 6608.93 | N/A | 6608.93 | 5572.99 | USD | Yes | 6408.93 | 5572.99 |
CME | DEN | - | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
CME | DY | - | DY | 2690.53 | N/A | 2690.53 | 2339.59 | USD | No | 2690.53 | 2339.59 |
CME | E7 | - | E7 | 2885.08 | N/A | 2885.08 | 2131.05 | USD | No | 2450.71 | 2131.05 |
CME | EAD | - | EAD | 18950.93 | N/A | 18950.93 | 16473.52 | AUD | No | 19913.43 | 16473.52 |
CME | ECD | - | ECD | 12654.06 | N/A | 12654.06 | 10999.13 | CAD | No | 13166.56 | 10999.13 |
CME | ECK | - | ECK | 9235.42 | N/A | 9235.42 | 8030.80 | EUR | No | 9235.42 | 8030.80 |
CME | EHF | - | EHF | 5726.67 | N/A | 5726.67 | 4979.72 | EUR | Yes 2 | 5738.67 | 4979.72 |
CME | EMD | - | EMD | 17829.20 | 15503.65 | 25470.28 | 22148.07 | USD | Yes 2 | 25597.85 | 22259 |
CME | NIY | - | ENY | 239825.70 | 208544.09 | 342608.15 | 297920.13 | JPY | No | 315790 | 274600 |
CME | EPZ | - | EPZ | 7924.46 | N/A | 7924.46 | 6890.84 | EUR | Yes 2 | 7924.46 | 6890.84 |
CME | ES | - | ES | 16882.95 | 15348.14 | 24118.51 | 21925.91 | USD | Yes | 22255.20 | 20232 |
CME | SPXESUP | - | ESG | 38038.08 | N/A | 38038.08 | 33074.61 | USD | No | 40058.08 | 33074.61 |
CME | ESTR | - | ESR | 146.745 | N/A | 146.745 | 125.00 | EUR | No | 143.75 | 125.00 |
CME | ETHEURRR | - | ETE | 89554.89 | N/A | 89554.89 | 77873.82 | EUR | No | 89554.89 | 77873.82 |
CME | ETHUSDRR | - | ETH | 76584.45 | N/A | 76584.45 | 66595.17 | USD | Yes | 94851.34 | 79914.21 |
CME | GSCI | - | GD | 24096.38 | N/A | 24096.38 | 20953.37 | USD | No | 24096.38 | 20953.37 |
CME | GDK | - | GDK | 1791.11 | N/A | 1791.11 | 1557.49 | USD | No | 1791.11 | 1557.49 |
CME | GF | - | GF | 10286.74 | N/A | 10286.74 | 8716.73 | USD | Yes | 10024.24 | 8716.73 |
CME | NF | - | GNF | 2453.58 | N/A | 2453.58 | 2133.55 | USD | No | 2453.58 | 2133.55 |
CME | HE | - | HE | 4799.40 | N/A | 4799.40 | 4173.39 | USD | Yes | 5129.40 | 4173.39 |
CME | HUF | - | HUF | 11176.92 | N/A | 11176.92 | 9719.06 | USD | Yes 2 | 11188.92 | 9719.06 |
CME | IBAA | - | IBV | 41253.95 | N/A | 41253.95 | 35873 | USD | No | 31015.50 | 26970 |
CME | ILS | - | ILS | 35695.45 | N/A | 35695.45 | 31039.52 | USD | Yes 2 | 35695.45 | 31039.52 |
CME | J7 | - | J7 | 2625.63 | N/A | 2625.63 | 1900.01 | USD | No | 2185.01 | 1900.01 |
CME | KRW | - | KRW | 18767.94 | N/A | 18767.94 | 15385 | USD | Yes 2 | 11448.37 | 9955 |
CME | LAV | - | LAV | 4459.13 | N/A | 4459.13 | 3877.50 | USD | No | 4459.13 | 3877.50 |
CME | LAX | - | LAX | 6655.625 | N/A | 6655.625 | 5787.50 | USD | No | 6655.625 | 5787.50 |
CME | LBR | - | LBR | 2917.83 | N/A | 2917.83 | 2429.58 | USD | No | 2794.08 | 2429.58 |
CME | LE | - | LE | 4328.71 | N/A | 4328.71 | 3694.53 | USD | Yes | 4248.71 | 3694.53 |
CME | M2K | - | M2K | 747.842 | 650.298 | 1068.35 | 928.997 | USD | No | 963.70 | 838 |
CME | M6A | - | M6A | 317.00 | N/A | 317.00 | 220.00 | USD | No | 253.00 | 220.00 |
CME | M6B | - | M6B | 305.503 | N/A | 305.503 | 220.002 | USD | No | 253.003 | 220.002 |
CME | M6E | - | M6E | 577.016 | N/A | 577.016 | 426.21 | USD | No | 490.141 | 426.21 |
CME | MBT | - | MBT | 3853.87 | N/A | 3853.87 | 3351.19 | USD | Yes | 4089.22 | 3351.19 |
CME | MCD | - | MCD | 216.682 | N/A | 216.682 | 139.289 | USD | No | 160.182 | 139.289 |
CME | MES | - | MES | 1688.30 | 1534.81 | 2411.85 | 2192.59 | USD | Yes | 2225.30 | 2023 |
CME | MET | - | MET | 153.169 | N/A | 153.169 | 133.19 | USD | Yes | 189.703 | 159.828 |
CME | MIA | - | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | MIR | - | MIR | 1445.22 | N/A | 1445.22 | 1162.80 | USD | No | 1337.22 | 1162.80 |
CME | MJY | - | MJY | 527.002 | N/A | 527.002 | 380.001 | USD | No | 437.002 | 380.001 |
CME | MNH | - | MNH | 2469.77 | N/A | 2469.77 | 2146.50 | CNH | No | 2789.77 | 2146.50 |
CME | MNI | - | MNI | 119912.85 | 104272.04 | 171304.07 | 148960.06 | JPY | No | 157895 | 137300 |
CME | MNK | - | MNK | 1729.94 | N/A | 1729.94 | 1504.30 | USD | No | 1575.50 | 1370 |
CME | MNQ | - | MNQ | 2447.29 | 2224.81 | 3496.13 | 3178.30 | USD | Yes | 3532.67 | 3009 |
CME | MSF | - | MSF | 754.749 | N/A | 754.749 | 540 | USD | No | 621 | 540 |
CME | MSL | - | MSL | 4260.24 | N/A | 4260.24 | 3599.12 | USD | No | 4138.99 | 3599.12 |
CME | MXP | - | MXP | 6983.375 | N/A | 6983.375 | 6072.50 | USD | No | 7102.125 | 6072.50 |
CME | NIY | - | NIY | 1199128.52 | 1042720.45 | 1713040.74 | 1489600.64 | JPY | No | 1579065 | 1373100 |
CME | NKD | - | NKD | 17299.45 | N/A | 17299.45 | 15043.00 | USD | No | 15759.60 | 13704 |
CME | NOK | - | NOK | 25405.51 | N/A | 25405.51 | 20743.53 | USD | No | 23855.51 | 20743.53 |
CME | NQ | - | NQ | 24472.89 | 22248.08 | 34961.27 | 31782.97 | USD | Yes | 35326.69 | 30088 |
CME | NYM | - | NYM | 4821.38 | N/A | 4821.38 | 4192.50 | USD | No | 4821.37 | 4192.50 |
CME | PJY | - | PJY | 2913240.08 | N/A | 2913240.08 | 2533226.96 | JPY | No | 3021990.45 | 2533226.96 |
CME | PLN | - | PLN | 17575.90 | N/A | 17575.90 | 14770.35 | USD | Yes 2 | 16985.90 | 14770.35 |
CME | PSF | - | PSF | 13680.76 | N/A | 13680.76 | 11613.70 | CHF | No | 13355.76 | 11613.70 |
CME | RF | - | RF | 4379.68 | N/A | 4379.68 | 3808.40 | CHF | No | 4717.18 | 3808.40 |
CME | RMB | - | RMB | 8004.575 | N/A | 8004.575 | 6960.50 | USD | Yes 2 | 8004.575 | 6960.50 |
CME | RME | - | RME | 12900.15 | N/A | 12900.15 | 11217.53 | EUR | Yes 2 | 12900.15 | 11217.53 |
CME | RP | - | RP | 6046.49 | N/A | 6046.49 | 5257.81 | GBP | No | 6052.74 | 5257.81 |
CME | RS1 | - | RS1 | 29170.03 | N/A | 29170.03 | 25351.61 | USD | No | 30855.03 | 25351.61 |
CME | RSG | - | RSG | 40900.80 | N/A | 40900.80 | 35565.45 | USD | No | 42610.80 | 35565.45 |
CME | RSV | - | RSV | 10925.43 | N/A | 10925.43 | 9499.40 | USD | No | 11435.43 | 9499.40 |
CME | RTY | - | RTY | 7478.42 | 6502.98 | 10683.46 | 9289.97 | USD | Yes | 9637 | 8380 |
CME | RY | - | RY | 1149557.48 | N/A | 1149557.48 | 999610.31 | JPY | Yes 2 | 1235807.98 | 999610.31 |
CME | SPXDIVAN | - | SDA | 4489.87 | N/A | 4489.87 | 3882.50 | USD | No | 4464.88 | 3882.50 |
CME | SDG | - | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
CME | SEK | - | SEK | 27558.90 | N/A | 27558.90 | 22224.79 | USD | No | 25558.90 | 22224.79 |
CME | SFR | - | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | - | SG | 294285.23 | N/A | 294285.23 | 255900.20 | USD | No | 294285.25 | 255900.20 |
CME | SIR | - | SIR | 7271.10 | N/A | 7271.10 | 5814 | USD | No | 6686.10 | 5814 |
CME | SJY | - | SJY | 4449560.75 | N/A | 4449560.75 | 3869182.18 | JPY | No | 4449559.50 | 3869182.18 |
CME | SMC | - | SMC | 31506.14 | N/A | 31506.14 | 27396.65 | USD | No | 32676.14 | 27396.65 |
CME | SOL | - | SOL | 85054.82 | N/A | 85054.82 | 71982.45 | USD | No | 82779.78 | 71982.41 |
CME | SONIA | - | SON | 1411.64 | N/A | 1411.64 | 1216.65 | GBP | No | 1399.15 | 1216.65 |
CME | SOFR1 | - | SR1 | 391.438 | N/A | 391.438 | 331.311 | USD | No | 381.008 | 331.311 |
CME | SOFR3 | - | SR3 | 563.50 | N/A | 563.50 | 490.00 | USD | Yes | 569.758 | 490.00 |
CME | SVX | - | SU | 93382.29 | N/A | 93382.29 | 81201.99 | USD | No | 93382.29 | 81201.99 |
CME | TBF3 | - | TBF3 | 1305.53 | N/A | 1305.53 | 1135.14 | USD | No | 1305.53 | 1135.14 |
CME | WDC | - | WDC | 4792.63 | N/A | 4792.63 | 4167.50 | USD | No | 4792.62 | 4167.50 |
CME | IXB | - | XAB | 11772.29 | N/A | 11772.29 | 10236.32 | USD | No | 12162.29 | 10236.32 |
CME | IXE | - | XAE | 14453.87 | N/A | 14453.87 | 12568.53 | USD | No | 14583.87 | 12568.53 |
CME | SIXM | - | XAF | 14070.40 | N/A | 14070.40 | 12234.74 | USD | No | 14715.40 | 12234.74 |
CME | IXI | - | XAI | 19137.25 | N/A | 19137.25 | 16641.05 | USD | No | 19697.25 | 16641.05 |
CME | SIXT | - | XAK | 42562.88 | N/A | 42562.88 | 37009.75 | USD | No | 45222.89 | 37009.75 |
CME | IXR | - | XAP | 7985.34 | N/A | 7985.34 | 6943.62 | USD | No | 7985.34 | 6943.62 |
CME | SIXRE | - | XAR | 6126.85 | N/A | 6126.85 | 5326.92 | USD | No | 6201.85 | 5326.92 |
CME | IXU | - | XAU | 12054.05 | N/A | 12054.05 | 10455.31 | USD | No | 12024.05 | 10455.31 |
CME | IXV | - | XAV | 19727.47 | N/A | 19727.47 | 17154.11 | USD | No | 20277.46 | 17154.11 |
CME | IXY | - | XAY | 45442.60 | N/A | 45442.60 | 39512.40 | USD | No | 47782.59 | 39512.40 |
CME | XAZ | - | XAZ | 17832.50 | N/A | 17832.50 | 15504.78 | USD | No | 18445.00 | 15504.78 |
CME | XRP | - | XRP | 139667.50 | N/A | 139667.50 | 121450 | USD | No | 142092.50 | 121450 |
交易所COMEX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMEX | 1OZ | - | 1OZ | 339.323 | N/A | 339.323 | 238.759 | USD | No | 274.573 | 238.759 |
COMEX | ALI | - | ALI | 7267.36 | N/A | 7267.36 | 6145.53 | USD | No | 7067.36 | 6145.53 |
COMEX | GC | - | GC | 33661.88 | N/A | 33661.88 | 23671.20 | USD | Yes | 27221.88 | 23671.20 |
COMEX | HG | - | HG | 14042.64 | N/A | 14042.64 | 9689.25 | USD | Yes | 11142.64 | 9689.25 |
COMEX | HRC | - | HRC | 2635.41 | N/A | 2635.41 | 2204.70 | USD | No | 2535.41 | 2204.70 |
COMEX | MGC | - | MGC | 3366.19 | N/A | 3366.19 | 2367.12 | USD | Yes | 2722.19 | 2367.12 |
COMEX | MHG | - | MHG | 1403.01 | N/A | 1403.01 | 968.925 | USD | No | 1114.26 | 968.925 |
COMEX | QC | - | QC | 7021.32 | N/A | 7021.32 | 4844.63 | USD | No | 5571.32 | 4844.63 |
COMEX | QI | - | QI | 12653.07 | N/A | 12653.07 | 10380.94 | USD | No | 11938.08 | 10380.94 |
COMEX | QO | - | QO | 16830.94 | N/A | 16830.94 | 11835.60 | USD | No | 13610.94 | 11835.60 |
COMEX | SGC | - | SGC | 36079.25 | N/A | 36079.25 | 31373.26 | CNH | No | 36079.26 | 31373.26 |
COMEX | SGUF | - | SGU | 7648.61 | N/A | 7648.61 | 6650.97 | USD | No | 7648.61 | 6650.97 |
COMEX | SI | - | SI | 25306.15 | N/A | 25306.15 | 20761.88 | USD | Yes | 23876.16 | 20761.88 |
COMEX | SI | - | SIL | 5061.23 | N/A | 5061.23 | 4152.38 | USD | No | 4775.23 | 4152.38 |
COMEX | UX | - | UX | 1979.45 | N/A | 1979.45 | 1721.26 | USD | No | 1979.45 | 1721.26 |
交易所ENDEX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENDEX | ECF | - | ECF | 41486.25 | N/A | 41486.25 | 36075.00 | EUR | No | 41486.25 | 36075.00 |
ENDEX | TFM | - | TFM | 11107.41 | N/A | 11107.41 | 9658.62 | EUR | Yes | 11107.41 | 9658.62 |
交易所EUREX | 底层证券 | 产品描述 | 交易级别 | 日内初始 1 | 日内维持 1 | 隔夜初始 | 隔夜维持 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始 | 空头隔夜维持 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
