IBKR的优势
盈透证券的对冲基金服务市场将传统的资本引入项目搬到了网上,旨在为那些将IBKR作为主经纪商的对冲基金提供平台,供其向有“认可投资者”和“合格购买者”资格的IBKR客户、以及其它已在对冲基金服务市场上向IBKR客户推荐基金的对冲基金推荐其产品。
符合资格要求的投资者可登录客户端访问对冲基金服务市场,也可访问投资者服务市场。
大多数参与IBKR对冲基金服务市场的独立基金可接受的最低投资为25000美元。然而,某些基金的最低投资要求可能更高。
下表中的对冲基金已做匿名处理。请登录客户端查看对冲基金的名称、回报率、资产管理规模、最低投资门槛和投资策略等信息。
回报率 回报率由对冲基金而非盈透证券报告 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 资产管理规模 | 最低投资门槛 | 投资策略 |
对冲基金 | 37.78% | 25.88% | -11.51% | -6.49% | -17.69% | 11.70 MM | 0.25 MM* | 做多/做空微型市值与宏观 |
对冲基金 | 36.50% | 21.80% | 32.90% | 10.20% | 4.50% | 6.40 MM | 0.50 MM* | 仅做多基本面 |
对冲基金 | 29.85% | 14.23% | 18.56% | 20.90% | -9.30% | 13.96 MM | 0.05 MM* | 偏向多头的权益投资 |
对冲基金 | 24.50% | 22.17% | 21.16% | 6.02% | -7.94% | 26.00 MM | 0.10 MM* | 系统性宏观(趋势跟踪) |
对冲基金 | 5.78% | 5.15% | 2.33% | 8.69% | - | 24.82 MM | 0.10 MM* | 做多 |
对冲基金 | 5.46% | 17.42% | 24.47% | 15.47% | 3.49% | 3.13 MM | 0.10 MM* | 系统性全球宏观 |
对冲基金 | 5.26% | 32.50% | 90.10% | 5.22% | - | 8.40 MM | 0.50 MM* | 多头/空头,多策略 |
对冲基金 | 4.26% | 15.62% | 17.28% | 18.31% | 10.68% | 486.43 MM | 1.00 MM | 通过SPX期权进行波动率套利。 |
对冲基金 | 3.19% | 18.99% | - | - | - | 9.70 MM | 0.10 MM* | 自动化0 DTE SPX - 绝对回报 |
对冲基金 | 2.40% | 2.58% | 24.28% | -1.36% | 4.90% | 3.09 MM | 0.10 MM* | 市场中性统计套利 |
对冲基金 | 0.10% | 18.00% | 20.10% | 10.80% | 8.20% | 24.00 MM | 0.50 MM* | 做多/做空可变净值 |
对冲基金 | -0.55% | 34.80% | 44.10% | -1.85% | -4.91% | 4.10 MM | 0.10 MM* | 主要做多,叠加做空 |
对冲基金 | -1.61% | 9.95% | 23.78% | 20.14% | 12.96% | 38.75 MM | 0.25 MM* | 做多/做空权益 |
对冲基金 | -1.63% | 12.13% | 30.80% | 9.12% | 6.34% | 13.50 MM | 0.10 MM* | 量化绝对回报策略 |
对冲基金 | -2.15% | 62.18% | -10.76% | 33.91% | -17.12% | 82.60 MM | 0.25 MM* | 聚焦权益、金融板块 |
对冲基金 | -2.20% | 14.45% | 14.40% | 13.50% | -1.03% | 26.00 MM | 1.00 MM* | 多资产类别,相对于资产净值折价 |
对冲基金 | -2.79% | 7.20% | -10.96% | 12.62% | 16.40% | 4.30 MM | 0.20 MM* | 不相关,系统性,市场中性 |
对冲基金 | -3.20% | 20.90% | 15.84% | 18.24% | -13.98% | 8.00 MM | 0.10 MM* | 权益对冲做多/做空 |
对冲基金 | -3.32% | 11.59% | 3.70% | 10.18% | 0.62% | 186.40 MM | 0.25 MM* | 多策略 |
对冲基金 | -4.60% | 9.00% | 11.70% | 7.80% | -6.30% | 13.60 MM | 0.10 MM* | 偏向做多低估值股票 |
对冲基金 | -5.88% | 60.69% | 102.66% | 61.91% | -4.44% | 46.82 MM | 1.00 MM | 创造绝对资本升值 |
对冲基金 | -6.68% | 22.18% | 35.20% | 27.77% | -1.57% | 19.70 MM | 0.50 MM* | 做多ETF,做空ETF宽跨式期权 |
对冲基金 | -7.00% | 38.50% | 72.20% | 72.70% | -62.60% | 160.00 MM | 1.00 MM* | 偏向多头,集中式 |
对冲基金 | -7.37% | 30.47% | -16.56% | 72.97% | 0.04% | 27.82 MM | 1.00 MM* | LRT经济壕沟策略 |
对冲基金 | -10.50% | 45.10% | 17.90% | 32.40% | -19.50% | 6.08 MM | 0.25 MM* | 聚焦做多/做空REIT |
对冲基金 | -10.69% | 39.58% | - | - | - | 4.20 MM | 0.10 MM | 做多/做空、短期、量化/战术 |
对冲基金 | -11.04% | 3.84% | 16.53% | 20.12% | -4.06% | 19.85 MM | 0.10 MM | 多策略权益对冲 |
对冲基金 | -11.20% | 53.81% | 13.33% | 24.83% | 1.70% | 22.00 MM | 0.25 MM | 价值导向小市值及特殊情境 |
对冲基金 | -11.60% | 25.10% | 4.84% | 59.87% | -10.96% | 322.00 MM | 0.25 MM | 事件驱动,做多/做空价值投资 |
对冲基金 | -12.14% | -7.48% | 172.38% | 11.47% | -9.31% | 29.50 MM | 0.25 MM* | 仅做多 |
对冲基金 | -12.53% | 50.74% | 23.55% | 22.07% | -22.32% | 7.10 MM | 0.05 MM | 集中全球小市值价值 |
对冲基金 | -15.24% | 7.65% | 209.96% | - | - | 21.00 MM | 0.10 MM | 量化套利,程序化交易 |
对冲基金 | -15.60% | -1.27% | 51.18% | - | - | 65.00 MM | 1.00 MM* | 做多/做空全球 |
对冲基金 | -16.26% | 22.16% | 11.40% | - | - | 23.00 MM | 0.25 MM* | 多策略 |
对冲基金 | -18.88% | 22.04% | 21.41% | 34.79% | -10.82% | 22.00 MM | 0.50 MM | 基于内在价值,偏向多头 |
对冲基金 | -19.67% | 4.59% | 26.08% | 22.86% | - | 187.49 MM | 0.50 MM* | 做多/做空权益 |
对冲基金 | -21.35% | 10.69% | -1.99% | 50.01% | -20.33% | 4.66 MM | 0.25 MM* | 全球多资产、多策略。 |
对冲基金 | -22.90% | 18.80% | 5.58% | 12.93% | -4.64% | 6.69 MM | 0.10 MM* | 量化策略 |
对冲基金 | -24.50% | 54.40% | 15.70% | 40.80% | -24.40% | 55.00 MM | 1.00 MM | 仅做多 |
对冲基金 | -27.77% | 4.90% | 88.40% | - | - | 5.97 MM | 0.25 MM* | 集中式,仅做多价值基金 |
对冲基金 | -31.52% | -6.01% | 86.62% | 29.98% | 12.42% | 17.23 MM | 0.25 MM | 做多/做空权益。无杠杆 |
对冲基金 | -44.70% | 21.33% | 69.53% | 47.41% | -9.30% | 14.00 MM | 0.40 MM* | 做多 |
对冲基金 | -49.60% | 42.10% | 27.70% | 18.60% | - | 4.28 MM | 0.50 MM* | 做多/做空权益 |
对冲基金 | -57.69% | 8.21% | 75.67% | 50.21% | -29.09% | 4.50 MM | 0.25 MM | 偏向多头,价值投资,美国和中国 |
对冲基金 | -62.06% | 7.39% | 87.67% | 89.16% | -21.08% | 10.37 MM | 0.20 MM* | 做多/做空 |
对冲基金 | -64.85% | -9.34% | 126.71% | - | - | 8.17 MM | 0.25 MM* | 多头/空头,事件驱动,偏向多头 |
对冲基金 | -65.74% | -4.52% | 94.03% | 24.26% | -21.53% | 4.50 MM | 1.00 MM* | 我们采用偏向多头的策略 |
对冲基金 | - | 45.47% | 24.91% | 1.50% | -1.41% | 10.63 MM | 0.25 MM* | 微型市值/特殊情境价值(多头) |
对冲基金 | - | 67.83% | 1.12% | 58.94% | -50.48% | 10.00 MM | 0.20 MM | 做多/做空 |
对冲基金 | - | 18.67% | 6.92% | 32.04% | -14.89% | 65.00 MM | 0.10 MM | 仅做多价值,低换手率 |
对冲基金 | - | 4.47% | 36.23% | 5.40% | 8.30% | 19.78 MM | 0.50 MM* | 权益市场中性策略 |
对冲基金 | - | 40.65% | 239.18% | 39.58% | -8.94% | 75.00 MM | 0.10 MM | 偏向多头;大部分为小市值 |
对冲基金 | - | 23.86% | 18.39% | 38.10% | -16.02% | 75.00 MM | 0.10 MM | 做多/做空权益金融板块 |
对冲基金 | - | 15.69% | 13,356.00% | - | - | 29.00 MM | 0.50 MM | 集中式增长 |
对冲基金 | - | 10.20% | 20.83% | 18.99% | - | 3.70 MM | 0.10 MM | 做多/做空 |
* 基金可能会同意接受更小额的投资。
个人退休账户(IRA)没有资格投资参与对冲基金。
对冲基金服务市场提供的信息(包括任何文章或对冲基金发布的评论)是由对冲基金自行提供的,与盈透证券无关。该信息不代表盈透证券建议您应投资对冲基金或投资本页涉及的对冲基金。
本页涉及的对冲基金独立于盈透证券,盈透证券不就此类基金过去或未来的业绩或其提供信息的准确性做任何保证。投资对冲基金有风险。盈透证券不会开展任何“适宜性”调查来确保某只对冲基金适合您投资。过去的业绩不保证未来的业绩。
对冲基金高度投机,投资者可能损失全部本金。此外,对冲基金的利息通常不可转让,且对冲基金可能会限制您快速取款。对冲基金通常每月或每季度计算一次您投资的价值,且与共同基金不同的是,对冲基金没有义务定期向投资者提供定价或估值信息。对冲基金可能涉及复杂的税务结构且可能不能及时向投资者提供税务信息。对冲基金往往收取较高的费用。