描述 | 增加流动性 1 | 取消流动性 2 |
---|---|---|
政府机构/政府赞助机构 | ||
< 12 月至到期 | USD 0.10 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
12 - 24 月至到期 | USD 0.25 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
> 24 月至到期 | USD 0.50 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
国债 | ||
< 12 月至到期 | USD 0.10 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
12 - 24 月至到期 | USD 0.15 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
> 24 月至到期 | USD 0.25 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
国库券 | USD 2.50 每笔交易 | USD 0 每笔交易 |
公司 0-99 债券 | ||
< 6 月至到期 | USD 0.25 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
7 - 12 月至到期 | USD 0.50 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
13 - 24 月至到期 | USD 0.75 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
> 24 月至到期 | USD 1.00 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
公司 100-249 债券 | ||
< 6 月至到期 | USD 0.19 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
7 - 12 月至到期 | USD 0.38 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
13 - 24 月至到期 | USD 0.56 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
> 24 月至到期 | USD 0.75 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
公司 250 + 债券 | ||
< 6 月至到期 | USD 0.13 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
7 - 12 月至到期 | USD 0.25 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
13 - 24 月至到期 | USD 0.38 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
> 24 月至到期 | USD 0.50 每份债券 | USD 0 每笔交易 |
注: