在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过一百万美元的余额,第一个10万 万按第一级利率收取,其余90万按第二级利率,等等。在确定报价价差时,IBKR将采用设定基准利率或如果基准利率低于0则采用0利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利息计算所基于的等级可能会在无事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会周期性进行,旨在适用货币汇率的变化。
* 如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
利息计算器基于我们相信为准确和正确的信息,但盈透证券和其附属公司均不担保信息的准确性或充足性,且不应该依赖于此。盈透证券和其附属公司均不对任何错误或遗漏,或来自于使用该计算器所产生的结果负责。
币种 | 等级 | 适用利率—IBKR Pro版 | 适用利率—IBKR Lite版 |
---|---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 6.580% (BM + 1.5%) | 7.580% (BM + 2.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 6.080% (BM + 1%) | 7.580% (BM + 2.5%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.830% (BM + 0.75%) | 7.580% (BM + 2.5%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 5.580% (BM + 0.5%)1 | 7.580% (BM + 2.5%) | |
> 200,000,000 | 5.580% (BM + 0.5%) 1,2 | 7.580% (BM + 2.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 7.537% (BM + 2.5%) | 8.537% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.037% (BM + 2%) | 8.537% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.537% (BM + 1.5%) | 8.537% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 6.537% (BM + 1.5%) 2 | 8.537% (BM + 3.5%) | |
澳元 | 0 ≤ 140,000 | 5.262% (BM + 1.5%) | 6.262% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 4.762% (BM + 1%) | 6.262% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 70,000,000 | 4.512% (BM + 0.75%) | 6.262% (BM + 2.5%) | |
70,000,000 ≤ 280,000,000 | 4.262% (BM + 0.5%) 1 | 6.262% (BM + 2.5%) | |
> 280,000,000 | 4.262% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.262% (BM + 2.5%) | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 5.857% (BM + 1.5%) | 6.857% (BM + 2.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 5.357% (BM + 1%) | 6.857% (BM + 2.5%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 5.107% (BM + 0.75%) | 6.857% (BM + 2.5%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 4.857% (BM + 0.5%) 1 | 6.857% (BM + 2.5%) | |
> 260,000,000 | 4.857% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.857% (BM + 2.5%) | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 2.524% (BM + 1.5%) | 3.524% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 2.024% (BM + 1%) | 3.524% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 1.774% (BM + 0.75%) | 3.524% (BM + 2.5%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 1.524% (BM + 0.5%) 1 | 3.524% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 1.524% (BM + 0.5%) 1,2 | 3.524% (BM + 2.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 650,000 | 6.600% (BM + 4%) | 7.600% (BM + 5%) |
650,000 ≤ 6,500,000 | 5.600% (BM + 3%) | 6.600% (BM + 4%) | |
6,500,000 ≤ 300,000,000 | 5.100% (BM + 2.5%) | 6.100% (BM + 3.5%) | |
> 300,000,000 | 4.600% (BM + 2%) 2 | 5.600% (BM + 3%) | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 9.819% (BM + 3%) | 10.819% (BM + 4%) |
> 400,000,000 | 9.819% (BM + 3%) 2 | 10.819% (BM + 4%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.768% (BM + 3%) | 6.768% (BM + 4%) |
> 120,000,000 | 5.768% (BM + 3%) 2 | 6.768% (BM + 4%) | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.602% (BM + 1.5%) | 5.602% (BM + 2.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 4.102% (BM + 1%) | 5.602% (BM + 2.5%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 3.852% (BM + 0.75%) | 5.602% (BM + 2.5%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.602% (BM + 0.5%) 1 | 5.602% (BM + 2.5%) | |
> 180,000,000 | 3.602% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.602% (BM + 2.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.904% (BM + 1.5%) | 6.904% (BM + 2.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.404% (BM + 1%) | 6.904% (BM + 2.5%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.154% (BM + 0.75%) | 6.904% (BM + 2.5%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.904% (BM + 0.5%) 1 | 6.904% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 4.904% (BM + 0.5%) 1,2 | 6.904% (BM + 2.5%) | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 6.595% (BM + 2.5%) | 7.595% (BM + 3.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 6.095% (BM + 2%) | 7.595% (BM + 3.5%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 5.595% (BM + 1.5%) | 7.595% (BM + 3.5%) | |
> 780,000,000 | 5.595% (BM + 1.5%) 2 | 7.595% (BM + 3.5%) | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 21.311% (BM + 5%) | 22.311% (BM + 6%) |
> 4,500,000,000 | 21.311% (BM + 5%) 2 | 22.311% (BM + 6%) | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 8.750% (BM + 5%) | 9.750% (BM + 6%) |
> 80,000,000 | 8.750% (BM + 5%) 2 | 9.750% (BM + 6%) | |
印度卢比 | 全部 | 12.100% (BM + 3%) | 13.100% (BM + 4%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.500% (BM + 1.5%) | 2.500% (BM + 2.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.000% (BM + 1%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | 2.500% (BM + 2.5%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
> 23,000,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | 2.500% (BM + 2.5%) | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.500% (BM + 2%) | 6.500% (BM + 3%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 5.000% (BM + 1.5%) | 6.500% (BM + 3%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) | 6.500% (BM + 3%) | |
> 24,000,000,000 | 4.500% (BM + 1%) 2 | 6.500% (BM + 3%) | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 16.175% (BM + 3%) | 17.175% (BM + 4%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 15.175% (BM + 2%) | 17.175% (BM + 4%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 14.675% (BM + 1.5%) | 17.175% (BM + 4%) | |
> 2,000,000,000 | 14.675% (BM + 1.5%) 2 | 17.175% (BM + 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.684% (BM + 1.5%) | 5.684% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 4.184% (BM + 1%) | 5.684% (BM + 2.5%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 3.934% (BM + 0.75%) | 5.684% (BM + 2.5%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 3.684% (BM + 0.5%) 1 | 5.684% (BM + 2.5%) | |
> 1,800,000,000 | 3.684% (BM + 0.5%) 1, 2 | 5.684% (BM + 2.5%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 6.944% (BM + 1.5%) | 7.944% (BM + 2.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 6.444% (BM + 1%) | 7.944% (BM + 2.5%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 6.194% (BM + 0.75%) | 7.944% (BM + 2.5%) | |
> 150,000,000 | 6.194% (BM + 0.75%) 2 | 7.944% (BM + 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 9.978% (BM + 3%) | 10.978% (BM + 4%) |
> 70,000,000 | 9.978% (BM + 3%) 2 | 10.978% (BM + 4%) | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 12.320% (BM + 5%) | 13.320% (BM + 6%) |
> 660,000,000 | 12.320% (BM + 5%) 2 | 13.320% (BM + 6%) | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 8.416% (BM + 2.5%) | 9.416% (BM + 3.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.916% (BM + 2%) | 9.416% (BM + 3.5%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 7.416% (BM + 1.5%) | 9.416% (BM + 3.5%) | |
> 350,000,000 | 7.416% (BM + 1.5%) 2 | 9.416% (BM + 3.5%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 4.738% (BM + 1.5%) | 5.738% (BM + 2.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 4.238% (BM + 1%) | 5.738% (BM + 2.5%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 3.988% (BM + 0.75%) | 5.738% (BM + 2.5%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 3.738% (BM + 0.5%) 1 | 5.738% (BM + 2.5%) | |
> 1,820,000,000 | 3.738% (BM + 0.5%) 1,2 | 5.738% (BM + 2.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 5.603% (BM + 1.5%) | 6.603% (BM + 2.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 5.103% (BM + 1%) | 6.603% (BM + 2.5%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 4.853% (BM + 0.75%) | 6.603% (BM + 2.5%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 4.603% (BM + 0.5%) 1 | 6.603% (BM + 2.5%) | |
> 270,000,000 | 4.603% (BM + 0.5%) 1, 2 | 6.603% (BM + 2.5%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 90,000,000 | 229.925% (BM + 5%) | 231.925% (BM + 7%) |
> 90,000,000 | 230.925% (BM + 6%) 2 | 231.925% (BM + 7%) | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 10.070% (BM + 1.5%) | 11.070% (BM + 2.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 9.570% (BM + 1%) | 11.070% (BM + 2.5%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 9.320% (BM + 0.75%) | 11.070% (BM + 2.5%) | |
> 1,500,000,000 | 9.320% (BM + 0.75%) 2 | 11.070% (BM + 2.5%) |
注: