重要提示:
2025年9月17日,美联储将隔夜拆借利率下调25个基点,盈透证券向账户中余额支付的美元利率预计将降至3.58%,同时美元保证金借贷利率预计将为5.58%-6.58%。确切数值将于2025年9月19日公布,并将适用于2025年9月18日收盘时的账户余额。
在计算利率时,请记住IBKR使用基于以下等级的混合利率。例如,对超过100万美元的余额,第一个10万按第一阶梯利率收取,其余90万按第二阶梯利率,等等。在确定报价点差时,IBKR将采用设定的基准利率,基准利率为负值的均采用零利率。
IBKR按日累计利息并在下一个月的第三个工作日公布月实际利息。
利率等级可能会在未事先通知客户的情况下发生变化。此类调整会定期进行,旨在反映汇率变化。
BM = 基准利率
货币 | 等级 | 适用利率: |
---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.830% (BM + 1.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 5.330% (BM + 1%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.080% (BM + 0.75%) | |
50,000,000 ≤ 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | |
> 250,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.900% (BM + 2.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.400% (BM + 2%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.900% (BM + 1.5%) | |
> 350,000,000 | 5.900% (BM + 1.5%) 2 | |
澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.177% (BM + 1.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 4.677% (BM + 1%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.427% (BM + 0.75%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.177% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300,000,000 | 4.177% (BM + 0.5%) 1,2 | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.277% (BM + 1.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 3.777% (BM + 1%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.527% (BM + 0.75%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.277% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260,000,000 | 3.277% (BM + 0.5%) 1,2 | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.500% (BM + 1.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1.000% (BM + 1%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 0.750% (BM + 0.75%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 0.75% (BM + 0.5%) 1,2 | |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.283% (BM + 4%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 4.283% (BM + 3%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 3.783% (BM + 2.5%) | |
> 350,000,000 | 3.283% (BM + 2%) 2 | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.379% (BM + 3%) |
> 400,000,000 | 6.379% (BM + 3%) 2 | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.685% (BM + 3%) |
> 120,000,000 | 4.685% (BM + 3%) 2 | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 3.511% (BM + 1.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 3.011% (BM + 1%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 2.761% (BM + 0.75%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 2.511% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 2.511% (BM + 0.5%) 1,2 | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.545% (BM + 1.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.045% (BM + 1%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 4.795% (BM + 0.75%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.545% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150,000,000 | 4.545% (BM + 0.5%) 1,2 | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 5.565% (BM + 2.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 5.065% (BM + 2%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 4.565% (BM + 1.5%) | |
> 780,000,000 | 4.565% (BM + 1.5%) 2 | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.367% (BM + 5%) |
> 4,500,000,000 | 11.367% (BM + 5%) 2 | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.704% (BM + 5%) |
> 80,000,000 | 9.704% (BM + 5%) 2 | |
印度卢比 | 全部 | 8.490% (BM + 3%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 2.006% (BM + 1.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.506% (BM + 1%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.256% (BM + 0.75%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 1.006% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23,000,000,000 | 1.006% (BM + 0.5%) 1,2 | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 4.500% (BM + 2%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.000% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) | |
> 24,000,000,000 | 3.500% (BM + 1%) 2 | |
墨西哥元 | 0 ≤ 2,000,000 | 11.002% (BM + 3%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 10.002% (BM + 2%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 9.502% (BM + 1.5%) | |
> 2,000,000,000 | 9.502% (BM + 1.5%) 2 | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 5.644% (BM + 1.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 5.144% (BM + 1%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 4.894% (BM + 0.75%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 4.644% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1,800,000,000 | 4.644% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 4.651% (BM + 1.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 4.151% (BM + 1%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 3.901% (BM + 0.75%) | |
> 150,000,000 | 3.901% (BM + 0.75%) 2 | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 7.889% (BM + 3%) |
> 70,000,000 | 7.889% (BM + 3%) 2 | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 21.830% (BM + 5%) |
> 660,000,000 | 21.830% (BM + 5%) 2 | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 8.395% (BM + 2.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.895% (BM + 2%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 7.395% (BM + 1.5%) | |
> 350,000,000 | 7.395% (BM + 1.5%) 2 | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.496% (BM + 1.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 2.996% (BM + 1%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.746% (BM + 0.75%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.496% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1,820,000,000 | 2.496% (BM + 0.5%) 1,2 | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 2.834% (BM + 1.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 2.334% (BM + 1%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 2.084% (BM + 0.75%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 1.834% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270,000,000 | 1.834% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 40.144% (BM + 5%) |
> 250,000,000 | 40.144% (BM + 5%) 2 | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.354% (BM + 1.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 7.854% (BM + 1%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 7.604% (BM + 0.75%) | |
> 1,500,000,000 | 7.604% (BM + 0.75%) 2 |
注: