定价
客户可就其已结算现金正余额获得利息。
净资产价值达10万美元(或等值)或以上的账户将以完整的利率计息。净资产低于10万美元(或等值)的账户将根据账户净资产规模按比例应用利率来计息。1万美元以内的现金无利息。请注意,只有证券账户部分持有的已结算现金正余额可获得利息,商品账户部分的现金无法获得利息。
经纪商 | 利率 | |
---|---|---|
Bank of America | 0.04% | |
Citi | 0.12% | |
E-Trade | 0.01% | |
盈透证券 | 4.58% | * |
JP Morgan | 0.02% | |
Schwab | 0.45% | |
TD Ameritrade | 0.35% | |
Wells Fargo | 1.00% |
利率截至 2023年5月5日 。* 净资产价值大于10万美元的账户的证券分区内的已结算现金正余额可获得上述利率,而净资产价值小于10万美元的账户将根据账户的规模按比例计算利率。 账户大宗商品分区持有的现金不能获得利息。利率可能会变化。
币种 | 阶梯 | 支付的利率: IBKR Pro版 |
---|---|---|
美元 | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 4.580% (BM - 0.5%) | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 35,000 | 0% |
> 35,000 | 4.287% (BM - 0.75%) | |
澳元 | 0 ≤ 14,000 | 0% |
14,000 ≤ 140,000 | 3.262% (BM - 0.5%) | |
> 140,000 | 3.512% (BM - 0.25%) | |
加元 | 0 ≤ 13,000 | 0% |
> 13,000 | 3.857% (BM - 0.5%) | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 0.524% (BM - 0.5%) | |
离岸人民币 | 0 ≤ 65,000 | 0% |
> 65,000 | 0.50% | |
捷克克朗 | 0 ≤ 250,000 | 0% |
> 250,000 | 4.819% (BM - 2%) | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 75,000 | 0% |
> 75,000 | 2.268% (BM - 0.5%) | |
欧元 | 0 ≤ 10,000 | 0% |
> 10,000 | 2.602% (BM - 0.5%) | |
英镑 | 0 ≤ 8,000 | 0% |
> 8,000 | 3.904% (BM - 0.5%) | |
港币 | 0 ≤ 78,000 | 0% |
> 78,000 | 3.457% (BM - 0.75%) 2,3 | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 3,000,000 | 0% |
> 3,000,000 | 13.311% (BM - 3%) | |
以色列谢克尔 | 全部 | 0% |
印度卢比 | 全部 | 0% |
日元 | 0 ≤ 5,000,000 | 0% |
> 5,000,000 | -0.490% (BM - 0.25%) | |
韩元 | 0 ≤ 12,000,000 | 0% |
> 12,000,000 | 2.000% (BM - 1.5%) | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 200,000 | 0% |
> 200,000 | 9.175% (BM - 4%) | |
挪威克朗 | 0 ≤ 100,000 | 0% |
> 100,000 | 1.184% (BM - 2%) | |
新西兰元 | 0 ≤ 15,000 | 0% |
> 15,000 | 2.944% (BM - 2.5%) | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 400,000 | 0% |
> 400,000 | 4.978% (BM - 2%) | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 750,000 | - 11.00% |
> 750,000 | - 11.00% | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 35,000 | 0% |
> 35,000 | 5.166% (BM - 0.75%) | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 110,000 | 0% |
> 110,000 | 2.738% (BM - 0.5%) | |
新加坡元 | 0 ≤ 14,000 | 0% |
> 14,000 | 3.103% (BM - 1%) | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 90,000 | 0% |
> 90,000 | 5% | |
南非兰特 | 0 ≤ 150,000 | 0% |
> 150,000 | 7.570% (BM - 1%) |
注:
现金(美元) | 利率 | 支付的利息 | 混合利率 | |
---|---|---|---|---|
小于临界值的部分 | 10,000 | 0.00% | 0 | |
大于临界值的部分 | 990,000 | 4.33% | 42,867 | |
合计 | 1,000,000 | 42,867 | ||
混合利率 | 1,000,000 | 4.287% |
现金(美元) | 利率 | 支付的利息 | 混合利率 | |
---|---|---|---|---|
小于临界值的部分 | 10,000 | 0.00% | 0 | |
大于临界值的部分 | 290,000 | 4.33% | 12,557 | |
合计 | 300,000 | 12,557 | ||
混合利率 | 300,000 | 4.186% |
客户如同时持有大额的多头和空头现金余额,则可从IBKR的特殊现金投资项目中获益,该项目基于被称为“外汇掉期”的外汇交易。
符合资格要求的IBKR客户可参加自动掉期项目,授权IBKR在外汇市场上系统化地执行交易。对于在多币种账户内持有大额多头/空头现金的客户而言,此类交易可提高其总体利息收入或降低利息成本。该项目不适用于单币种账户或只有多头/空头的账户。
外汇掉期是这样一种交易策略:为某个起息日(通常为交易日期的后一天,外汇行话叫“明日”或“TOM”)发起一笔货币交易,然后在起息日的后一天(通常为交易日期 + 2天或“NEXT”)执行反向交易。两笔交易的价格差即为两种货币独自的收益率曲线的银行间利率差。外汇掉期市场,也称“外汇展期”,是一个非常高效的利率市场,符合资格的客户可从其交易前余额和交易获得的资金间的轧差获利。投资者的现金会进入掉期市场,每个币种通过可获得2-10个基点的价差,而不是被存放在IBKR的编码及保护客户现金的默认机制中。
该策略是一种高级投资策略,只适合现金余额大于等于1000万美元或等值的客户或在英国、欧盟及大部分亚太的司法辖域被归为“专业”类别的投资者。在美国,投资者必须为合格合约参与者(ECP)方可参加该项目。
更多信息请联系我们的掉期服务台:FXSwaps@IBKR.com,或参考我们的常见问题解答或知识库文章。
利息按日累计。IBKR会在下一个月的第三个工作日公布月利息。IBKR使用基于等级的混合利率计算利息。利息计算所依据的等级可能会在无事先通知的情况下发生变化。
对于日元或俄罗斯卢布余额,IBKR可能会对多头余额应用有效的负利率。对持有这些货币的账户应用的负利率与账户规模无关。其它货币,如有效利率小于零,则对其余额支付的利息为0。
披露