查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Mon, 06.May.24 21:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
CANHEA 6.25 10/01/28 USD CANHEA 6 1-4 10-01-28 登录查看可用库存
CANPCK 3.875 11/15/29 USD CANPCK 3 7-8 11-15-29 登录查看可用库存
CANTOR 4.5 04/14/27 USD CANTOR 4 1-2 04-14-27 登录查看可用库存
CANTOR 7.2 12/12/28 USD CANTOR 7.2 12-12-28 登录查看可用库存
CAPFP 0.625 06/23/25 EUR CAPFP 0 5-8 06-23-25 登录查看可用库存
CAPFP 1 10/18/24 EUR CAPFP 1 10-18-24 登录查看可用库存
CAPFP 1.125 06/23/30 EUR CAPFP 1 1-8 06-23-30 登录查看可用库存
CAPFP 1.75 04/18/28 EUR CAPFP 1 3-4 04-18-28 登录查看可用库存
CAPFP 2 04/15/29 EUR CAPFP 2 04-15-29 登录查看可用库存
CAPG 0 PERPPERP USD CAPG 0 PERP 登录查看可用库存
CAPG 5.5 09/30/31 USD CAPG 5 1-2 09-30-31 登录查看可用库存
CAR 4.75 04/01/28 USD CAR 4 3-4 04-01-28 登录查看可用库存
CAR 5.375 03/01/29 USD CAR 5 3-8 03-01-29 登录查看可用库存
CAR 5.75 07/15/27 USD CAR 5 3-4 07-15-27 登录查看可用库存
CAR 7 02/28/29 EUR CAR 7 02-28-29 登录查看可用库存
CAR 7.25 07/31/30 EUR CAR 7 1-4 07-31-30 登录查看可用库存
CAR 8 02/15/31 USD CAR 8 02-15-31 登录查看可用库存
CARCNY 4.7 03/20/26 USD CARCNY 4.7 03-20-26 登录查看可用库存
CARDFP 1.625 05/30/27 EUR CARDFP 1 5-8 05-30-27 登录查看可用库存
CARDFP 2.125 03/07/28 EUR CARDFP 2 1-8 03-07-28 登录查看可用库存
CARDFP 5.5 10/09/28 EUR CARDFP 5 1-2 10-09-28 登录查看可用库存
CARGIL 0.75 02/02/26 USD CARGIL 0 3-4 02-02-26 登录查看可用库存
CARGIL 1.7 02/02/31 USD CARGIL 1.7 02-02-31 登录查看可用库存
CARGIL 2.125 04/23/30 USD CARGIL 2 1-8 04-23-30 登录查看可用库存
CARGIL 2.125 11/10/31 USD CARGIL 2 1-8 11-10-31 登录查看可用库存
CARGIL 3.125 05/25/51 USD CARGIL 3 1-8 05-25-51 登录查看可用库存
CARGIL 3.25 05/23/29 USD CARGIL 3 1-4 05-23-29 登录查看可用库存
CARGIL 3.5 04/22/25 USD CARGIL 3 1-2 04-22-25 登录查看可用库存
CARGIL 3.625 04/22/27 USD CARGIL 3 5-8 04-22-27 登录查看可用库存
CARGIL 4 06/22/32 USD CARGIL 4 06-22-32 登录查看可用库存
CARGIL 4.375 04/22/52 USD CARGIL 4 3-8 04-22-52 登录查看可用库存
CARGIL 4.5 06/24/26 USD CARGIL 4 1-2 06-24-26 登录查看可用库存
CARGIL 4.75 04/24/33 USD CARGIL 4 3-4 04-24-33 登录查看可用库存
CARGIL 4.76 11/23/45 USD CARGIL 4.76 11-23-45 登录查看可用库存
CARGIL 4.875 10/10/25 USD CARGIL 4 7-8 10-10-25 登录查看可用库存
CARGIL 5.125 10/11/32 USD CARGIL 5 1-8 10-11-32 登录查看可用库存
CARGIL 6.125 09/15/36 USD CARGIL 6 1-8 09-15-36 登录查看可用库存
CARGIL 6.625 09/15/37 USD CARGIL 6 5-8 09-15-37 登录查看可用库存
CARGIL 7.25 11/01/36 USD CARGIL 7 1-4 11-01-36 登录查看可用库存
CARILI 3.147 07/01/51 USD CARILI 3.147 07-01-51 登录查看可用库存
CARLB 0.625 03/09/30 EUR CARLB 0 5-8 03-09-30 登录查看可用库存
CARLB 0.875 07/01/29 EUR CARLB 0 7-8 07-01-29 登录查看可用库存
CARLB 2.5 05/28/24 EUR CARLB 2 1-2 05-28-24 登录查看可用库存
CARLB 3.5 11/26/26 EUR CARLB 3 1-2 11-26-26 登录查看可用库存
CARLB 4 10/05/28 EUR CARLB 4 10-05-28 登录查看可用库存
CARLB 4.25 10/05/33 EUR CARLB 4 1-4 10-05-33 登录查看可用库存
CARPP 1 03/25/27 EUR CARPP 1 03-25-27 登录查看可用库存
CARR 2.242 02/15/25 USD CARR 2.242 02-15-25 登录查看可用库存
CARR 2.493 02/15/27 USD CARR 2.493 02-15-27 登录查看可用库存
CARR 2.7 02/15/31 USD CARR 2.7 02-15-31 登录查看可用库存
CARR 2.722 02/15/30 USD CARR 2.722 02-15-30 登录查看可用库存
CARR 3.377 04/05/40 USD CARR 3.377 04-05-40 登录查看可用库存
CARR 3.577 04/05/50 USD CARR 3.577 04-05-50 登录查看可用库存
CARR 4.375 05/29/25 EUR CARR 4 3-8 05-29-25 登录查看可用库存
CARR 5.8 11/30/25 USD CARR 5.8 11-30-25 登录查看可用库存
CARR 5.9 03/15/34 USD CARR 5.9 03-15-34 登录查看可用库存
CARR 6.2 03/15/54 USD CARR 6.2 03-15-54 登录查看可用库存
CARRIM 7.75 11/06/28 EUR CARRIM 7 3-4 11-06-28 登录查看可用库存
CARS 6.375 11/01/28 USD CARS 6 3-8 11-01-28 登录查看可用库存
CARUNA 0.375 06/18/28 EUR CARUNA 0 3-8 06-18-28 登录查看可用库存
CASCN 5.375 01/15/28 USD CASCN 5 3-8 01-15-28 登录查看可用库存
CASPEA 3.25 07/25/27 USD CASPEA 3 1-4 07-25-27 登录查看可用库存
CASSAC 5.885 02/16/27 EUR CASSAC 5.885 02-16-27 登录查看可用库存
CASSIM 4.25 12/14/47 EUR CASSIM 4 1-4 12-14-47 登录查看可用库存
CASTSS 2 03/24/25 EUR CASTSS 2 03-24-25 登录查看可用库存
CASTSS 3.125 PERPPERP EUR CASTSS 3 1-8 PERP 登录查看可用库存
CAT 0 01/06/25 USD CAT Float 01-06-25 登录查看可用库存