查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 07.May.24 00:01HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
MINAU 8 11/01/27 USD MINAU 8 11-01-27 登录查看可用库存
MINAU 8.125 05/01/27 USD MINAU 8 1-8 05-01-27 登录查看可用库存
MINAU 8.5 05/01/30 USD MINAU 8 1-2 05-01-30 登录查看可用库存
MINAU 9.25 10/01/28 USD MINAU 9 1-4 10-01-28 登录查看可用库存
MINCAP 4.625 08/10/30 USD MINCAP 4 5-8 08-10-30 登录查看可用库存
MINCAP 5.625 08/10/37 USD MINCAP 5 5-8 08-10-37 登录查看可用库存
MINGNO 0.01 02/18/28 EUR MINGNO 0.01 02-18-28 登录查看可用库存
MINGNO 0.125 09/11/26 EUR MINGNO 0 1-8 09-11-26 登录查看可用库存
MINSUR 4.5 10/28/31 USD MINSUR 4 1-2 10-28-31 登录查看可用库存
MITHCC 0 10/29/24 EUR MITHCC 0 10-29-24 登录查看可用库存
MITHCC 0.25 02/03/25 EUR MITHCC 0 1-4 02-03-25 登录查看可用库存
MITHCC 3.637 04/13/25 USD MITHCC 3.637 04-13-25 登录查看可用库存
MITHCC 5.08 09/15/27 USD MITHCC 5.08 09-15-27 登录查看可用库存
MITHCC 5.658 02/28/33 USD MITHCC 5.658 02-28-33 登录查看可用库存
MITHCC 5.807 09/12/28 USD MITHCC 5.807 09-12-28 登录查看可用库存
MITSRE 3.65 07/20/27 USD MITSRE 3.65 07-20-27 登录查看可用库存
MIWIDO 5.5 02/01/30 USD MIWIDO 5 1-2 02-01-30 登录查看可用库存
MIWIDO 6.75 04/01/32 USD MIWIDO 6 3-4 04-01-32 登录查看可用库存
MIZUHO 0 05/22/26 USD MIZUHO Float 05-22-26 登录查看可用库存
MIZUHO 0.118 09/06/24 EUR MIZUHO 0.118 09-06-24 登录查看可用库存
MIZUHO 0.214 10/07/25 EUR MIZUHO 0.214 10-07-25 登录查看可用库存
MIZUHO 0.402 09/06/29 EUR MIZUHO 0.402 09-06-29 登录查看可用库存
MIZUHO 0.47 09/06/29 EUR MIZUHO 0.47 09-06-29 登录查看可用库存
MIZUHO 0.523 06/10/24 EUR MIZUHO 0.523 06-10-24 登录查看可用库存
MIZUHO 0.693 10/07/30 EUR MIZUHO 0.693 10-07-30 登录查看可用库存
MIZUHO 0.797 04/15/30 EUR MIZUHO 0.797 04-15-30 登录查看可用库存
MIZUHO 0.956 10/16/24 EUR MIZUHO 0.956 10-16-24 登录查看可用库存
MIZUHO 1.234 05/22/27 USD MIZUHO 1.234 05-22-27 登录查看可用库存
MIZUHO 1.554 07/09/27 USD MIZUHO 1.554 07-09-27 登录查看可用库存
MIZUHO 1.979 09/08/31 USD MIZUHO 1.979 09-08-31 登录查看可用库存
MIZUHO 2.172 05/22/32 USD MIZUHO 2.172 05-22-32 登录查看可用库存
MIZUHO 2.201 07/10/31 USD MIZUHO 2.201 07-10-31 登录查看可用库存
MIZUHO 2.226 05/25/26 USD MIZUHO 2.226 05-25-26 登录查看可用库存
MIZUHO 2.26 07/09/32 USD MIZUHO 2.26 07-09-32 登录查看可用库存
MIZUHO 2.555 09/13/25 USD MIZUHO 2.555 09-13-25 登录查看可用库存
MIZUHO 2.564 09/13/31 USD MIZUHO 2.564 09-13-31 登录查看可用库存
MIZUHO 2.591 05/25/31 USD MIZUHO 2.591 05-25-31 登录查看可用库存
MIZUHO 2.651 05/22/26 USD MIZUHO 2.651 05-22-26 登录查看可用库存
MIZUHO 2.839 07/16/25 USD MIZUHO 2.839 07-16-25 登录查看可用库存
MIZUHO 2.839 09/13/26 USD MIZUHO 2.839 09-13-26 登录查看可用库存
MIZUHO 2.869 09/13/30 USD MIZUHO 2.869 09-13-30 登录查看可用库存
MIZUHO 3.153 07/16/30 USD MIZUHO 3.153 07-16-30 登录查看可用库存
MIZUHO 3.17 09/11/27 USD MIZUHO 3.17 09-11-27 登录查看可用库存
MIZUHO 3.261 05/22/30 USD MIZUHO 3.261 05-22-30 登录查看可用库存
MIZUHO 3.477 04/12/26 USD MIZUHO 3.477 04-12-26 登录查看可用库存
MIZUHO 3.49 09/05/27 EUR MIZUHO 3.49 09-05-27 登录查看可用库存
MIZUHO 3.663 02/28/27 USD MIZUHO 3.663 02-28-27 登录查看可用库存
MIZUHO 4.018 03/05/28 USD MIZUHO 4.018 03-05-28 登录查看可用库存
MIZUHO 4.157 05/20/28 EUR MIZUHO 4.157 05-20-28 登录查看可用库存
MIZUHO 4.254 09/11/29 USD MIZUHO 4.254 09-11-29 登录查看可用库存
MIZUHO 4.353 10/20/25 USD MIZUHO 4.353 10-20-25 登录查看可用库存
MIZUHO 4.416 05/20/33 EUR MIZUHO 4.416 05-20-33 登录查看可用库存
MIZUHO 4.608 08/28/30 EUR MIZUHO 4.608 08-28-30 登录查看可用库存
MIZUHO 5.376 05/26/30 USD MIZUHO 5.376 05-26-30 登录查看可用库存
MIZUHO 5.414 09/13/28 USD MIZUHO 5.414 09-13-28 登录查看可用库存
MIZUHO 5.579 05/26/35 USD MIZUHO 5.579 05-26-35 登录查看可用库存
MIZUHO 5.667 05/27/29 USD MIZUHO 5.667 05-27-29 登录查看可用库存
MIZUHO 5.739 05/27/31 USD MIZUHO 5.739 05-27-31 登录查看可用库存
MIZUHO 5.748 07/06/34 USD MIZUHO 5.748 07-06-34 登录查看可用库存
MIZUHO 5.754 05/27/34 USD MIZUHO 5.754 05-27-34 登录查看可用库存
MIZUHO 5.778 07/06/29 USD MIZUHO 5.778 07-06-29 登录查看可用库存
MKC 0.9 02/15/26 USD MKC 0.9 02-15-26 登录查看可用库存
MKC 1.85 02/15/31 USD MKC 1.85 02-15-31 登录查看可用库存
MKC 2.5 04/15/30 USD MKC 2 1-2 04-15-30 登录查看可用库存
MKC 3.15 08/15/24 USD MKC 3.15 08-15-24 登录查看可用库存
MKC 3.25 11/15/25 USD MKC 3 1-4 11-15-25 登录查看可用库存
MKC 3.4 08/15/27 USD MKC 3.4 08-15-27 登录查看可用库存
MKC 4.2 08/15/47 USD MKC 4.2 08-15-47 登录查看可用库存
MKC 4.95 04/15/33 USD MKC 4.95 04-15-33 登录查看可用库存
MKL 3.35 09/17/29 USD MKL 3.35 09-17-29 登录查看可用库存
MKL 3.45 05/07/52 USD MKL 3.45 05-07-52 登录查看可用库存
MKL 3.5 11/01/27 USD MKL 3 1-2 11-01-27 登录查看可用库存
MKL 4.15 09/17/50 USD MKL 4.15 09-17-50 登录查看可用库存
MKL 4.3 11/01/47 USD MKL 4.3 11-01-47 登录查看可用库存
MKL 5 04/05/46 USD MKL 5 04-05-46 登录查看可用库存
MKL 5 05/20/49 USD MKL 5 05-20-49 登录查看可用库存
MKL 6 PERPPERP USD MKL 6 PERP 登录查看可用库存
MLFP 0.25 11/02/32 EUR MLFP 0 1-4 11-02-32 登录查看可用库存
MLFP 0.875 09/03/25 EUR MLFP 0 7-8 09-03-25 登录查看可用库存
MLFP 1.75 05/28/27 EUR MLFP 1 3-4 05-28-27 登录查看可用库存
MLFP 1.75 09/03/30 EUR MLFP 1 3-4 09-03-30 登录查看可用库存
MLM 2.4 07/15/31 USD MLM 2.4 07-15-31 登录查看可用库存
MLM 2.5 03/15/30 USD MLM 2 1-2 03-15-30 登录查看可用库存
MLM 3.2 07/15/51 USD MLM 3.2 07-15-51 登录查看可用库存
MLM 3.45 06/01/27 USD MLM 3.45 06-01-27 登录查看可用库存
MLM 3.5 12/15/27 USD MLM 3 1-2 12-15-27 登录查看可用库存
MLM 4.25 07/02/24 USD MLM 4 1-4 07-02-24 登录查看可用库存
MLM 4.25 12/15/47 USD MLM 4 1-4 12-15-47 登录查看可用库存
MLM 6.25 05/01/37 USD MLM 6 1-4 05-01-37 登录查看可用库存
MLM 7 12/01/25 USD MLM 7 12-01-25 登录查看可用库存
MLRHOM 0 05/15/28 EUR MLRHOM Float 05-15-28 登录查看可用库存
MLTPLN 5.5 09/01/28 USD MLTPLN 5 1-2 09-01-28 登录查看可用库存
MMBSCF 0.75 10/31/25 EUR MMBSCF 0 3-4 10-31-25 登录查看可用库存
MMC 2.25 11/15/30 USD MMC 2 1-4 11-15-30 登录查看可用库存