查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Mon, 06.May.24 20:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
MUFG 0 02/20/26 USD MUFG Float 02-20-26 登录查看可用库存
MUFG 0.872 09/07/24 EUR MUFG 0.872 09-07-24 登录查看可用库存
MUFG 0.953 07/19/25 USD MUFG 0.953 07-19-25 登录查看可用库存
MUFG 0.962 10/11/25 USD MUFG 0.962 10-11-25 登录查看可用库存
MUFG 1.538 07/20/27 USD MUFG 1.538 07-20-27 登录查看可用库存
MUFG 1.64 10/13/27 USD MUFG 1.64 10-13-27 登录查看可用库存
MUFG 2.048 07/17/30 USD MUFG 2.048 07-17-30 登录查看可用库存
MUFG 2.193 02/25/25 USD MUFG 2.193 02-25-25 登录查看可用库存
MUFG 2.264 06/14/25 EUR MUFG 2.264 06-14-25 登录查看可用库存
MUFG 2.309 07/20/32 USD MUFG 2.309 07-20-32 登录查看可用库存
MUFG 2.341 01/19/28 USD MUFG 2.341 01-19-28 登录查看可用库存
MUFG 2.494 10/13/32 USD MUFG 2.494 10-13-32 登录查看可用库存
MUFG 2.559 02/25/30 USD MUFG 2.559 02-25-30 登录查看可用库存
MUFG 2.757 09/13/26 USD MUFG 2.757 09-13-26 登录查看可用库存
MUFG 2.801 07/18/24 USD MUFG 2.801 07-18-24 登录查看可用库存
MUFG 2.852 01/19/33 USD MUFG 2.852 01-19-33 登录查看可用库存
MUFG 3.195 07/18/29 USD MUFG 3.195 07-18-29 登录查看可用库存
MUFG 3.287 07/25/27 USD MUFG 3.287 07-25-27 登录查看可用库存
MUFG 3.556 06/15/32 EUR MUFG 3.556 06-15-32 登录查看可用库存
MUFG 3.677 02/22/27 USD MUFG 3.677 02-22-27 登录查看可用库存
MUFG 3.741 03/07/29 USD MUFG 3.741 03-07-29 登录查看可用库存
MUFG 3.751 07/18/39 USD MUFG 3.751 07-18-39 登录查看可用库存
MUFG 3.777 03/02/25 USD MUFG 3.777 03-02-25 登录查看可用库存
MUFG 3.837 04/17/26 USD MUFG 3.837 04-17-26 登录查看可用库存
MUFG 3.85 03/01/26 USD MUFG 3.85 03-01-26 登录查看可用库存
MUFG 3.961 03/02/28 USD MUFG 3.961 03-02-28 登录查看可用库存
MUFG 4.05 09/11/28 USD MUFG 4.05 09-11-28 登录查看可用库存
MUFG 4.08 04/19/28 USD MUFG 4.08 04-19-28 登录查看可用库存
MUFG 4.153 03/07/39 USD MUFG 4.153 03-07-39 登录查看可用库存
MUFG 4.286 07/26/38 USD MUFG 4.286 07-26-38 登录查看可用库存
MUFG 4.788 07/18/25 USD MUFG 4.788 07-18-25 登录查看可用库存
MUFG 5.017 07/20/28 USD MUFG 5.017 07-20-28 登录查看可用库存
MUFG 5.063 09/12/25 USD MUFG 5.063 09-12-25 登录查看可用库存
MUFG 5.133 07/20/33 USD MUFG 5.133 07-20-33 登录查看可用库存
MUFG 5.242 04/19/29 USD MUFG 5.242 04-19-29 登录查看可用库存
MUFG 5.258 04/17/30 USD MUFG 5.258 04-17-30 登录查看可用库存
MUFG 5.354 09/13/28 USD MUFG 5.354 09-13-28 登录查看可用库存
MUFG 5.422 02/22/29 USD MUFG 5.422 02-22-29 登录查看可用库存
MUFG 5.426 04/17/35 USD MUFG 5.426 04-17-35 登录查看可用库存
MUFG 5.441 02/22/34 USD MUFG 5.441 02-22-34 登录查看可用库存
MUFG 5.472 09/13/33 USD MUFG 5.472 09-13-33 登录查看可用库存
MUFG 5.475 02/22/31 USD MUFG 5.475 02-22-31 登录查看可用库存
MUFG 5.541 04/17/26 USD MUFG 5.541 04-17-26 登录查看可用库存
MUFG 5.719 02/20/26 USD MUFG 5.719 02-20-26 登录查看可用库存
MUFG 8.2 PERPPERP USD MUFG 8.2 PERP 登录查看可用库存
MULHEA 2.803 08/15/50 USD MULHEA 2.803 08-15-50 登录查看可用库存
MULT 7.75 02/03/28 USD MULT 7 3-4 02-03-28 登录查看可用库存
MUNHYP 0.25 03/29/41 CHF MUNHYP 0 1-4 03-29-41 登录查看可用库存
MUNHYP 0.25 03/30/27 CHF MUNHYP 0 1-4 03-30-27 登录查看可用库存
MUNHYP 0.375 04/07/26 CHF MUNHYP 0 3-8 04-07-26 登录查看可用库存
MUNHYP 0.5 04/22/26 EUR MUNHYP 0 1-2 04-22-26 登录查看可用库存
MUNHYP 0.875 09/12/25 EUR MUNHYP 0 7-8 09-12-25 登录查看可用库存
MUNHYP 1.25 02/14/30 EUR MUNHYP 1 1-4 02-14-30 登录查看可用库存
MUNHYP 1.5 06/25/24 EUR MUNHYP 1 1-2 06-25-24 登录查看可用库存
MUNHYP 1.75 06/23/28 CHF MUNHYP 1 3-4 06-23-28 登录查看可用库存
MUNHYP 1.875 05/07/30 CHF MUNHYP 1 7-8 05-07-30 登录查看可用库存
MUNHYP 2.5 02/20/30 CHF MUNHYP 2 1-2 02-20-30 登录查看可用库存
MUNHYP 4.253 06/07/33 CHF MUNHYP 4.2525 06-07-33 登录查看可用库存
MUNRE 1 05/26/42 EUR MUNRE 1 05-26-42 登录查看可用库存
MUNRE 1.25 05/26/41 EUR MUNRE 1 1-4 05-26-41 登录查看可用库存
MUNRE 3.25 05/26/49 EUR MUNRE 3 1-4 05-26-49 登录查看可用库存
MUNRE 5.875 05/23/42 USD MUNRE 5 7-8 05-23-42 登录查看可用库存
MUNRE 7.45 12/15/26 USD MUNRE 7.45 12-15-26 登录查看可用库存
MUR 5.875 12/01/27 USD MUR 5 7-8 12-01-27 登录查看可用库存
MUR 5.875 12/01/42 USD MUR 5 1-8 12-01-42 登录查看可用库存
MUR 6.375 07/15/28 USD MUR 6 3-8 07-15-28 登录查看可用库存
MUR 7.05 05/01/29 USD MUR 7.05 05-01-29 登录查看可用库存
MUSA 3.75 02/15/31 USD MUSA 3 3-4 02-15-31 登录查看可用库存
MUSA 4.75 09/15/29 USD MUSA 4 3-4 09-15-29 登录查看可用库存
MUSA 5.625 05/01/27 USD MUSA 5 5-8 05-01-27 登录查看可用库存
MUTOMA 4.297 07/15/54 USD MUTOMA 4.297 07-15-54 登录查看可用库存
MUTOMA 5.35 04/09/27 USD MUTOMA 5.35 04-09-27 登录查看可用库存
MUTOMA 5.45 12/12/28 USD MUTOMA 5.45 12-12-28 登录查看可用库存
MUTOMA 5.8 07/27/26 USD MUTOMA 5.8 07-27-26 登录查看可用库存
MUTOMA 6.144 01/16/64 USD MUTOMA 6.144 01-16-64 登录查看可用库存
MVFPSO 6.748 06/01/34 USD MVFPSO 6.748 06-01-34 登录查看可用库存
MVMHU 0.875 11/18/27 EUR MVMHU 0 7-8 11-18-27 登录查看可用库存
MVMHU 6.5 03/13/31 USD MVMHU 6 1-2 03-13-31 登录查看可用库存
MVZAVC 5.15 09/16/24 USD MVZAVC 5.15 09-16-24 登录查看可用库存
MVZAVC 5.15 09/30/24 USD MVZAVC 5.15 09-30-24 登录查看可用库存
MWA 4 06/15/29 USD MWA 4 06-15-29 登录查看可用库存
MWDP 2.5 02/09/27 EUR MWDP 2 1-2 02-09-27 登录查看可用库存
MWGAME 4.875 05/01/29 USD MWGAME 4 7-8 05-01-29 登录查看可用库存
MWXCAP 4.625 04/01/29 USD MWXCAP 4 5-8 04-01-29 登录查看可用库存
MXCN 4.25 12/01/24 USD MXCN 4 1-4 12-01-24 登录查看可用库存
MXCN 5.125 10/15/27 USD MXCN 5 1-8 10-15-27 登录查看可用库存
MXCN 5.25 12/15/29 USD MXCN 5 1-4 12-15-29 登录查看可用库存
MXCN 5.65 12/01/44 USD MXCN 5.65 12-01-44 登录查看可用库存
MYCC 8.5 09/15/25 USD MYCC 8 1-2 09-15-25 登录查看可用库存
MYL 2.25 11/22/24 EUR MYL 2 1-4 11-22-24 登录查看可用库存
MYRCAP 4.75 12/20/43 GBP MYRCAP 4 3-4 12-20-43 登录查看可用库存
MYTIL 2.5 12/01/24 EUR MYTIL 2 1-2 12-01-24 登录查看可用库存
NAB 0 01/12/25 USD NAB Float 01-12-25 登录查看可用库存
NAB 0 06/17/26 GBP NAB Float 06-17-26 登录查看可用库存
NAB 0 10/16/24 USD NAB Float 10-16-24 登录查看可用库存
NAB 0 11/18/31 AUD NAB Float 11-18-31 登录查看可用库存
NAB 0 12/15/25 GBP NAB Float 12-15-25 登录查看可用库存
NAB 0.75 01/30/26 EUR NAB 0 3-4 01-30-26 登录查看可用库存
NAB 1.25 05/18/26 EUR NAB 1 1-4 05-18-26 登录查看可用库存
NAB 1.375 08/30/28 EUR NAB 1 3-8 08-30-28 登录查看可用库存
NAB 1.388 01/12/25 USD NAB 1.388 01-12-25 登录查看可用库存
NAB 1.699 09/15/31 GBP NAB 1.699 09-15-31 登录查看可用库存
NAB 2.15 06/19/24 AUD NAB 2.15 06-19-24 登录查看可用库存
NAB 2.201 04/12/29 CHF NAB 2.201 04-12-29 登录查看可用库存
NAB 2.332 08/21/30 USD NAB 2.332 08-21-30 登录查看可用库存
NAB 2.5 07/12/26 USD NAB 2 1-2 07-12-26 登录查看可用库存
NAB 2.99 05/21/31 USD NAB 2.99 05-21-31 登录查看可用库存
NAB 3.146 02/05/31 EUR NAB 3.146 02-05-31 登录查看可用库存
NAB 3.347 01/12/37 USD NAB 3.347 01-12-37 登录查看可用库存
NAB 3.375 01/14/26 USD NAB 3 3-8 01-14-26 登录查看可用库存
NAB 3.5 01/10/27 USD NAB 3 1-2 01-10-27 登录查看可用库存
NAB 3.5 06/09/25 USD NAB 3 1-2 06-09-25 登录查看可用库存
NAB 3.905 06/09/27 USD NAB 3.905 06-09-27 登录查看可用库存
NAB 3.933 08/02/34 USD NAB 3.933 08-02-34 登录查看可用库存
NAB 4.628 11/22/27 USD NAB 4.628 11-22-27 登录查看可用库存
NAB 4.75 12/10/25 USD NAB 4 3-4 12-10-25 登录查看可用库存
NAB 4.787 01/10/29 USD NAB 4.787 01-10-29 登录查看可用库存
NAB 4.9 06/13/28 USD NAB 4.9 06-13-28 登录查看可用库存
NAB 4.944 01/12/28 USD NAB 4.944 01-12-28 登录查看可用库存
NAB 4.951 01/10/34 USD NAB 4.951 01-10-34 登录查看可用库存
NAB 4.966 01/12/26 USD NAB 4.966 01-12-26 登录查看可用库存
NAB 5.132 11/22/24 USD NAB 5.132 11-22-24 登录查看可用库存
NAB 5.134 11/28/28 USD NAB 5.134 11-28-28 登录查看可用库存
NAB 6.429 01/12/33 USD NAB 6.429 01-12-33 登录查看可用库存
NACN 0 05/22/26 USD NACN 0 05-22-26 登录查看可用库存
NACN 0 08/06/24 USD NACN Float 08-06-24 登录查看可用库存
NACN 0 11/13/25 USD NACN 9.12 11-13-25 登录查看可用库存
NACN 0.125 01/27/27 EUR NACN 0 1-8 01-27-27 登录查看可用库存
NACN 0.7 10/04/24 USD NACN 0.7 10-04-24 登录查看可用库存
NACN 0.75 03/13/25 EUR NACN 0 3-4 03-13-25 登录查看可用库存
NACN 0.75 08/06/24 USD NACN 0 3-4 08-06-24 登录查看可用库存
NACN 3.5 04/25/28 EUR NACN 3 1-2 04-25-28 登录查看可用库存
NACN 3.75 06/09/25 USD NACN 3 3-4 06-09-25 登录查看可用库存
NACN 5.4 03/12/26 USD NACN 5.4 03-12-26 登录查看可用库存
NACN 5.6 12/18/28 USD NACN 5.6 12-18-28 登录查看可用库存
NACN 5.65 02/28/34 USD NACN 5.65 02-28-34 登录查看可用库存
NACONV 3.957 03/01/52 USD NACONV 3.957 03-01-52 登录查看可用库存
NAFTO 7.65 07/19/25 USD NAFTO 7.65 07-19-25 登录查看可用库存
NAGACL 7.95 07/06/24 USD NAGACL 7.95 07-06-24 登录查看可用库存
NANFUN 5 PERPPERP USD NANFUN 5 PERP 登录查看可用库存