查看可卖空债券

可卖空债券——详情

最近更新于:Tue, 07.May.24 01:31HKT

可卖空债券列表仅供参考,且可能会不断变化。所有卖空定单均需由IBKR审批。

代码 币种 全名
NGGLN 0.163 01/20/28 EUR NGGLN 0.163 01-20-28 登录查看可用库存
NGGLN 0.19 01/20/25 EUR NGGLN 0.19 01-20-25 登录查看可用库存
NGGLN 0.25 09/01/28 EUR NGGLN 0 1-4 09-01-28 登录查看可用库存
NGGLN 0.41 01/20/26 EUR NGGLN 0.41 01-20-26 登录查看可用库存
NGGLN 0.553 09/18/29 EUR NGGLN 0.553 09-18-29 登录查看可用库存
NGGLN 0.823 07/07/32 EUR NGGLN 0.823 07-07-32 登录查看可用库存
NGGLN 1 07/12/24 EUR NGGLN 1 07-12-24 登录查看可用库存
NGGLN 1.729 11/24/30 USD NGGLN 1.729 11-24-30 登录查看可用库存
NGGLN 1.96 06/27/30 USD NGGLN 1.96 06-27-30 登录查看可用库存
NGGLN 2 04/17/40 GBP NGGLN 2 04-17-40 登录查看可用库存
NGGLN 2 09/16/38 GBP NGGLN 2 09-16-38 登录查看可用库存
NGGLN 2.179 06/30/26 EUR NGGLN 2.179 06-30-26 登录查看可用库存
NGGLN 2.742 08/15/26 USD NGGLN 2.742 08-15-26 登录查看可用库存
NGGLN 2.759 01/10/32 USD NGGLN 2.759 01-10-32 登录查看可用库存
NGGLN 2.807 10/06/50 USD NGGLN 2.807 10-06-50 登录查看可用库存
NGGLN 3.001 08/01/29 USD NGGLN 3.001 08-01-29 登录查看可用库存
NGGLN 3.025 06/27/50 USD NGGLN 3.025 06-27-50 登录查看可用库存
NGGLN 3.15 08/01/27 USD NGGLN 3.15 08-01-27 登录查看可用库存
NGGLN 3.407 03/10/26 USD NGGLN 3.407 03-10-26 登录查看可用库存
NGGLN 3.5 10/16/26 GBP NGGLN 3 1-2 10-16-26 登录查看可用库存
NGGLN 3.508 10/01/24 USD NGGLN 3.508 10-01-24 登录查看可用库存
NGGLN 3.586 01/18/52 USD NGGLN 3.586 01-18-52 登录查看可用库存
NGGLN 3.757 03/16/32 USD NGGLN 3.757 03-16-32 登录查看可用库存
NGGLN 3.8 12/05/47 USD NGGLN 3.8 12-05-47 登录查看可用库存
NGGLN 3.865 03/04/29 USD NGGLN 3.865 03-04-29 登录查看可用库存
NGGLN 3.875 01/16/29 EUR NGGLN 3 7-8 01-16-29 登录查看可用库存
NGGLN 4.004 08/15/46 USD NGGLN 4.004 08-15-46 登录查看可用库存
NGGLN 4.119 11/28/42 USD NGGLN 4.119 11-28-42 登录查看可用库存
NGGLN 4.273 03/15/48 USD NGGLN 4.273 03-15-48 登录查看可用库存
NGGLN 4.278 10/01/34 USD NGGLN 4.278 10-01-34 登录查看可用库存
NGGLN 4.278 12/15/28 USD NGGLN 4.278 12-15-28 登录查看可用库存
NGGLN 4.487 02/15/42 USD NGGLN 4.487 02-15-42 登录查看可用库存
NGGLN 4.487 03/04/49 USD NGGLN 4.487 03-04-49 登录查看可用库存
NGGLN 4.504 03/10/46 USD NGGLN 4.504 03-10-46 登录查看可用库存
NGGLN 4.632 08/05/27 USD NGGLN 4.632 08-05-27 登录查看可用库存
NGGLN 4.866 08/05/32 USD NGGLN 4.866 08-05-32 登录查看可用库存
NGGLN 5.29 01/17/34 USD NGGLN 5.29 01-17-34 登录查看可用库存
NGGLN 5.35 07/10/39 GBP NGGLN 5.35 07-10-39 登录查看可用库存
NGGLN 5.418 01/11/34 USD NGGLN 5.418 01-11-34 登录查看可用库存
NGGLN 5.602 06/12/28 USD NGGLN 5.602 06-12-28 登录查看可用库存
NGGLN 5.625 06/18/73 GBP NGGLN 5 5-8 06-18-2073 登录查看可用库存
NGGLN 5.664 01/17/54 USD NGGLN 5.664 01-17-54 登录查看可用库存
NGGLN 5.75 03/23/40 GBP NGGLN 5 3-4 03-23-40 登录查看可用库存
NGGLN 5.783 09/16/52 USD NGGLN 5.783 09-16-52 登录查看可用库存
NGGLN 5.803 04/01/35 USD NGGLN 5.803 04-01-35 登录查看可用库存
NGGLN 5.809 06/12/33 USD NGGLN 5.809 06-12-33 登录查看可用库存
NGGLN 5.818 07/31/41 GBP NGGLN 5.818 07-31-41 登录查看可用库存
NGGLN 5.819 04/01/41 USD NGGLN 5.819 04-01-41 登录查看可用库存
NGGLN 5.867 02/26/54 USD NGGLN 5.867 02-26-54 登录查看可用库存
NGGLN 5.875 03/25/27 GBP NGGLN 5 7-8 03-25-27 登录查看可用库存
NGGLN 5.875 04/01/33 USD NGGLN 5 7-8 04-01-33 登录查看可用库存
NGGLN 5.9 11/15/39 USD NGGLN 5.9 11-15-39 登录查看可用库存
NGGLN 5.936 11/25/52 USD NGGLN 5.936 11-25-52 登录查看可用库存
NGGLN 5.994 03/06/33 USD NGGLN 5.994 03-06-33 登录查看可用库存
NGGLN 6.119 07/20/53 USD NGGLN 6.119 07-20-53 登录查看可用库存
NGGLN 6.388 09/15/33 USD NGGLN 6.388 09-15-33 登录查看可用库存
NGGLN 8 11/15/30 USD NGGLN 8 11-15-30 登录查看可用库存
NGL 8.125 02/15/29 USD NGL 8 1-8 02-15-29 登录查看可用库存
NGL 8.375 02/15/32 USD NGL 8 3-8 02-15-32 登录查看可用库存
NGN 6.125 06/02/33 GBP NGN 6 1-8 06-02-33 登录查看可用库存
NGPLCO 3.25 07/15/31 USD NGPLCO 3 1-4 07-15-31 登录查看可用库存
NGPLCO 4.875 08/15/27 USD NGPLCO 4 7-8 08-15-27 登录查看可用库存
NGPLCO 7.768 12/15/37 USD NGPLCO 7.768 12-15-37 登录查看可用库存
NGTRAN 1.375 02/07/31 GBP NGTRAN 1 3-8 02-07-31 登录查看可用库存
NGTRAN 4.25 04/05/30 EUR NGTRAN 4 1-4 04-05-30 登录查看可用库存
NGVT 3.875 11/01/28 USD NGVT 3 7-8 11-01-28 登录查看可用库存
NHHSM 4 07/02/26 EUR NHHSM 4 07-02-26 登录查看可用库存
NHI 3 02/01/31 USD NHI 3 02-01-31 登录查看可用库存
NHYNO 1.125 04/11/25 EUR NHYNO 1 1-8 04-11-25 登录查看可用库存
NI 0.95 08/15/25 USD NI 0.95 08-15-25 登录查看可用库存
NI 1.7 02/15/31 USD NI 1.7 02-15-31 登录查看可用库存
NI 3.49 05/15/27 USD NI 3.49 05-15-27 登录查看可用库存
NI 3.6 05/01/30 USD NI 3.6 05-01-30 登录查看可用库存
NI 3.95 03/30/48 USD NI 3.95 03-30-48 登录查看可用库存
NI 4.375 05/15/47 USD NI 4 3-8 05-15-47 登录查看可用库存
NI 4.8 02/15/44 USD NI 4.8 02-15-44 登录查看可用库存
NI 5 06/15/52 USD NI 5 06-15-52 登录查看可用库存
NI 5.25 02/15/43 USD NI 5 1-4 02-15-43 登录查看可用库存
NI 5.25 03/30/28 USD NI 5 1-4 03-30-28 登录查看可用库存
NI 5.35 04/01/34 USD NI 5.35 04-01-34 登录查看可用库存
NI 5.4 06/30/33 USD NI 5.4 06-30-33 登录查看可用库存
NI 5.65 02/01/45 USD NI 5.65 02-01-45 登录查看可用库存
NI 5.8 02/01/42 USD NI 5.8 02-01-42 登录查看可用库存
NI 5.95 06/15/41 USD NI 5.95 06-15-41 登录查看可用库存
NIB 0 04/30/27 EUR NIB 0 04-30-27 登录查看可用库存
NIB 0 05/12/26 USD NIB Float 05-12-26 登录查看可用库存
NIB 0.125 06/10/24 EUR NIB 0 1-8 06-10-24 登录查看可用库存
NIB 0.25 03/09/29 EUR NIB 0 1-4 03-09-29 登录查看可用库存
NIB 0.375 09/20/24 USD NIB 0 3-8 09-20-24 登录查看可用库存
NIB 0.5 11/03/25 EUR NIB 0 1-2 11-03-25 登录查看可用库存
NIB 1.125 06/18/25 GBP NIB 1 1-8 06-18-25 登录查看可用库存
NIB 1.153 05/02/31 CHF NIB 1.1525 05-02-31 登录查看可用库存
NIB 1.5 06/29/28 CHF NIB 1 1-2 06-29-28 登录查看可用库存
NIB 2.25 05/21/24 USD NIB 2 1-4 05-21-24 登录查看可用库存
NIB 2.375 07/22/26 GBP NIB 2 3-8 07-22-26 登录查看可用库存
NIB 2.5 01/30/30 EUR NIB 2 1-2 01-30-30 登录查看可用库存
NIB 2.625 04/04/25 USD NIB 2 5-8 04-04-25 登录查看可用库存
NIB 3.375 09/08/27 USD NIB 3 3-8 09-08-27 登录查看可用库存
NIB 4.25 02/28/29 USD NIB 4 1-4 02-28-29 登录查看可用库存
NIB 4.375 03/14/28 USD NIB 4 3-8 03-14-28 登录查看可用库存
NIBCAP 0.125 04/21/31 EUR NIBCAP 0 1-8 04-21-31 登录查看可用库存
NIBCAP 0.25 09/09/26 EUR NIBCAP 0 1-4 09-09-26 登录查看可用库存
NIBCAP 0.5 03/19/27 EUR NIBCAP 0 1-2 03-19-27 登录查看可用库存
NIBCAP 0.875 07/08/25 EUR NIBCAP 0 7-8 07-08-25 登录查看可用库存
NIBCAP 2.728 PERPPERP EUR NIBCAP Float PERP 登录查看可用库存
NIBCAP 2.85 02/21/40 EUR NIBCAP Float 02-21-40 登录查看可用库存
NIBCAP 6 11/16/28 EUR NIBCAP 6 11-16-28 登录查看可用库存
NIBCAP 6 PERPPERP EUR NIBCAP 6 PERP 登录查看可用库存
NIBCAP 6.375 12/01/25 EUR NIBCAP 6 3-8 12-01-25 登录查看可用库存
NIDEC 0.046 03/30/26 EUR NIDEC 0.046 03-30-26 登录查看可用库存
NIDKBK 0 11/05/29 CHF NIDKBK 0 11-05-29 登录查看可用库存
NIDKBK 0.05 05/27/31 CHF NIDKBK 0.05 05-27-31 登录查看可用库存
NINE 13 02/01/28 USD NINE 13 02-01-28 登录查看可用库存
NIPLIF 2.75 01/21/51 USD NIPLIF 2 3-4 01-21-51 登录查看可用库存