如果您是机构,请点击下方了解我们为RIA、对冲基金、合规官员等提供的服务。

月利息率

September 2023 - October 2023的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆(AED) 澳元(AUD) 保加利亚列弗(BGN) 巴西雷亚尔(BRL) 加元(CAD) 瑞士法郎(CHF) 离岸人民币(CNH) 捷克克朗(CZK) 丹麦克朗(DKK) 欧元(EUR) 英镑(GBP) 港币(HKD) 匈牙利福林(HUF) 以色列谢克尔(ILS) 印度卢比(INR) 日元(JPY) 韩元(KRW) 墨西哥比索(MXN) 挪威克朗(NOK) 新西兰元(NZD) 波兰兹罗提(PLN) 罗马尼亚列伊(RON) 卢布(RUB) 沙特里亚尔(SAR) 瑞典克朗(SEK) 新加坡元(SGD) 土耳其里拉(TRY) 美元(USD) 美元(伦敦同业拆借利率)【USD(LIBOR)】 南非兰特(ZAR)
20230914 5.023% 4.034% 3.315% 13.150% 4.884% 1.589% 7.081% 6.931% 3.256% 3.681% 5.237% 5.009% 13.526% 3.793% 9.700% (0.350)% 3.500% 10.858% 3.786% 5.324% 6.181% 5.948% 12.200% 6.164% 3.636% 3.794% 26.059% 5.330% 5.062*% 8.209%
20230915 5.038% 4.047% 3.384% 13.150% 4.905% 1.540% 5.413% 6.897% 3.436% 3.644% 5.249% 4.771% 13.485% 3.870% 9.700% (0.543)% 3.500% 10.920% 3.917% 5.366% 6.025% 5.988% 12.410% 6.164*% 3.626% 3.883% 26.516% 5.330% 5.062*% 8.207%
20230918 5.278% 4.074% 3.298% 13.150% 4.901% 1.536% 5.518% 6.902% 3.483% 3.636% 5.262% 4.794% 13.473% 3.782% 9.700% (0.543*)% 3.500% 11.192% 3.839% 5.599% 6.123% 5.924% 12.700% 6.149% 3.574% 3.815% 28.238% 5.330% 5.062*% 8.251%
20230919 5.267% 4.133% 3.297% 13.150% 4.931% 1.554% 5.711% 6.888% 3.512% 3.666% 5.270% 5.020% 13.475% 3.750% 9.700*% (0.714)% 3.500% 11.158% 3.908% 5.304% 6.038% 5.859% 12.550% 6.094% 3.581% 3.817% 26.384% 5.330% 5.062*% 8.287%
20230920 5.201% 4.113% 3.558% 13.150% 4.900% 1.528% 4.160% 6.871% 3.515% 3.895% 5.269% 5.418% 13.564% 3.821% 9.700% (0.858)% 3.500% 11.203% 3.904% 5.388% 5.953% 6.037% 12.440% 5.920% 3.634% 3.765% 24.776% 5.330% 5.062*% 8.310%
20230921 5.237% 4.154% 3.652% 12.650% 4.911% 1.450% 3.276% 6.850% 3.456% 3.870% 5.332% 5.214% 13.521% 3.841% 9.700% (0.471)% 3.500% 11.261% 3.859% 5.480% 5.949% 5.975% 12.450% 5.740% 3.755% 3.776% 18.585% 5.330% 5.062*% 8.378%
20230922 5.209% 4.257% 3.652*% 12.650% 4.883% 1.494% 4.398% 6.836% 3.458% 3.885% 5.281% 5.236% 13.294% 3.988% 9.700% (0.443)% 3.500% 11.155% 4.137% 5.396% 5.704% 5.907% 12.450% 5.740*% 3.719% 3.818% 11.823% 5.330% 5.062*% 8.453%
20230925 5.177% 4.133% 3.537% 12.650% 4.879% 1.461% 5.773% 6.820% 3.416% 3.858% 5.177% 5.515% 13.375% 3.988*% 9.700% (0.449)% 3.500% 11.129% 4.045% 5.266% 5.810% 6.177% 12.390% 5.859% 3.683% 3.840% 15.457% 5.330% 5.062*% 8.453*%
20230926 5.041% 3.994% 3.518% 12.650% 4.869% 1.584% 6.142% 6.803% 3.425% 3.877% 5.164% 6.016% 13.247% 3.844% 9.700% (0.334)% 3.500% 11.041% 4.075% 5.162% 5.786% 6.100% 12.390% 5.780% 3.574% 3.881% 22.252% 5.330% 5.062*% 8.447%
20230927 5.052% 4.020% 3.790% 12.650% 4.844% 1.620% 6.676% 6.833% 3.479% 3.893% 5.173% 6.285% 12.597% 3.874% 9.700% (0.313)% 3.500% 11.112% 4.027% 5.249% 5.884% 6.045% 12.470% 5.532% 4.021% 4.016% 33.497% 5.330% 5.062*% 8.442%
20230928 5.130% 4.051% 3.542% 12.650% 4.892% 1.636% 4.769% 6.833*% 3.559% 3.880% 5.178% 6.380% 12.462% 3.750% 9.700% (1.043)% 3.500*% 11.096% 4.044% 5.506% 5.962% 6.051% 12.380% 5.053% 4.233% 3.956% 45.320% 5.330% 5.062*% 8.352%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表