交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8833.94 | N/A | 8833.94 | 7681.69 | EUR | Yes 2 | 8833.94 | 7681.69 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8625.02 | N/A | 8625.02 | 7500.02 | MYR | No | 8625.02 | 7500.02 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4427.56 | 3850.02 | 6325.08 | 5500.03 | MYR | No | 6325.08 | 5500.03 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 728.658 | N/A | 728.658 | 633.505 | USD | No | 728.658 | 633.505 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1055.90 | N/A | 1055.90 | 918.174 | USD | No | 1055.90 | 918.174 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 887.67 | N/A | 887.67 | 771.887 | USD | No | 887.67 | 771.887 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2496.77 | N/A | 2496.77 | 2171.10 | USD | No | 2496.77 | 2171.10 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 803.885 | N/A | 803.885 | 699.029 | USD | No | 803.885 | 699.029 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 3752.65 | N/A | 3752.65 | 3263.12 | USD | No | 3752.65 | 3263.12 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 7032.32 | N/A | 7032.32 | 6114.84 | USD | No | 7032.32 | 6114.84 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5446.85 | N/A | 5446.85 | 4736.36 | USD | No | 5446.85 | 4736.36 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3045.73 | N/A | 3045.73 | 2648.46 | USD | Yes | 3045.73 | 2648.46 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 724.306 | N/A | 724.306 | 628.987 | USD | No | 724.306 | 628.987 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1250.40 | N/A | 1250.40 | 1085.60 | USD | No | 1250.42 | 1085.60 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1102.85 | 959 | 1575.50 | 1370 | USD | No | 1496.15 | 1301 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 163.292 | N/A | 163.292 | 141.993 | USD | No | 163.291 | 141.993 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 380.204 | N/A | 380.204 | 330.613 | USD | No | 380.204 | 330.613 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 319.648 | N/A | 319.648 | 277.955 | USD | No | 319.648 | 277.955 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 350.481 | N/A | 350.481 | 304.766 | USD | No | 350.481 | 304.766 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 296.806 | N/A | 296.806 | 258.092 | USD | No | 296.806 | 258.092 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4292.57 | N/A | 4292.57 | 3732.64 | USD | No | 4292.57 | 3732.64 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 3923.41 | N/A | 3923.41 | 3411.34 | USD | No | 3923.04 | 3411.34 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7372.68 | N/A | 7372.68 | 6410.81 | USD | Yes | 7372.43 | 6410.81 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 342.731 | N/A | 342.731 | 298.027 | USD | No | 342.731 | 298.027 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 700.961 | N/A | 700.961 | 609.531 | USD | No | 700.961 | 609.531 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 593.611 | N/A | 593.611 | 516.184 | USD | No | 593.611 | 516.184 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 57.50 | N/A | 57.50 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 136.422 | N/A | 136.422 | 118.628 | USD | No | 136.423 | 118.628 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 172.502 | N/A | 172.502 | 150 | USD | No | 172.50 | 150 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 224.781 | N/A | 224.781 | 195.462 | USD | No | 224.785 | 195.462 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 511.30 | N/A | 511.30 | 444.607 | USD | No | 511.298 | 444.607 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11027.695 | 9589.30 | 15753.85 | 13699 | USD | Yes | 14964.95 | 13013 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2416.38 | N/A | 2416.38 | 2100.49 | USD | No | 2415.57 | 2100.49 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5666.87 | N/A | 5666.87 | 4927.71 | USD | Yes | 5667.12 | 4927.71 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1713.66 | N/A | 1713.66 | 1490.14 | USD | Yes | 1713.66 | 1490.14 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1673.46 | N/A | 1673.46 | 1455.18 | USD | Yes | 1673.71 | 1455.18 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3587.25 | N/A | 3587.25 | 3119.35 | USD | Yes | 3587.25 | 3119.35 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2988.56 | N/A | 2988.56 | 2598.75 | USD | Yes | 2988.56 | 2598.75 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2612.73 | N/A | 2612.73 | 2271.94 | USD | Yes | 2612.98 | 2271.94 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 5200.53 | N/A | 5200.53 | 4522.20 | USD | Yes | 5200.53 | 4522.20 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 688.951 | N/A | 688.951 | 599.088 | USD | Yes 2 | 688.951 | 599.088 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4908.85 | N/A | 4908.85 | 4268.55 | USD | Yes | 4908.85 | 4268.55 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3504.81 | N/A | 3504.81 | 3047.66 | USD | Yes | 3504.81 | 3047.66 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1380.50 | N/A | 1380.50 | 1200 | USD | Yes | 1380 | 1200 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 2968.06 | N/A | 2968.06 | 2580.92 | USD | Yes | 2968.06 | 2580.92 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3912.60 | N/A | 3912.60 | 3402.26 | CAD | No | 3912.60 | 3402.26 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2118.83 | N/A | 2118.83 | 1842.46 | CAD | No | 2118.83 | 1842.46 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 742.072 | N/A | 742.072 | 645.28 | CAD | No | 742.072 | 645.28 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 539.96 | N/A | 539.96 | 469.53 | CAD | No | 539.967 | 469.53 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 16028.69 | 13937.99 | 22898.13 | 19911.42 | CAD | No | 22898.13 | 19911.42 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 12630.97 | N/A | 12630.97 | 10983.45 | CAD | No | 12630.97 | 10983.45 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 19634.81 | N/A | 19634.81 | 17073.75 | CHF | Yes | 19634.81 | 17073.75 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 37422.32 | N/A | 37422.32 | 32541.15 | EUR | Yes | 37422.32 | 32541.15 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 70068.83 | N/A | 70068.83 | 60929.415 | EUR | Yes | 70068.83 | 60929.415 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 8762.06 | N/A | 8762.06 | 7619.18 | EUR | Yes | 8762.06 | 7619.18 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 11779.02 | N/A | 11779.02 | 10242.62 | EUR | Yes | 11779.02 | 10242.62 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 17261.32 | N/A | 17261.32 | 15009.84 | EUR | Yes | 17261.32 | 15009.84 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 13406.33 | N/A | 13406.33 | 11657.68 | EUR | Yes | 13406.33 | 11657.68 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 17115.65 | N/A | 17115.65 | 14883.18 | NOK | Yes | 17115.65 | 14883.18 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 40704.02 | N/A | 40704.02 | 35394.80 | SEK | Yes | 40704.02 | 35394.80 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 10670.47 | N/A | 10670.47 | 9278.67 | GBP | Yes | 10670.47 | 9278.67 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9861.75 | N/A | 9861.75 | 8571.25 | USD | No | 9861.75 | 8571.25 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 10174.28 | N/A | 10174.28 | 8844.21 | USD | No | 10174.29 | 8844.21 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 166.75 | N/A | 166.75 | 145 | USD | No | 166.75 | 145 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 11454 | N/A | 11454 | 9960 | USD | Yes | 23814.20 | 20708 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX21 | 11327.96 | N/A | 11327.96 | 9850.40 | USD | No | 25247.78 | 21954.59 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX22 | 11327.96 | N/A | 11327.96 | 9850.40 | USD | No | 24327.49 | 21154.34 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX23 | 11327.96 | N/A | 11327.96 | 9850.40 | USD | No | 23814.22 | 20708.02 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX25 | 11327.96 | N/A | 11327.96 | 9850.40 | USD | No | 23814.22 | 20708.02 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX26 | 10761.56 | N/A | 10761.56 | 9357.88 | USD | No | 22623.51 | 19672.62 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1145.40 | N/A | 1145.40 | 996 | USD | No | 2381.42 | 2070.80 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2597.84 | N/A | 2597.84 | 2258.99 | USD | Yes | 2597.84 | 2258.99 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2749.49 | N/A | 2749.49 | 2390.86 | USD | Yes | 2749.49 | 2390.86 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1683.05 | N/A | 1683.05 | 1463.52 | USD | Yes | 1683.05 | 1463.52 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4392.92 | N/A | 4392.92 | 3819.93 | USD | Yes | 4392.92 | 3819.93 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370.30 | N/A | 4370.30 | 3800.26 | USD | Yes | 4376.55 | 3800.26 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 2342.00 | N/A | 2342.00 | 1703.27 | USD | Yes 2 | 2342.00 | 1703.27 |
CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1840.01 | N/A | 1840.01 | 1600.00 | USD | Yes | 1840.01 | 1600.00 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2781.02 | N/A | 2781.02 | 2418.28 | USD | Yes 2 | 2781.02 | 2418.28 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6210 | N/A | 6210 | 5400 | USD | Yes | 6210 | 5400 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2242.93 | N/A | 2242.93 | 1950.375 | USD | No | 2242.93 | 1950.375 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 14350.93 | N/A | 14350.93 | 12479.07 | CAD | No | 14350.93 | 12479.07 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2426671.98 | N/A | 2426671.98 | 2110149.55 | JPY | No | 2426672.38 | 2110149.55 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 922.479 | N/A | 922.479 | 802.156 | USD | No | 922.479 | 802.156 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 28077.09 | N/A | 28077.09 | 24414.86 | USD | No | 28077.09 | 24414.86 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5108.88 | N/A | 5108.88 | 4442.50 | USD | No | 5108.87 | 4442.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 191124.19 | N/A | 191124.19 | 163819.96 | USD | Yes | 191124.19 | 163819.96 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 272506.875 | N/A | 272506.875 | 236962.50 | EUR | No | 327008.25 | 284355 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 3317.09 | N/A | 3317.09 | 2884.42 | USD | No | 3317.09 | 2884.42 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 6560.75 | N/A | 6560.75 | 5691.96 | USD | No | 6545.75 | 5691.96 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2600382.56 | N/A | 2600382.56 | 2261202.22 | JPY | No | 2600383.16 | 2261202.22 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24779.97 | N/A | 24779.97 | 21547.50 | CNH | No | 24779.97 | 21547.50 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 7695.32 | N/A | 7695.32 | 6691.59 | USD | No | 7695.32 | 6691.59 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5221.00 | N/A | 5221.00 | 4540.00 | USD | No | 5221.00 | 4540.00 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21526.47 | N/A | 21526.47 | 18718.67 | USD | Yes 2 | 21526.47 | 18718.67 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5614.03 | N/A | 5614.03 | 4881.77 | USD | Yes | 5614.03 | 4881.77 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 2510.22 | N/A | 2510.22 | 2182.80 | USD | No | 2510.22 | 2182.80 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2196.46 | N/A | 2196.46 | 1909.97 | USD | No | 2196.46 | 1909.97 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 18356.20 | N/A | 18356.20 | 15957.12 | AUD | No | 18356.20 | 15957.12 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 10979.83 | N/A | 10979.83 | 9544.09 | CAD | No | 10979.83 | 9544.09 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9217.94 | N/A | 9217.94 | 8015.60 | EUR | No | 9217.94 | 8015.60 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 5781.47 | N/A | 5781.47 | 5027.36 | EUR | Yes 2 | 5787.47 | 5027.36 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 25509.38 | N/A | 25509.38 | 22182.06 | USD | Yes 2 | 25720.90 | 22366 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 244672.37 | 212758.58 | 349531.96 | 303940.83 | JPY | No | 324185 | 281900 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7280.82 | N/A | 7280.82 | 6331.15 | EUR | Yes 2 | 7280.82 | 6331.15 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 16906.93 | 15369.93 | 24152.75 | 21957.05 | USD | Yes | 22377.30 | 20343 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 37238.26 | N/A | 37238.26 | 32379.43 | USD | No | 37238.27 | 32379.43 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 143.755 | N/A | 143.755 | 125 | EUR | No | 143.75 | 125 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 83104.53 | N/A | 83104.53 | 72264.81 | EUR | No | 83104.52 | 72264.80 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 78866.53 | N/A | 78866.53 | 68578.69 | USD | Yes | 94639.84 | 82294.42 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 22494.20 | N/A | 22494.20 | 19560.17 | USD | No | 22494.21 | 19560.17 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 1575.86 | N/A | 1575.86 | 1370.31 | USD | No | 1575.85 | 1370.31 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 9701.61 | N/A | 9701.61 | 8436.18 | USD | Yes | 9701.61 | 8436.18 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 2216.36 | N/A | 2216.36 | 1927.27 | USD | No | 2216.36 | 1927.27 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4585.54 | N/A | 4585.54 | 3987.43 | USD | Yes | 4585.54 | 3987.43 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 10674.42 | N/A | 10674.42 | 9276.88 | USD | Yes 2 | 10668.42 | 9276.88 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 41664.53 | N/A | 41664.53 | 36230.03 | USD | No | 31352.45 | 27263 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 39978.37 | N/A | 39978.37 | 34763.80 | USD | Yes 2 | 39978.37 | 34763.80 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185.15 | N/A | 2185.15 | 1900.13 | USD | No | 2188.27 | 1900.13 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17790.50 | N/A | 17790.50 | 15470 | USD | Yes 2 | 11511.50 | 10010 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4459.13 | N/A | 4459.13 | 3877.50 | USD | No | 4459.13 | 3877.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6658.50 | N/A | 6658.50 | 5790.00 | USD | No | 6658.50 | 5790.00 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2781.34 | N/A | 2781.34 | 2418.56 | USD | No | 2781.34 | 2418.56 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4067.26 | N/A | 4067.26 | 3536.74 | USD | Yes | 4067.26 | 3536.74 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 747.279 | 649.808 | 1067.54 | 928.297 | USD | No | 967.15 | 841 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 259.784 | N/A | 259.784 | 225.899 | USD | No | 259.784 | 225.899 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 274.949 | N/A | 274.949 | 239.086 | USD | No | 274.949 | 239.086 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 439.292 | N/A | 439.292 | 381.993 | USD | No | 439.292 | 381.993 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3822.47 | N/A | 3822.47 | 3276.40 | USD | Yes | 3822.47 | 3276.40 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 168.305 | N/A | 168.305 | 146.352 | USD | No | 168.305 | 146.352 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1690.92 | 1537.20 | 2415.60 | 2196 | USD | Yes | 2237.40 | 2034 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 157.731 | N/A | 157.731 | 137.157 | USD | Yes | 189.277 | 164.589 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6557.88 | N/A | 6557.88 | 5702.50 | USD | No | 6557.88 | 5702.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1343.67 | N/A | 1343.67 | 1168.20 | USD | No | 1343.67 | 1168.20 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437.03 | N/A | 437.03 | 380.026 | USD | No | 437.655 | 380.026 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2466.53 | N/A | 2466.53 | 2143.80 | CNH | No | 2466.53 | 2143.80 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 122360 | 106400 | 174800 | 152000 | JPY | No | 162150 | 141000 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1762.95 | N/A | 1762.95 | 1533 | USD | No | 1615.75 | 1405 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2451.68 | 2228.80 | 3502.40 | 3184 | USD | Yes | 3334.10 | 3031 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 621 | N/A | 621 | 540 | USD | No | 621 | 540 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 3464.49 | N/A | 3464.49 | 3007.51 | USD | No | 3464.49 | 3007.51 |
CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 6480.25 | N/A | 6480.25 | 5635 | USD | No | 6480.25 | 5635 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1223361.85 | 1063792.92 | 1747659.79 | 1519704.165 | JPY | No | 1621040 | 1409600 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 17627.29 | N/A | 17627.29 | 15328.08 | USD | No | 16152.90 | 14046 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 22720.86 | N/A | 22720.86 | 19757.23 | USD | No | 22720.86 | 19757.23 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 24514.56 | 22285.96 | 35020.80 | 31837.09 | USD | Yes | 33343.20 | 30312 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4832.88 | N/A | 4832.88 | 4202.50 | USD | No | 4832.88 | 4202.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2785661.45 | N/A | 2785661.45 | 2422314.31 | JPY | No | 2785662.33 | 2422314.31 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16714.00 | N/A | 16714.00 | 14533.91 | USD | Yes 2 | 16714.00 | 14533.91 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 12819.49 | N/A | 12819.49 | 11147.38 | CHF | No | 12819.49 | 11147.38 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4255.51 | N/A | 4255.51 | 3700.44 | CHF | No | 4255.51 | 3700.44 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8008.60 | N/A | 8008.60 | 6964 | USD | Yes 2 | 8008.60 | 6964 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 11761.90 | N/A | 11761.90 | 10227.74 | EUR | Yes 2 | 11762.01 | 10227.74 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6033.19 | N/A | 6033.19 | 5246.25 | GBP | No | 6033.19 | 5246.25 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 28376.14 | N/A | 28376.14 | 24661.83 | USD | No | 28376.14 | 24661.83 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 42393.26 | N/A | 42393.26 | 36863.43 | USD | No | 42393.27 | 36863.43 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 11740.70 | N/A | 11740.70 | 10208.42 | USD | No | 11740.70 | 10208.42 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 7472.815 | 6498.10 | 10675.45 | 9283 | USD | Yes | 9669.20 | 8408 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1139279.00 | N/A | 1139279.00 | 990676.63 | JPY | Yes 2 | 1139279.25 | 990676.63 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4459.13 | N/A | 4459.13 | 3877.50 | USD | No | 4459.13 | 3877.50 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6442.88 | N/A | 6442.88 | 5602.50 | USD | No | 6442.88 | 5602.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 24570.88 | N/A | 24570.88 | 21365.98 | USD | No | 24570.88 | 21365.98 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 293767.22 | N/A | 293767.22 | 255449.75 | USD | No | 293767.24 | 255449.75 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6717.75 | N/A | 6717.75 | 5841 | USD | No | 6717.75 | 5841 |
