交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8914.42 | N/A | 8914.42 | 7751.67 | EUR | Yes 2 | 8914.42 | 7751.67 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 8050 | N/A | 8050 | 7000 | MYR | No | 8050 | 7000 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4025 | 3500 | 5750 | 5000 | MYR | No | 5750 | 5000 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 674.096 | N/A | 674.096 | 586.169 | USD | No | 674.096 | 586.169 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1084.91 | N/A | 1084.91 | 943.401 | USD | No | 1084.91 | 943.401 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 729.848 | N/A | 729.848 | 634.651 | USD | No | 729.848 | 634.651 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 2280.01 | N/A | 2280.01 | 1982.62 | USD | No | 2280.01 | 1982.62 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 1514.34 | N/A | 1514.34 | 741.378 | USD | No | 1514.34 | 741.378 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 3437.81 | N/A | 3437.81 | 2988.13 | USD | No | 3437.80 | 2988.13 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 5837.42 | N/A | 5837.42 | 5073.66 | USD | No | 5837.42 | 5073.66 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 5218.05 | N/A | 5218.05 | 4536.94 | USD | No | 5218.05 | 4536.94 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3083.29 | N/A | 3083.29 | 2681.13 | USD | Yes | 3083.29 | 2681.13 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 691.912 | N/A | 691.912 | 601.187 | USD | No | 691.949 | 601.187 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1203.13 | N/A | 1203.13 | 1045.66 | USD | No | 1203.08 | 1045.66 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1100.67 | 957.105 | 1572.39 | 1367.29 | USD | No | 1485.80 | 1292 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 197.92 | N/A | 197.92 | 172.105 | USD | No | 197.92 | 172.105 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 475.957 | N/A | 475.957 | 413.876 | USD | No | 475.957 | 413.876 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 286.147 | N/A | 286.147 | 248.824 | USD | No | 286.147 | 248.824 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 381.981 | N/A | 381.981 | 332.157 | USD | No | 381.98 | 332.156 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 326.241 | N/A | 326.241 | 283.688 | USD | No | 326.241 | 283.688 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 3967.51 | N/A | 3967.51 | 3449.78 | USD | No | 3967.51 | 3449.78 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4052.40 | N/A | 4052.40 | 3523.83 | USD | No | 4052.77 | 3523.83 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 7504.80 | N/A | 7504.80 | 6525.48 | USD | Yes | 7504.30 | 6525.48 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 399.992 | N/A | 399.992 | 347.819 | USD | No | 399.992 | 347.819 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 762.541 | N/A | 762.541 | 663.079 | USD | No | 762.541 | 663.079 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 634.527 | N/A | 634.527 | 551.762 | USD | No | 634.526 | 551.761 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 149.50 | N/A | 149.50 | 130.00 | USD | No | 149.503 | 130.00 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 91.2461 | N/A | 91.2461 | 79.3435 | USD | No | 91.2451 | 79.3435 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 155.252 | N/A | 155.252 | 135.002 | USD | No | 155.255 | 135.002 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 172.50 | N/A | 172.50 | 150.00 | USD | No | 172.502 | 150.00 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 1153.95 | N/A | 1153.95 | 1003.44 | USD | No | 1153.96 | 1003.44 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11006.765 | 9571.10 | 15723.95 | 13673 | USD | Yes | 14861.45 | 12923 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 2590.48 | N/A | 2590.48 | 2252.59 | USD | No | 2590.48 | 2252.59 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 5632.77 | N/A | 5632.77 | 4898.06 | USD | Yes | 5632.77 | 4898.06 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1999.96 | N/A | 1999.96 | 1739.10 | USD | Yes | 1999.96 | 1739.10 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 1740.73 | N/A | 1740.73 | 1513.51 | USD | Yes | 1740.54 | 1513.51 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 4743.08 | N/A | 4743.08 | 4124.42 | USD | Yes | 4743.08 | 4124.42 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 2819.90 | N/A | 2819.90 | 2452.09 | USD | Yes | 2819.90 | 2452.09 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 2730.75 | N/A | 2730.75 | 2374.57 | USD | Yes | 2730.88 | 2374.57 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 5373.51 | N/A | 5373.51 | 4672.62 | USD | Yes | 5373.51 | 4672.62 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 546.25 | N/A | 546.25 | 475.00 | USD | Yes 2 | 546.263 | 475.00 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 4685.80 | N/A | 4685.80 | 4074.61 | USD | Yes | 4685.80 | 4074.61 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 3812.70 | N/A | 3812.70 | 3315.39 | USD | Yes | 3812.70 | 3315.39 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1404.04 | N/A | 1404.04 | 1220.90 | USD | Yes | 1404.79 | 1220.90 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3262.41 | N/A | 3262.41 | 2836.88 | USD | Yes | 3262.41 | 2836.88 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3508.74 | N/A | 3508.74 | 3051.08 | CAD | No | 3508.74 | 3051.08 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 1835.32 | N/A | 1835.32 | 1595.93 | CAD | No | 1835.32 | 1595.93 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 727.069 | N/A | 727.069 | 632.233 | CAD | No | 727.068 | 632.233 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 506.771 | N/A | 506.771 | 440.67 | CAD | No | 506.776 | 440.67 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15540.97 | 13513.89 | 22201.39 | 19305.55 | CAD | No | 22201.40 | 19305.55 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 12510.60 | N/A | 12510.60 | 10878.78 | CAD | No | 12510.60 | 10878.78 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 16015.90 | N/A | 16015.90 | 13926.87 | CHF | Yes | 16015.90 | 13926.87 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 28194.00 | N/A | 28194.00 | 24516.52 | EUR | Yes | 28194.00 | 24516.52 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 65680.99 | N/A | 65680.99 | 57113.90 | EUR | Yes | 65680.99 | 57113.90 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 6440.60 | N/A | 6440.60 | 5600.52 | EUR | Yes | 6440.60 | 5600.52 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 8557.56 | N/A | 8557.56 | 7441.36 | EUR | Yes | 8557.56 | 7441.36 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 13242.29 | N/A | 13242.29 | 11515.04 | EUR | Yes | 13242.29 | 11515.04 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 10404.26 | N/A | 10404.26 | 9047.18 | EUR | Yes | 10404.26 | 9047.18 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 13341.29 | N/A | 13341.29 | 11601.12 | NOK | Yes | 13341.29 | 11601.12 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 32645.57 | N/A | 32645.57 | 28387.45 | SEK | Yes | 32645.57 | 28387.45 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 8763.55 | N/A | 8763.55 | 7620.48 | GBP | Yes | 8763.55 | 7620.48 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 9897.01 | N/A | 9897.01 | 8605.25 | USD | No | 9897.01 | 8605.25 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 8983.64 | N/A | 8983.64 | 7810.69 | USD | No | 8983.65 | 7810.69 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 357.794 | N/A | 357.794 | 311.125 | USD | No | 322 | 280 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | Yes | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX25 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX26 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX27 | 11963.05 | N/A | 11963.05 | 10402.65 | USD | No | 23212.79 | 20185.03 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX29 | 11364.82 | N/A | 11364.82 | 9882.45 | USD | No | 22052.21 | 19175.83 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX30 | 10527.39 | N/A | 10527.39 | 9154.26 | USD | No | 20427.25 | 17762.83 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1196.30 | N/A | 1196.30 | 1040.265 | USD | No | 2321.28 | 2018.50 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2530.02 | N/A | 2530.02 | 2200.01 | USD | Yes | 2530.02 | 2200.01 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2593.75 | N/A | 2593.75 | 2255.43 | USD | Yes | 2593.75 | 2255.43 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 1749.64 | N/A | 1749.64 | 1521.42 | USD | Yes | 1749.64 | 1521.42 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 4196.59 | N/A | 4196.59 | 3649.21 | USD | Yes | 4196.59 | 3649.21 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370 | N/A | 4370 | 3800 | USD | Yes | 4370 | 3800 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1869.14 | N/A | 1869.14 | 1359.375 | USD | Yes 2 | 1869.14 | 1359.375 |
CME | 6M | MEXICAN PESO | 6M | 1840 | N/A | 1840 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2640.01 | N/A | 2640.01 | 2295.66 | USD | Yes 2 | 2640.01 | 2295.66 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6210 | N/A | 6210 | 5400 | USD | Yes | 6210 | 5400 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2222.87 | N/A | 2222.87 | 1932.875 | USD | No | 2222.87 | 1932.875 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 15426.06 | N/A | 15426.06 | 13413.97 | CAD | No | 15426.06 | 13413.97 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2539943.15 | N/A | 2539943.15 | 2208646.22 | JPY | No | 2539943.55 | 2208646.22 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 847.061 | N/A | 847.061 | 736.574 | USD | No | 847.061 | 736.574 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 27232.06 | N/A | 27232.06 | 23680.05 | USD | No | 27232.06 | 23680.05 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5091.63 | N/A | 5091.63 | 4427.50 | USD | No | 5091.63 | 4427.50 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 183717.46 | N/A | 183717.46 | 157472.10 | USD | Yes | 183717.46 | 157472.10 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 260748.125 | N/A | 260748.125 | 226737.50 | EUR | No | 312897.75 | 272085 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 8247.96 | N/A | 8247.96 | 7172.14 | USD | No | 8247.96 | 7172.14 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 5725.17 | N/A | 5725.17 | 4978.41 | USD | No | 5725.17 | 4978.41 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2798108.39 | N/A | 2798108.39 | 2433137.73 | JPY | No | 2798108.79 | 2433137.73 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 24671.72 | N/A | 24671.72 | 21438 | CNH | No | 24671.72 | 21438 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 6507.50 | N/A | 6507.50 | 5658.70 | USD | No | 6507.50 | 5658.70 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5223.88 | N/A | 5223.88 | 4542.50 | USD | No | 5223.87 | 4542.50 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 21673.65 | N/A | 21673.65 | 18846.65 | USD | Yes 2 | 21673.65 | 18846.65 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 4992.15 | N/A | 4992.15 | 4341.00 | USD | Yes | 4992.15 | 4341.00 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4677.63 | N/A | 4677.63 | 4067.50 | USD | No | 4677.62 | 4067.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 2999.93 | N/A | 2999.93 | 2608.64 | USD | No | 2999.93 | 2608.64 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2098.29 | N/A | 2098.29 | 1824.60 | USD | No | 2098.29 | 1824.60 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 18720.06 | N/A | 18720.06 | 16260.77 | AUD | No | 18720.06 | 16260.77 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 11935.95 | N/A | 11935.95 | 10370.69 | CAD | No | 11935.95 | 10370.69 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9233.12 | N/A | 9233.12 | 8028.80 | EUR | No | 9233.12 | 8028.80 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6376.67 | N/A | 6376.67 | 5544.93 | EUR | Yes 2 | 6388.67 | 5544.93 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 25076.31 | N/A | 25076.31 | 21805.03 | USD | Yes 2 | 25551.85 | 22219 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 239326.50 | 208110 | 341895 | 297300 | JPY | No | 318205 | 276700 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 6668.275 | N/A | 6668.275 | 5798.50 | EUR | Yes 2 | 6668.275 | 5798.50 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 16633.55 | 15121.41 | 23762.21 | 21602.01 | USD | Yes | 22092.40 | 20084 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 28719.79 | N/A | 28719.79 | 24962.49 | USD | No | 28719.79 | 24962.49 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 269.102 | N/A | 269.102 | 234.00 | EUR | No | 269.10 | 234.00 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 75340.40 | N/A | 75340.40 | 65513.39 | EUR | No | 75340.40 | 65513.39 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 72510.80 | N/A | 72510.80 | 63052.87 | USD | Yes | 87012.96 | 75663.44 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 28877.44 | N/A | 28877.44 | 25110.81 | USD | No | 28877.44 | 25110.81 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 1443.65 | N/A | 1443.65 | 1255.35 | USD | No | 1443.65 | 1255.35 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 12159.03 | N/A | 12159.03 | 10573.07 | USD | Yes | 12159.03 | 10573.07 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 9248.66 | N/A | 9248.66 | 8042.31 | USD | No | 9248.66 | 8042.31 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4933.75 | N/A | 4933.75 | 4290.22 | USD | Yes | 4933.75 | 4290.22 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 11650.64 | N/A | 11650.64 | 10130.99 | USD | Yes 2 | 11662.64 | 10130.99 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 34196.40 | N/A | 34196.40 | 29736 | USD | No | 33764 | 29360 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 36034.30 | N/A | 36034.30 | 31334.17 | USD | Yes 2 | 36034.30 | 31334.17 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185 | N/A | 2185 | 1900 | USD | No | 2185 | 1900 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17787.04 | N/A | 17787.04 | 15465.75 | USD | Yes 2 | 11509.26 | 10007.25 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4459.13 | N/A | 4459.13 | 3877.50 | USD | No | 4459.13 | 3877.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6658.50 | N/A | 6658.50 | 5790.00 | USD | No | 6658.50 | 5790.00 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 3029.94 | N/A | 3029.94 | 2634.73 | USD | No | 3029.94 | 2634.73 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 5528.75 | N/A | 5528.75 | 4807.61 | USD | Yes | 5528.75 | 4807.61 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 748.164 | 650.578 | 1068.81 | 929.397 | USD | No | 970.60 | 844 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 253.002 | N/A | 253.002 | 220.001 | USD | No | 253.002 | 220.001 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 259.375 | N/A | 259.375 | 225.543 | USD | No | 259.375 | 225.543 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 419.659 | N/A | 419.659 | 364.921 | USD | No | 419.659 | 364.921 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3674.35 | N/A | 3674.35 | 3149.44 | USD | Yes | 3674.35 | 3149.44 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 174.964 | N/A | 174.964 | 152.142 | USD | No | 174.964 | 152.142 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1663.35 | 1512.14 | 2376.22 | 2160.20 | USD | Yes | 2208.80 | 2008 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 145.022 | N/A | 145.022 | 126.106 | USD | Yes | 174.026 | 151.327 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6483.125 | N/A | 6483.125 | 5637.50 | USD | No | 6483.125 | 5637.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1328.71 | N/A | 1328.71 | 1155.40 | USD | No | 1328.71 | 1155.40 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437 | N/A | 437 | 380 | USD | No | 437 | 380 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2471.49 | N/A | 2471.49 | 2148.45 | CNH | No | 2471.49 | 2148.45 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 119647.71 | 104041.48 | 170925.30 | 148630.69 | JPY | No | 159160 | 138400 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1725.39 | N/A | 1725.39 | 1500.30 | USD | No | 1587 | 1380 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 2404.09 | 2185.47 | 3434.41 | 3122.10 | USD | Yes | 3344.13 | 3040.12 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 621 | N/A | 621 | 540 | USD | No | 621 | 540 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 2621.51 | N/A | 2621.51 | 2279.57 | USD | No | 2621.51 | 2279.57 |
CME | MXP | MICRO XRP | MXP | 6179.81 | N/A | 6179.81 | 5373.75 | USD | No | 6179.81 | 5373.75 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1196477.07 | 1040414.84 | 1709252.96 | 1486306.92 | JPY | No | 1591140 | 1383600 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 17253.93 | N/A | 17253.93 | 15003.03 | USD | No | 15866.55 | 13797 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 23185.32 | N/A | 23185.32 | 20154.74 | USD | No | 23185.32 | 20154.74 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 24040.88 | 21854.70 | 34344.11 | 31221 | USD | Yes | 33441.29 | 30401.18 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4832.88 | N/A | 4832.88 | 4202.50 | USD | No | 4832.88 | 4202.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2949292.31 | N/A | 2949292.31 | 2564407.26 | JPY | No | 2949292.31 | 2564407.26 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 16259.99 | N/A | 16259.99 | 14139.13 | USD | Yes 2 | 16259.99 | 14139.13 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 13544.58 | N/A | 13544.58 | 11777.89 | CHF | No | 13544.58 | 11777.89 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4444.24 | N/A | 4444.24 | 3864.22 | CHF | No | 4444.24 | 3864.22 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 8016.65 | N/A | 8016.65 | 6971 | USD | Yes 2 | 8016.65 | 6971 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 11011.83 | N/A | 11011.83 | 9575.30 | EUR | Yes 2 | 11011.59 | 9575.30 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6181.48 | N/A | 6181.48 | 5375 | GBP | No | 6181.48 | 5375 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 21953.43 | N/A | 21953.43 | 19068.36 | USD | No | 21953.43 | 19068.36 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 43599.94 | N/A | 43599.94 | 37900.17 | USD | No | 43599.95 | 37900.17 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 10741.39 | N/A | 10741.39 | 9338.50 | USD | No | 10741.39 | 9338.50 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 7481.67 | 6505.80 | 10688.10 | 9294 | USD | Yes | 9702.55 | 8437 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1167194.32 | N/A | 1167194.32 | 1014850.05 | JPY | Yes 2 | 1167194.82 | 1014850.05 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 4476.38 | N/A | 4476.38 | 3892.50 | USD | No | 4476.37 | 3892.50 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6419.88 | N/A | 6419.88 | 5582.50 | USD | No | 6419.88 | 5582.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 23238.91 | N/A | 23238.91 | 20195.94 | USD | No | 23238.91 | 20195.94 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
