交易期货与期货期权的美国居民:
下方列出了完整的保证金要求。
期货保证金要求是基于以风险为基础的算法进行计算。所有保证金要求以所交易产品的币种表示并可频繁变动。基于风险的保证金算法定义了一组标准的市场结果情景,时间范围为一天。每项产品均会由相关清算所界定一个价格扫瞄区间。
请注意,对于商品(包括期货、个股期货和期货期权)而言,保证金是指必须由客户提供的作为期货合约抵押品的现金金额。对于证券而言,保证金是指客户借用的现金金额。
IRA账户进行期货保证金交易所需的保证金要求远远高于非IRA保证金账户。IRA保证金账户的保证金比例可能会达到或超过非IRA保证金账户隔夜期货保证金要求的两倍。
期货保证金要求由各家交易所自行设置。
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 BELFOX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELFOX | BFX | BEL 20 INDEX | BXF | 8934.90 | N/A | 8934.90 | 7769.48 | EUR | Yes 2 | 8934.90 | 7769.48 |
交易所 BURSAMY | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSAMY | FCPO.MY | CRUDE PALM OIL - MY | FCPO | 11336.125 | N/A | 11336.125 | 9857.50 | MYR | No | 11336.125 | 9857.50 |
BURSAMY | FBMKLCI | FKLI | FKLI | 4427.54 | 3850.02 | 6325.06 | 5500.03 | MYR | No | 6325.06 | 5500.03 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CBOT | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOT | 10Y | 10 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 10Y | 616.171 | N/A | 616.171 | 535.723 | USD | No | 652.171 | 535.723 |
CBOT | 2YY | 2 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 2YY | 1212.97 | N/A | 1212.97 | 1039.10 | USD | No | 1194.97 | 1039.10 |
CBOT | 30Y | 30 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 30Y | 545.375 | N/A | 545.375 | 472.50 | USD | No | 543.375 | 472.50 |
CBOT | 5YY | 5 YEAR MICRO TREASURY YIELD | 5YY | 3112.43 | N/A | 3112.43 | 2706.46 | USD | No | 3112.43 | 2706.46 |
CBOT | AIGCI | BLOOMBERG COMMODITY INDEX | AW | 763.511 | N/A | 763.511 | 663.905 | USD | No | 839.511 | 663.905 |
CBOT | DHB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE DURATION HEDGED | DHB | 5061.28 | N/A | 5061.28 | 4398.78 | USD | No | 5336.28 | 4398.78 |
CBOT | HYB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE HIGH YIELD VERY LIQUID | HYB | 9351.79 | N/A | 9351.79 | 8128.80 | USD | No | 9381.79 | 8128.80 |
CBOT | IQB | BLOOMBERG U.S. CORPORATE INVESTMENT GRADE | IQB | 6987.06 | N/A | 6987.06 | 5996.85 | USD | No | 6897.06 | 5996.85 |
CBOT | KE | HARD RED WINTER WHEAT -KCBOT- | KE | 3104.83 | N/A | 3104.83 | 2699.85 | USD | Yes | 3517.33 | 2699.85 |
CBOT | MTN | MICRO ULTRA 10-YEAR U.S TREASURY NOTE | MTN | 860.685 | N/A | 860.685 | 723.94 | USD | No | 832.535 | 723.94 |
CBOT | MWN | MICRO ULTRA US TREASURY BOND | MWN | 1556.74 | N/A | 1556.74 | 1302.05 | USD | No | 1497.36 | 1302.05 |
CBOT | MYM | MICRO E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX | MYM | 1195.76 | 965.30 | 1708.22 | 1379 | USD | No | 1491.55 | 1297 |
CBOT | MZC | MICRO CORN FUTURES | MZC | 165.983 | N/A | 165.983 | 144.333 | USD | No | 195.983 | 144.333 |
CBOT | MZL | MICRO SOYBEAN OIL FUTURES | MZL | 420.505 | N/A | 420.505 | 365.657 | USD | No | 502.105 | 365.657 |
CBOT | MZM | MICRO SOYBEAN MEAL FUTURES | MZM | 360.859 | N/A | 360.859 | 313.79 | USD | No | 361.858 | 313.79 |
CBOT | MZS | MICRO SOYBEAN FUTURES | MZS | 488.75 | N/A | 488.75 | 425 | USD | No | 563.75 | 425 |
CBOT | MZW | MICRO WHEAT FUTURES | MZW | 305.325 | N/A | 305.325 | 265.50 | USD | No | 337.825 | 265.50 |
CBOT | DJUSRE | DOW JONES US REAL ESTATE INDEX | RX | 4724.63 | N/A | 4724.63 | 3969.14 | USD | No | 4564.63 | 3969.14 |
CBOT | TN | ULTRA 10-YEAR US TREASURY NOTE | TN | 4511.79 | N/A | 4511.79 | 3692.10 | USD | No | 4245.92 | 3692.10 |
CBOT | TWE | 20-YEAR U.S. TREASURY BOND | TWE | 4945.01 | N/A | 4945.01 | 4300.01 | USD | No | 4945.01 | 4300.01 |
CBOT | UB | ULTRA TREASURY BOND | UB | 8293.74 | N/A | 8293.74 | 6695.64 | USD | Yes | 7699.99 | 6695.64 |
CBOT | YC | MINI SIZED CORN FUTURES | XC | 357.531 | N/A | 357.531 | 310.896 | USD | No | 465.031 | 310.896 |
CBOT | YK | MINI SIZED SOYBEAN FUTURES | XK | 967.84 | N/A | 967.84 | 841.60 | USD | No | 1135.34 | 841.60 |
CBOT | YW | MINI SIZED WHEAT FUTURES | XW | 610.65 | N/A | 610.65 | 531 | USD | No | 675.65 | 531 |
CBOT | YIA | 1-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIA | 72.8754 | N/A | 72.8754 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIC | 3-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIC | 283.978 | N/A | 283.978 | 188.592 | USD | No | 216.881 | 188.592 |
CBOT | YID | 4-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YID | 146.255 | N/A | 146.255 | 50 | USD | No | 57.50 | 50 |
CBOT | YIT | 2-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIT | 366.053 | N/A | 366.053 | 282.046 | USD | No | 324.353 | 282.046 |
CBOT | YIW | 5-YEAR ERIS SOFR SWAP FUTURES | YIW | 352.754 | N/A | 352.754 | 180.658 | USD | No | 207.757 | 180.658 |
CBOT | YM | E-MINI DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | YM | 11957.56 | 9651.60 | 17082.23 | 13788 | USD | Yes | 14913.20 | 12968 |
CBOT | Z3N | 3 YEAR US TREASURY NOTE | Z3N | 3077.17 | N/A | 3077.17 | 2581.45 | USD | No | 2968.67 | 2581.45 |
CBOT | ZB | US TREASURY BOND | ZB | 6323.01 | N/A | 6323.01 | 5145.01 | USD | Yes | 5916.76 | 5145.01 |
CBOT | ZC | CORN FUTURES | ZC | 1816.79 | N/A | 1816.79 | 1579.82 | USD | Yes | 2341.79 | 1579.82 |
CBOT | ZF | 5 YEAR US TREASURY NOTE | ZF | 2020.90 | N/A | 2020.90 | 1669.26 | USD | Yes | 1919.65 | 1669.26 |
CBOT | ZL | SOYBEAN OIL FUTURES | ZL | 3960.04 | N/A | 3960.04 | 3443.51 | USD | Yes | 4824.04 | 3443.51 |
CBOT | ZM | SOYBEAN MEAL FUTURES | ZM | 3402.85 | N/A | 3402.85 | 2959.00 | USD | Yes | 3432.85 | 2959.00 |
CBOT | ZN | 10 YEAR US TREASURY NOTE | ZN | 3080.67 | N/A | 3080.67 | 2529.17 | USD | Yes | 2908.54 | 2529.17 |
CBOT | ZO | OAT FUTURES | ZO | 4846.78 | N/A | 4846.78 | 4213.68 | USD | Yes | 5059.28 | 4213.68 |
CBOT | ZQ | 30 DAY FED FUNDS | ZQ | 460 | N/A | 460 | 400 | USD | Yes 2 | 460 | 400 |
CBOT | ZR | ROUGH RICE FUTURES | ZR | 3718.76 | N/A | 3718.76 | 3233.29 | USD | Yes | 4108.76 | 3233.29 |
CBOT | ZS | SOYBEAN FUTURES | ZS | 4887.50 | N/A | 4887.50 | 4250 | USD | Yes | 5687.50 | 4250 |
CBOT | ZT | 2 YEAR US TREASURY NOTE | ZT | 1590.78 | N/A | 1590.78 | 1342.63 | USD | Yes | 1544.03 | 1342.63 |
CBOT | ZW | WHEAT FUTURES | ZW | 3053.25 | N/A | 3053.25 | 2655 | USD | Yes | 3378.25 | 2655 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CDE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE | CGB | 10 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGB | 3908.87 | N/A | 3908.87 | 3399.01 | CAD | No | 3908.87 | 3399.01 |
CDE | CGF | 5 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGF | 2076.40 | N/A | 2076.40 | 1805.56 | CAD | No | 2076.40 | 1805.56 |
CDE | CGZ | 2 YEAR GOVERNMENT OF CANADA BONDS | CGZ | 752.103 | N/A | 752.103 | 654 | CAD | No | 752.10 | 654 |
CDE | CRA | 3 MONTH CORRA | CRA | 546.342 | N/A | 546.342 | 475.08 | CAD | No | 546.347 | 475.08 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXF | 15914.56 | 13838.75 | 22735.09 | 19769.64 | CAD | No | 22735.09 | 19769.64 |
CDE | TSE60 | S&P CANADA 60 INDEX FUTURES (OLD TSE60) | SXM | 14241.22 | N/A | 14241.22 | 12383.67 | CAD | No | 14241.22 | 12383.67 |
交易所 CEDX | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEDX | BCH20P | - | CH20F | 29262.15 | N/A | 29262.15 | 25445.35 | CHF | Yes | 29262.15 | 25445.35 |
CEDX | BDE40G | - | DE40F | 50522.80 | N/A | 50522.80 | 43932.87 | EUR | Yes | 50522.80 | 43932.87 |
CEDX | BES35P | - | ES35F | 30921.91 | N/A | 30921.91 | 26888.62 | EUR | Yes | 30921.91 | 26888.62 |
CEDX | BEZ50P | - | EZ50F | 12042.21 | N/A | 12042.21 | 10471.49 | EUR | Yes | 12042.21 | 10471.49 |
CEDX | BFR40P | - | FR40F | 16183.26 | N/A | 16183.26 | 14072.40 | EUR | Yes | 16183.26 | 14072.40 |
CEDX | BIT40P | - | IT40F | 23530.58 | N/A | 23530.58 | 20461.38 | EUR | Yes | 23530.58 | 20461.38 |
CEDX | BNL25P | - | NL25F | 16708.85 | N/A | 16708.85 | 14529.43 | EUR | Yes | 16708.85 | 14529.43 |
CEDX | BNO25G | - | NO25F | 21645.91 | N/A | 21645.91 | 18822.53 | NOK | Yes | 21645.91 | 18822.53 |
CEDX | BSE30P | - | SE30F | 53130.53 | N/A | 53130.53 | 46200.46 | SEK | Yes | 53130.53 | 46200.46 |
CEDX | BUK100P | - | UK100F | 15900.41 | N/A | 15900.41 | 13826.45 | GBP | Yes | 15900.41 | 13826.45 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CFE | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFE | IBXXIBHY | IBOXX ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BOND INDEX TR | IBHY | 10048.32 | N/A | 10048.32 | 8737.67 | USD | No | 10048.32 | 8737.67 |
CFE | IBXXIBIG | IBOXX ISHARES $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX TR | IBIG | 10573.62 | N/A | 10573.62 | 9194.45 | USD | No | 10573.62 | 9194.45 |
CFE | VA | S&P 500 VARIANCE | VA | 356.356 | N/A | 356.356 | 309.875 | USD | No | 278.30 | 242 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX | 13617.15 | N/A | 13617.15 | 11841.00 | USD | Yes | 21400.35 | 18609.00 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX17 | 13617.15 | N/A | 13617.15 | 11841 | USD | No | 21400.35 | 18609 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX18 | 13617.15 | N/A | 13617.15 | 11841 | USD | No | 21400.35 | 18609 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX19 | 13617.15 | N/A | 13617.15 | 11841 | USD | No | 21400.35 | 18609 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX21 | 13617.15 | N/A | 13617.15 | 11841 | USD | No | 21400.35 | 18609 |
CFE | VIX | CBOE VOLATILITY INDEX | VX22 | 12800.08 | N/A | 12800.08 | 11130.50 | USD | No | 20116.38 | 17492.50 |
CFE | VXM | MINI CBOE VOLATILITY INDEX FUTURES | VXM | 1361.72 | N/A | 1361.72 | 1184.10 | USD | No | 2140.04 | 1860.90 |
有关上述保证金要求的更多信息,请访问交易所网站。
交易所 CME | 底层产品 | 产品描述 | 交易类别 | 日内初始保证金 1 | 日内维持保证金 1 | 隔夜初始保证金 | 隔夜维持保证金 | 货币 | 有期权 | 空头隔夜初始保证金 | 空头隔夜维持保证金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME | AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 6A | 2530.00 | N/A | 2530.00 | 2200.00 | USD | Yes | 2915.00 | 2200.00 |
CME | GBP | BRITISH POUND | 6B | 2903.75 | N/A | 2903.75 | 2525.00 | USD | Yes | 3053.75 | 2525.00 |
CME | CAD | CANADIAN DOLLAR | 6C | 2127.45 | N/A | 2127.45 | 1506.37 | USD | Yes | 2217.45 | 1506.37 |
CME | EUR | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | 6E | 5073.58 | N/A | 5073.58 | 4411.81 | USD | Yes | 5242.33 | 4411.81 |
CME | JPY | JAPANESE YEN | 6J | 4370 | N/A | 4370 | 3800 | USD | Yes | 4457.17 | 3800 |
CME | BRE | BRAZILIAN REAL | 6L | 1871.91 | N/A | 1871.91 | 1317.75 | USD | Yes 2 | 1751.91 | 1317.75 |
CME | MXP | MEXICAN PESO | 6M | 1855.00 | N/A | 1855.00 | 1600 | USD | Yes | 1840 | 1600 |
CME | NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 6N | 2785.45 | N/A | 2785.45 | 2422.13 | USD | Yes 2 | 3060.45 | 2422.13 |
CME | RUR * | RUSSIAN RUBLE IN US DOLLARS | 6R | 28735.625 | N/A | 28735.625 | 24987.50 | USD | Yes 2 | 28735.625 | 24987.50 |
CME | CHF | SWISS FRANC | 6S | 6210 | N/A | 6210 | 5400 | USD | Yes | 6784.94 | 5400 |
CME | ZAR | SOUTH AFRICAN RAND | 6Z | 2164.46 | N/A | 2164.46 | 1882.125 | USD | No | 2201.96 | 1882.125 |
CME | ACDX | AUSTRALIAN DOLLAR | ACD | 15376.66 | N/A | 15376.66 | 13371.01 | CAD | No | 15376.66 | 13371.01 |
CME | AJY | AUSTRALIAN DOLLAR | AJY | 2470776.04 | N/A | 2470776.04 | 2147815.39 | JPY | No | 2566775.44 | 2147815.39 |
CME | BFF | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE NEW YORK - BFF FUTURES | BFF | 1063.57 | N/A | 1063.57 | 922.756 | USD | No | 1061.17 | 922.755 |
CME | BQX | CME E-MINI NASDAQ BIOTECHNOLOGY | BIO | 30731.64 | N/A | 30731.64 | 26723.17 | USD | No | 30731.64 | 26723.17 |
CME | BOS | BOSTON HOUSING INDEX | BOS | 5117.50 | N/A | 5117.50 | 4450 | USD | No | 5117.50 | 4450 |
CME | BRR | CME CF BITCOIN REFERENCE RATE | BTC | 170428.12 | N/A | 170428.12 | 145395.54 | USD | Yes | 168828.13 | 145395.54 |
CME | BTCEURRR | CME CF BITCOIN-EURO REFERENCE RATE | BTE | 240838.75 | N/A | 240838.75 | 209425 | EUR | No | 289006.50 | 251310 |
CME | CB | CME CASH-SETTLED BUTTER FUTURES | CB | 5505.07 | N/A | 5505.07 | 4787.02 | USD | No | 5530.07 | 4787.02 |
CME | CHI | CHICAGO HOUSING INDEX | CHI | 3179.75 | N/A | 3179.75 | 2765.00 | USD | No | 3179.75 | 2765.00 |
CME | CLP | CHILEAN PESO | CHP | 9095.13 | N/A | 9095.13 | 7908.81 | USD | No | 9120.13 | 7908.81 |
CME | CJY | CANADIAN DOLLAR | CJY | 2886722.60 | N/A | 2886722.60 | 2510193.57 | JPY | No | 2886722.80 | 2510193.57 |
CME | CNH | UNITED STATES DOLLAR | CNH | 25045.30 | N/A | 25045.30 | 21775.50 | CNH | No | 26495.30 | 21775.50 |
CME | CSC | CHEESE | CSC | 7219.92 | N/A | 7219.92 | 6139.06 | USD | No | 7059.92 | 6139.06 |
CME | CUS | HOUSING INDEX COMPOSITE | CUS | 5203.75 | N/A | 5203.75 | 4525 | USD | No | 5203.75 | 4525 |
CME | CZK | CZECH KORUNA | CZK | 22674.07 | N/A | 22674.07 | 19716.58 | USD | Yes 2 | 22674.07 | 19716.58 |
CME | DA | MILK CLASS III INDEX | DC | 5476.63 | N/A | 5476.63 | 4484.02 | USD | Yes | 5156.63 | 4484.02 |
CME | DEN | DENVER HOUSING INDEX | DEN | 4614.375 | N/A | 4614.375 | 4012.50 | USD | No | 4614.375 | 4012.50 |
CME | DY | CME DRY WHEY INDEX | DY | 7328.62 | N/A | 7328.62 | 6372.71 | USD | No | 7328.62 | 6372.71 |
CME | E7 | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | E7 | 2536.79 | N/A | 2536.79 | 2205.90 | USD | No | 2621.16 | 2205.90 |
CME | EAD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | EAD | 19789.43 | N/A | 19789.43 | 16291.68 | AUD | No | 18751.93 | 16291.68 |
CME | ECD | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | ECD | 14146.57 | N/A | 14146.57 | 12295.96 | CAD | No | 14671.57 | 12295.96 |
CME | ECK | CZECH KORUNA | ECK | 9198.16 | N/A | 9198.16 | 7998.40 | EUR | No | 9198.16 | 7998.40 |
CME | EHF | HUNGARIAN FORINT | EHF | 6884.32 | N/A | 6884.32 | 5981.14 | EUR | Yes 2 | 6878.32 | 5981.14 |
CME | EMD | E-MINI S&P MIDCAP 400 FUTURES | EMD | 18535.58 | 16032.68 | 26479.40 | 22903.83 | USD | Yes 2 | 26339.40 | 22903.83 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | ENY | 248227.27 | 210140 | 354610.38 | 300200 | JPY | No | 317630 | 276200 |
CME | EPZ | POLISH ZLOTY | EPZ | 7058.48 | N/A | 7058.48 | 6137.81 | EUR | Yes 2 | 7058.48 | 6137.81 |
CME | ES | E-MINI S&P 500 | ES | 19969.25 | 15384.60 | 28527.50 | 21978 | USD | Yes | 27002.50 | 20157 |
CME | SPXESUP | E-MINI S&P 500 ESG | ESG | 50959.93 | N/A | 50959.93 | 44305.68 | USD | No | 51089.92 | 44305.68 |
CME | ESTR | EURO SHORT-TERM RATE | ESR | 172.50 | N/A | 172.50 | 150 | EUR | No | 172.50 | 150 |
CME | ETHEURRR | CME CF ETHER-EURO REFERENCE RATE | ETE | 55808.84 | N/A | 55808.84 | 48529.42 | EUR | No | 55808.77 | 48529.37 |
CME | ETHUSDRR | CME CF ETHER-DOLLAR REFERENCE RATE | ETH | 55365.84 | N/A | 55365.84 | 47035.20 | USD | Yes | 64909.01 | 56442.24 |
CME | GSCI | S&P-GSCI INDEX | GD | 30368.86 | N/A | 30368.86 | 26407.70 | USD | No | 31618.86 | 26407.70 |
CME | GDK | CLASS IV MILK - 200K LBS | GDK | 1929.07 | N/A | 1929.07 | 1677.45 | USD | No | 1929.07 | 1677.45 |
CME | GF | FEEDER CATTLE | GF | 9503.81 | N/A | 9503.81 | 7177.23 | USD | Yes | 8253.81 | 7177.23 |
CME | NF | NON FAT DRY MILK INDEX | GNF | 4637.45 | N/A | 4637.45 | 4032.57 | USD | No | 4637.45 | 4032.57 |
CME | HE | LEAN HOGS | HE | 4551.19 | N/A | 4551.19 | 3957.55 | USD | Yes | 4991.19 | 3957.55 |
CME | HUF | HUNGARIAN FORINT | HUF | 13317.21 | N/A | 13317.21 | 11569.75 | USD | Yes 2 | 13305.21 | 11569.75 |
CME | IBAA | BOVESPA INDEX - USD | IBV | 41766.90 | N/A | 41766.90 | 36319.05 | USD | No | 30601.50 | 26610 |
CME | ILS | ISRAELI SHEKEL | ILS | 37930.33 | N/A | 37930.33 | 32982.89 | USD | Yes 2 | 37930.33 | 32982.89 |
CME | J7 | JAPANESE YEN | J7 | 2185 | N/A | 2185 | 1900 | USD | No | 2228.58 | 1900 |
CME | KRW | KOREAN WON | KRW | 17220.72 | N/A | 17220.72 | 14800.625 | USD | Yes 2 | 11013.41 | 9576.875 |
CME | LAV | LAS VEGAS HOUSING INDEX | LAV | 4378.63 | N/A | 4378.63 | 3807.50 | USD | No | 4378.63 | 3807.50 |
CME | LAX | LOS ANGELES HOUSING INDEX | LAX | 6555 | N/A | 6555 | 5700 | USD | No | 6555 | 5700 |
CME | LBR | LUMBER FUTURES | LBR | 2681.35 | N/A | 2681.35 | 2331.14 | USD | No | 2750.10 | 2331.14 |
CME | LE | LIVE CATTLE | LE | 4407.15 | N/A | 4407.15 | 3571.44 | USD | Yes | 4107.15 | 3571.44 |
CME | M2K | MICRO E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | M2K | 830.998 | 652.40 | 1187.14 | 932 | USD | No | 1179.14 | 837 |
CME | M6A | AUSTRALIAN DOLLAR | M6A | 253.00 | N/A | 253.00 | 220.00 | USD | No | 291.50 | 220.00 |
CME | M6B | BRITISH POUND | M6B | 290.375 | N/A | 290.375 | 252.50 | USD | No | 305.375 | 252.50 |
CME | M6E | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | M6E | 507.358 | N/A | 507.358 | 441.181 | USD | No | 524.233 | 441.181 |
CME | MBT | MICRO BITCOIN | MBT | 3408.56 | N/A | 3408.56 | 2907.91 | USD | Yes | 3376.56 | 2907.91 |
CME | MCD | CANADIAN DOLLAR | MCD | 212.745 | N/A | 212.745 | 150.637 | USD | No | 221.745 | 150.637 |
CME | MES | MICRO E-MINI S&P 500 STOCK PRICE INDEX | MES | 1996.925 | 1538.60 | 2852.75 | 2198 | USD | Yes | 2700.25 | 2016 |
CME | MET | MICRO ETHER | MET | 110.631 | N/A | 110.631 | 94.0704 | USD | Yes | 129.817 | 112.884 |
CME | MIA | MIAMI HOUSING INDEX | MIA | 6540.625 | N/A | 6540.625 | 5687.50 | USD | No | 6540.625 | 5687.50 |
CME | MIR | INDIAN RUPEE | MIR | 1369.10 | N/A | 1369.10 | 1169.20 | USD | No | 1345.10 | 1169.20 |
CME | MJY | JAPANESE YEN | MJY | 437 | N/A | 437 | 380 | USD | No | 438.217 | 380 |
CME | MNH | UNITED STATES DOLLAR | MNH | 2496.06 | N/A | 2496.06 | 2167.65 | CNH | No | 2641.06 | 2167.65 |
CME | MNI | MICRO YEN DENOMINATED NIKKEI 225 | MNI | 124813.63 | 105070 | 178305.19 | 150100 | JPY | No | 158815 | 138100 |
CME | MNK | MICRO DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 | MNK | 1763.73 | N/A | 1763.73 | 1517 | USD | No | 1585.85 | 1379 |
CME | MNQ | MICRO E-MINI NASDAQ-100 INDEX | MNQ | 3331.80 | 2228.71 | 4759.72 | 3183.88 | USD | Yes | 4613.72 | 3183.88 |
CME | MSF | SWISS FRANC | MSF | 621.008 | N/A | 621.008 | 540.007 | USD | No | 678.516 | 540.007 |
CME | MSL | MICRO SOLANA | MSL | 4286.625 | N/A | 4286.625 | 3727.50 | USD | No | 4290.375 | 3727.50 |
CME | NIY | YEN DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NIY | 1241136.34 | 1050630 | 1773051.91 | 1500900 | JPY | No | 1588150 | 1381000 |
CME | NKD | DOLLAR DENOMINATED NIKKEI 225 INDEX | NKD | 17862.29 | N/A | 17862.29 | 15166 | USD | No | 15858.50 | 13790 |
CME | NOK | NORWEGIAN KRONE | NOK | 24595.43 | N/A | 24595.43 | 21385.10 | USD | No | 25145.43 | 21385.10 |
CME | NQ | E-MINI NASDAQ 100 | NQ | 33318.04 | 22287.13 | 47597.20 | 31838.76 | USD | Yes | 46137.20 | 31838.76 |
CME | NYM | NEW YORK HOUSING INDEX | NYM | 4758.125 | N/A | 4758.125 | 4137.50 | USD | No | 4758.125 | 4137.50 |
CME | PJY | BRITISH POUND | PJY | 2844895.65 | N/A | 2844895.65 | 2473099.15 | JPY | No | 2869896.53 | 2473099.15 |
CME | PLN | POLISH ZLOTY | PLN | 18311.35 | N/A | 18311.35 | 15922.92 | USD | Yes 2 | 18731.35 | 15922.92 |
CME | PSF | BRITISH POUND | PSF | 15159.93 | N/A | 15159.93 | 13084.72 | CHF | No | 15047.43 | 13084.72 |
CME | RF | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RF | 4663.03 | N/A | 4663.03 | 3793.83 | CHF | No | 4363.03 | 3793.83 |
CME | RMB | CME CHINESE RENMINBI IN US DOLLAR CROSS RATE | RMB | 7978.125 | N/A | 7978.125 | 6937.50 | USD | Yes 2 | 7978.125 | 6937.50 |
CME | RME | CME CHINESE RENMINBI IN EURO CROSS RATE | RME | 13787.78 | N/A | 13787.78 | 11989.38 | EUR | Yes 2 | 13792.78 | 11989.38 |
CME | RP | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RP | 6170.79 | N/A | 6170.79 | 5327.81 | GBP | No | 6127.04 | 5327.81 |
CME | RS1 | E-MINI RUSSELL 1000 INDEX FUTURES | RS1 | 38917.74 | N/A | 38917.74 | 33362.68 | USD | No | 38392.75 | 33362.68 |
CME | RSG | E-MINI RUSSELL 1000 GROWTH INDEX FUTURES | RSG | 47599.28 | N/A | 47599.28 | 41256.94 | USD | No | 47449.29 | 41256.94 |
CME | RSV | E-MINI RUSSELL 1000 VALUE INDEX FUTURES | RSV | 13279.48 | N/A | 13279.48 | 11497.98 | USD | No | 13224.48 | 11497.98 |
CME | RTY | E-MINI RUSSELL 2000 INDEX | RTY | 8309.98 | 6522.60 | 11871.40 | 9318 | USD | Yes | 11791.40 | 8369 |
CME | RY | EUROPEAN MONETARY UNION EURO | RY | 1095411.26 | N/A | 1095411.26 | 952507.79 | JPY | Yes 2 | 1099161.01 | 952507.79 |
CME | SPXDIVAN | S&P 500 DIVIDEND POINTS (ANNUAL) INDEX | SDA | 3103.28 | 2698.50 | 4433.25 | 3855.00 | USD | No | 4433.25 | 3855.00 |
CME | SDG | SAN DIEGO HOUSING INDEX | SDG | 6511.875 | N/A | 6511.875 | 5662.50 | USD | No | 6511.875 | 5662.50 |
CME | SEK | SWEDISH KRONA | SEK | 26287.52 | N/A | 26287.52 | 22855.27 | USD | No | 27237.52 | 22855.27 |
CME | SFR | SAN FRANCISCO HOUSING INDEX | SFR | 5146.25 | N/A | 5146.25 | 4475 | USD | No | 5146.25 | 4475 |
CME | SGX | SHORT GILT | SG | 346386.78 | N/A | 346386.78 | 301205.89 | USD | No | 346386.77 | 301205.89 |
CME | SIR | INDIAN RUPEE | SIR | 6834.19 | N/A | 6834.19 | 5846 | USD | No | 6724.19 | 5846 |
CME | SJY | SWISS FRANC | SJY | 4685977.26 | N/A | 4685977.26 | 4074762.83 | JPY | No | 4757227.51 | 4074762.83 |
CME | SMC | E-MINI S&P SMALLCAP 600 FUTURES | SMC | 32613.49 | N/A | 32613.49 | 28359.56 | USD | No | 33003.49 | 28359.56 |
